Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 27.12.2021 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | 110 m Hürden | 400 m Hürden | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,93 | -0,3 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 25.03. |
11,48 | +0,0 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
12,09 | +0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
12,46 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
12,46 | -1,1 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
12,82 | +0,6 | Klett, Simon | 1998 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
15,16 | +0,1 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinstadt | 05.09. |
18,73 | +0,0 | Zick, Manfred | 1938 | LG Esslingen | Weinstadt | 05.09. |
zurück |
200 m Lauf |
24,47 | +0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
25,59 | -0,3 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ettlingen | 26.06. |
31,50 | -1,5 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinstadt | 05.09. |
zurück |
400 m Lauf |
50,09 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 25.03. |
52,15 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Baunatal | 11.09. |
52,17 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
52,69 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Leonberg | 23.05. |
54,05 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Regensburg | 10.07. |
54,45 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
56,58 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Riederich | 30.06. |
56,58 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
58,77 | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | Weinstadt | 04.09. |
zurück |
800 m Lauf |
1:52,23 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Pfungstadt | 04.08. |
2:44,76 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Weinstadt | 05.09. |
3:01,79 | Gangi, Salvatore | 1950 | LG Esslingen | Weinstadt | 05.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:51,45 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene(USA) | 10.06. |
4:54,53 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
4:55,96 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
5:29,30 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Weinstadt | 04.09. |
5:50,74 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
16:41,70 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Murr | 11.07. |
19:53,83 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Weinstadt | 04.09. |
22:20,73 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Murr | 11.07. |
22:36,47 | Gangi, Salvatore | 1950 | LG Esslingen | Weinstadt | 04.09. |
22:59,28 | Pletzer, Rudolf | 1949 | TSV Frickenhausen | Weinstadt | 04.09. |
zurück |
10 km Str. |
33:02 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | Rechberghausen | 31.07. |
33:13 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 10.10. |
35:02 | Ballistreri, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 10.10. |
35:04 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 10.10. |
37:17 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Heilbronn | 10.10. |
40:20 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Heilbronn | 10.10. |
43:38 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Heilbronn | 10.10. |
48:16 | Gangi, Salvatore | 1950 | LG Esslingen | Heilbronn | 10.10. |
50:55 | Hermann, Volker | 1947 | LG Esslingen | Heilbronn | 10.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:43:19 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 10.10. |
Späth, Oliver (1991) - 33:13; Ballistreri, Francesco (1985) - 35:02; Frank, Martin (1986) - 35:04 |
2:19:31 | LG Esslingen | Heilbronn | 10.10. |
Olejnik, Marian-Jan (1959) - 40:20; Gangi, Salvatore (1950) - 48:16; Hermann, Volker (1947) - 50:55 |
zurück |
Halbmarathon |
1:12:44 | Habermann, Robin | 1989 | LG Teck | Ulm | 03.10. |
1:15:29 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Ulm | 03.10. |
1:17:52 | Holzer, Steffen | 1983 | LG Filder | Bottwartal | 17.10. |
1:21:12 | Meyer, Sven | 1972 | TSV Ötlingen 1895 | Ulm | 03.10. |
1:22:08 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Ulm | 03.10. |
1:29:20 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Nagoldsee | 18.09. |
1:29:42 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Ulm | 03.10. |
1:36:34 | Stadtmüller, Robert | 1960 | LG Filder | Bottwartal | 17.10. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,87 | +1,2 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 03.04. |
16,42 | +0,0 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
17,78 | +0,5 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
17,79 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
63,64 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Ulm | 18.07. |
zurück |
Hochsprung |
2,04 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eugene(USA) | 09.06. |
1,72 | Feniuc, Ionut-Bogdan | 1982 | TSG Esslingen | Leinfelden | 20.07. |
1,72 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
1,72 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
1,72 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Weinstadt | 04.09. |
1,72 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
1,30 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Weinstadt | 04.09. |
1,14 | Zick, Manfred | 1938 | LG Esslingen | Weinstadt | 04.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,91 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 15.05. |
4,22 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.07. |
3,20 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
3,20 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
2,50 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
zurück |
Weitsprung |
7,16 | +0,2 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | San Antonio(USA) | 16.04. |
6,13 | -0,8 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
5,69 | +0,7 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
5,24 | -0,1 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
3,29 | +0,7 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Geislingen | 19.09. |
2,87 | +0,4 | Zick, Manfred | 1938 | LG Esslingen | Weinstadt | 05.09. |
zurück |
Dreisprung |
7,43 | +0,9 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Oberhaugstett | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
15,62 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Austin(USA) | 03.04. |
11,24 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
10,37 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
9,11 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
52,80 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | San Antonio(USA) | 17.04. |
41,77 | Genssle, Patrick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 18.07. |
31,85 | Emmanouilidis, Dimitrius | 1966 | TSV Frickenhausen | Pforzheim | 25.09. |
24,27 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
23,90 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
22,39 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
42,11 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Sindelfingen | 30.06. |
27,43 | Mutschler, Ralf | 1974 | LG Teck | Oßweil | 02.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
46,41 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 15.05. |
43,76 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
39,42 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
36,15 | Klett, Simon | 1998 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
34,54 | Seifried, Heiner | 1972 | LG Filder | Leinfelden | 26.09. |
31,89 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.793 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Manhattan(USA) | 14.05./ |
10,95(+2,6)-7,43(+3,5)-14,53-1,99-50,45/15,10(+0,3)-48,52-4,91-46,41-5:00,35 | 15.05. |
5.911 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07./ |
11,48(+0,0)-6,13(-0,8)-11,24-1,72-52,17/16,42(+0,0)-22,39-4,20-39,42-4:54,53 | 25.07. |
4.810 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 24.07./ |
12,46(+0,0)-5,24(-0,1)-9,11-1,72-54,45/17,79(+0,0)-23,90-3,20-31,89-4:55,96 | 25.07. |
4.793 | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09./ |
12,46(-1,1)-5,69(+0,7)-10,37-1,72-56,58/17,78(+0,5)-24,27-3,20-43,76-5:50,74 | 19.09. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
10000 m Lauf | 110 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,46 | +0,2 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 20.08. |
12,54 | +0,9 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
400 m Lauf |
49,13 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Winnenden | 21.07. |
52,00 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 20.08. |
56,95 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:51,14 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Regensburg | 19.06. |
1:58,41 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Pfungstadt | 04.08. |
2:04,04 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Balingen | 31.07. |
2:07,93 | Kutter, Jonas | 2003 | LG Filder | Tübingen | 19.06. |
2:09,52 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 10.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:13,04 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Waiblingen | 03.07. |
4:48,79 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
4:54,79 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
9:02,57 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Langensteinbach | 10.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
16:06,57 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Tübingen | 19.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:36,57 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Braunschweig | 29.05. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
15,43 | +1,4 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 11.07. |
17,46 | -0,1 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
Hochsprung |
1,90 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 30.06. |
1,80 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
1,76 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,20 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 21.08. |
3,10 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
Weitsprung |
6,78 | +1,3 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
6,66 | +0,0 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Langensteinbach | 10.07. |
5,85 | +0,5 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 30.06. |
5,68 | +0,3 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
12,52 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
11,40 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Essingen | 31.07. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
36,44 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 21.08. |
35,18 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
50,24 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 21.08. |
44,07 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
3.456 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
11,52(+0,0)-6,78(+1,3)-12,52-1,76-52,23 |
2.787 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
12,54(+0,9)-5,68(+0,3)-11,39-1,80-56,95 |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.462 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07./ |
11,52(+0,0)-6,78(+1,3)-12,52-1,76-52,23/15,49(+0,2)-35,46-3,50-48,74-4:54,79 | 04.07. |
5.439 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07./ |
12,54(+0,9)-5,68(+0,3)-11,39-1,80-56,95/17,46(-0,1)-35,18-3,10-44,07-4:48,79 | 04.07. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 2000 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf |
10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,27 | +1,6 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Frankfurt am Main | 01.05. |
11,36 | +0,0 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
11,37 | -0,1 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 05.06. |
11,69 | +0,0 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
11,93 | -0,1 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Wesel | 21.08. |
12,07 | +1,9 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 28.07. |
12,08 | +0,0 | Eislechner, Johannes | 2005 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
12,19 | -0,2 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Balingen | 12.09. |
12,53 | +0,2 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
12,57 | +0,8 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
zurück |
200 m Lauf |
23,50 | +0,0 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Leonberg | 23.05. |
23,66 | +0,9 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 11.07. |
24,19 | +0,5 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Besigheim | 28.07. |
24,43 | -1,3 | Eislechner, Johannes | 2005 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 10.10. |
24,79 | +0,9 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Neckarsulm | 26.06. |
25,92 | -0,8 | Lütze, Niklas | 2005 | TG Nürtingen | Riederich | 30.06. |
zurück |
400 m Lauf |
50,50 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 10.07. |
52,63 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 05.06. |
53,15 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Wesel | 21.08. |
54,06 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Besigheim | 28.07. |
55,29 | Lütze, Niklas | 2005 | TG Nürtingen | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
55,73 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
57,82 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
58,59 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
59,60 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
60,72 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
zurück |
800 m Lauf |
2:06,74 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 10.10. |
2:20,95 | Mannsperger, Timo | 2004 | LG Filder | Balingen | 31.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:22,64 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Besigheim | 28.07. |
4:47,93 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
4:58,33 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
5:05,75 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
5:10,76 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 04.07. |
5:12,42 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
5:16,10 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
5:59,81 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
110 m Hürden 0.914m |
14,20 | +0,4 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bönnigheim | 13.05. |
15,36 | +0,7 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bönnigheim | 13.05. |
15,78 | +1,0 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 13.05. |
16,24 | -0,4 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 04.07. |
16,48 | -0,2 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
17,26 | -0,2 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
17,94 | -0,4 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.838m |
56,52 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 10.07. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.838m |
6:40,98 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Waiblingen | 03.07. |
zurück |
Hochsprung |
2,01 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 05.06. |
1,89 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 05.06. |
1,80 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
1,76 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
1,72 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
1,64 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
1,60 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
1,56 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
1,48 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
1,48 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,30 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
4,20 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
4,04 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sindelfingen | 13.06. |
3,64 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sindelfingen | 13.06. |
3,50 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Wesel | 22.08. |
3,10 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
2,40 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Leinfelden | 19.09. |
zurück |
Weitsprung |
7,26 | -0,4 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 05.06. |
7,14 | -0,5 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 22.05. |
6,28 | +0,0 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
6,02 | +0,0 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
5,67 | -0,1 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
5,61 | +0,9 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 18.09. |
5,47 | +0,8 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Leinfelden | 18.09. |
5,46 | +0,3 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
5,37 | +0,0 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
5,30 | -0,2 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
16,14 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Ulm | 22.05. |
15,01 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 16.05. |
13,32 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Wesel | 21.08. |
13,22 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Oberhaugstett | 03.10. |
12,70 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
11,55 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Weingarten | 03.07. |
11,48 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sindelfingen | 13.06. |
9,67 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
8,88 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
7,58 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Leinfelden | 18.09. |
zurück |
Diskuswurf 1.5 kg |
46,38 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Oberhaugstett | 03.10. |
45,33 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Weingarten | 04.07. |
43,03 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Wesel | 22.08. |
42,96 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Wesel | 22.08. |
34,08 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Leinfelden | 19.09. |
33,66 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
33,42 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
30,71 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Pforzheim | 25.09. |
22,81 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
zurück |
Hammerwurf 5 kg |
26,50 | Tzimulakos, Dimosthenis | 2005 | TSV Frickenhausen | Sindelfingen | 10.07. |
zurück |
Speerwurf 700 g |
54,44 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
53,78 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 06.06. |
45,25 | Wolfrum, Fredrik | 2005 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
43,98 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Wesel | 22.08. |
41,89 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 04.07. |
35,79 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 19.09. |
35,58 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Leinfelden | 19.09. |
33,63 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Stuttgart | 10.10. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
3.749 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
11,36(+0,0)-6,69(+0,0)-15,38-1,92-52,99 |
3.591 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
11,49(+0,0)-6,94(+0,0)-14,43-1,80-53,64 |
3.227 | Graubner, Julian | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
11,69(+0,0)-6,28(+0,0)-11,12-1,72-51,37 |
3.076 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Weingarten | 03.07. |
11,96(+0,0)-6,02(+0,0)-12,38-1,80-55,73 |
2.781 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 03.07. |
12,12(+0,8)-5,51(+0,0)-12,70-1,72-58,62 |
