| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 25.12.2018 | 
| 11,63 | -0,3 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 14.07. | 
| 11,65 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 11,81 | -0,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Weilheim | 10.06. | 
| 11,81 | +0,0 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 11,83 | +1,0 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Aulendorf | 14.04. | 
| 11,84 | -0,1 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Renningen | 01.05. | 
| 11,84 | +0,1 | Schober, Benedikt | 1997 | LG Filder | Weilheim | 10.06. | 
| 11,87 | +0,5 | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Weilheim | 10.06. | 
| 11,90 | +1,5 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Köngen | 18.07. | 
| 11,92 | -0,1 | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Weilheim | 10.06. | 
| 51,49 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 14.07. | 
| 53,24 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 54,16 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 55,26 |  | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 55,90 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Stuttgart | 02.06. | 
| 56,77 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 57,62 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 57,66 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 61,28 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 61,30 |  | Unger, Klaus | 1966 | TV Hochdorf | Stuttgart | 02.06. | 
| 3:58,04 |  | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pfungstadt | 09.06. | 
| 3:58,18 |  | Steinsberger, Marc | 1993 | TV Zell a.N. | Pfungstadt | 11.07. | 
| 4:05,96 |  | Yhia, Adam | 1998 | LG Filder | Karlsruhe | 19.05. | 
| 4:06,32 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 19.05. | 
| 4:13,51 |  | Ballistreri, Francesco | 1985 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 02.06. | 
| 4:19,59 |  | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Friedrichshafen | 10.08. | 
| 4:40,06 |  | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | Pfungstadt | 09.06. | 
| 4:41,57 |  | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Stuttgart | 22.04. | 
| 4:52,55 |  | Elsäßer, Nico | 1985 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 4:57,21 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 26.08. | 
|  | Zuger, Daniel (1987) - 34:50;  Seidl, Manuel (1979) - 37:29;  Staudenmaier, Volker (1978) - 39:09 |  | 
|  | Tröndle, Siegfried (1966) - 36:52;  Metz, Bernhard (1965) - 38:03;  Olejnik, Marian-Jan (1959) - 39:20 |  | 
|  | Yhia, Adam (1998) - 1:14:22;  Siehler, Elias (1987) - 1:20:31;  Maidel, Michael (1978) - 1:20:48 |  | 
|  | Holzer, Steffen (1983) - 1:21:07;  Staudenmaier, Volker (1978) - 1:23:47;  Lippold, Günther (1953) - 1:30:21 |  | 
|  | Staudenmaier, Volker (1978) - 2:57:48;  Holzer, Steffen (1983) - 3:08:36;  Klein, Markus (1989) - 3:08:37 |  | 
|  | Maidel, Michael (1978) - 2:47:25;  Lippold, Günther (1953) - 3:04:44;  Weidner, Ingo (1968) - 4:03:34 |  | 
| 15,63 | +0,0 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 15.07. | 
| 15,93 | +0,4 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weinstadt | 28.04. | 
| 16,16 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 26.08. | 
| 16,47 | -0,3 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 17,14 | +0,0 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 17,57 | +0,3 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 18,00 | +0,3 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 20,90 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 21,01 | -0,3 | Traxler, Gerd | 1967 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 23,12 | -0,3 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 45,32 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Reutlingen | 18.05. | 
|  | Fararon Platas, Rey Noe (1986);  Stein, Raphael (1996);  Vogt, Stefan (1993);  Brümmer, Yannick (1994) |  | 
|  | Briem, Simon (1998);  Briem, Daniel (1998);  Stüdemann, Jan (1999);  Eller, Simon (1998) |  | 
|  | Schneider, Leonhard (2000);  Niemela, Alexander (2000);  Neth, Felix (1993);  Wiedmann, André (1999) |  | 
|  | Rembold, Johannes (1992);  Bärhold, Lars (1989);  Brendle, Linus (1998);  Bartels, Christoph (1988) |  | 
| 1,90 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 1,88 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 1,80 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 1,80 |  | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Musberg | 17.07. | 
| 1,76 |  | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 1,76 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 14.07. | 
| 1,68 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 1,68 |  | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Musberg | 17.07. | 
| 1,64 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 1,60 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 4,30 |  | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Engen | 06.05. | 
| 4,30 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 26.08. | 
| 4,00 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 3,90 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 15.07. | 
| 2,90 |  | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Stuttgart | 02.06. | 
| 2,80 |  | Traxler, Gerd | 1967 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 2,50 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 2,50 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 2,40 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 2,36 |  | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stadion Holzgerlingen | 30.09. | 
| 6,65 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 6,59 | +0,0 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 14.07. | 
| 6,44 | +0,3 | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 6,37 | +0,5 | Hof, Laurids | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.06. | 
| 6,35 | +0,9 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 6,31 | +1,7 | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 6,19 | +0,6 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 6,10 | +0,4 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 6,00 | +0,6 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 5,95 | +0,3 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.06. | 
| 14,51 |  | Deuschle, Andreas | 1968 | TG Nürtingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 13,25 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 12,98 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 14.07. | 
| 12,31 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Stuttgart | 02.06. | 
| 12,26 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Weilheim | 10.06. | 
| 12,04 |  | Ewinger, Christoph | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 11,96 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 11,42 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 11,34 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 11,15 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 56,01 |  | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Erding | 24.06. | 
| 44,18 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 42,60 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Stuttgart | 02.06. | 
| 40,65 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weingarten | 15.07. | 
| 37,30 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 35,27 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 04.03. | 
| 35,19 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 34,64 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 34,56 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 29,22 |  | Traxler, Gerd | 1967 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 70,67 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Charlotte / USA | 15.03. | 
| 50,60 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 50,09 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 44,97 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 41,50 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Nürtingen | 12.05. | 
| 41,13 |  | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Nürtingen | 12.05. | 
| 41,13 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 41,09 |  | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 39,29 |  | Steiner, Andreas | 1995 | LG Filder | Stuttgart | 23.09. | 
| 38,82 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Sigmaringen | 03.10. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | 11,63(-0,3)-6,59(+0,0)-12,98-1,76-51,49/15,63(+0,0)-40,65-3,90-64,75-5:14,01 | 15.07. | 
| 6.444 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08./ | 
|  | 11,65(+0,0)-6,62(-1,7)-11,28-1,88-53,24/16,16(+0,0)-35,97-4,30-43,40-4:57,21 | 26.08. | 
| 5.557 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05./ | 
|  | 12,27(+0,5)-6,19(+0,6)-11,15-1,88-61,28/18,00(+0,3)-33,12-4,00-50,09-5:19,73 | 06.05. | 
|  | 12,01(+0,5)-6,35(+0,9)-9,09-1,80-57,66/17,57(+0,3)-24,90-2,50-31,09-5:29,29 | 06.05. | 
|  | 12,48(+2,4)-5,25(-0,6)-9,56-1,60-57,62/23,12(-0,3)-25,60-2,50-37,73-5:11,01 | 06.05. | 
|  | 12,10(+0,0)-5,64(+0,1)-8,18-1,60-56,77/20,90(+0,0)-20,86-2,40-25,96-5:28,05 | 16.09. | 
|  | 12,66(+0,1)-5,13(-1,4)-7,15-1,40-61,51/23,43(+0,0)-18,87-1,60-29,65-5:48,39 | 16.09. | 
| 4.631 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Weilheim | 10.06. | 
| 11,35 | +0,0 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 11,45 | +0,8 | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Rommelshausen | 16.05. | 
| 11,57 | +0,8 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 24.08. | 
| 11,61 | +0,4 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 10.06. | 
| 11,63 | -1,3 | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 10.06. | 
| 11,67 | +1,4 | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 18.07. | 
| 11,81 | +0,0 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 11,87 | +1,7 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Rechberghausen | 03.06. | 
| 11,91 | +0,3 | Walter, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 11,98 | +0,1 | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 22,46 | +0,8 | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 23,99 | +0,4 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 24,39 | +0,8 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 26,01 | +0,0 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Riederich | 04.07. | 
| 51,51 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 52,02 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 52,95 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 02.06. | 
| 54,05 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schorndorf | 28.06. | 
| 54,58 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Flein | 18.08. | 
| 54,62 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schorndorf | 28.06. | 
| 54,74 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schorndorf | 28.06. | 
| 56,01 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schorndorf | 28.06. | 
| 56,99 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Schorndorf | 28.06. | 
| 58,78 |  | Schöllhorn, Marcel | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 1:51,10 |  | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Filder | Tübingen | 16.06. | 
| 1:59,45 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Köngen | 18.07. | 
| 2:16,05 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.06. | 
| 2:16,89 |  | Eggert, Enrico | 2000 | LG Filder | Reutlingen | 18.05. | 
| 2:19,94 |  | Puggé, Yannick | 2000 | TG Nürtingen | Weilheim | 10.06. | 
| 2:28,96 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 29.04. | 
| 4:03,00 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Riederich | 04.07. | 
| 4:50,28 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 5:01,80 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 5:06,34 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Wesel | 25.08. | 
| 5:09,65 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 5:17,16 |  | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 5:29,42 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 5:32,34 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 5:34,62 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 5:50,90 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 15,01 | -0,2 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 15,33 | +0,1 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Wesel | 25.08. | 
| 15,61 | +0,0 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Neckartenzlingen | 20.06. | 
| 15,64 | +1,5 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 16,06 | +0,0 | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 16,52 | +0,0 | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 16,86 | -1,1 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 17,02 | +0,2 | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 18,10 | +0,0 | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 20.06. | 
| 19,11 | +0,1 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 43,29 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Rostock | 29.07. | 
|  | Ackermann, Jannis (2000);  Neugebauer, Leo (2000);  Flathmann, Lüder (2000);  Kuhn, Niklas (1999) |  | 
|  | Deuschle, Louis (1999);  Fey, Julius (1999);  Wankmüller, Gabriel (2000);  Marx, Lukas (1999) |  | 
| 46,34 |  | LG Leinfelden-Echterdingen II |  |  | Weilheim | 10.06. | 
|  | Walter, Tobias (2000);  Oberhäuser, Felix (2000);  Lenz, Marco (1999);  Meißner, Maurice (2002) |  | 
|  | Lutz, Stefan (2001);  Steiner, David (2001);  Ferreira, Tobias (1999) |  | 
| 2,07 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 1,86 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 02.06. | 
| 1,80 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 17.07. | 
| 1,74 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 1,72 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 1,72 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 1,68 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 1,64 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
| 1,52 |  | Schöllhorn, Marcel | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 05.05. | 
| 1,52 |  | Willmann, Lars | 1999 | LG Filder | Bernhausen | 13.10. | 
| 4,50 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 4,40 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Walldorf | 04.08. | 
| 4,00 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 3,90 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Tübingen | 16.06. | 
| 3,80 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 3,50 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 3,30 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 2,80 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 15.07. | 
| 2,30 |  | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 7,17 | +1,4 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weinheim | 26.05. | 
| 6,60 | -0,3 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Wesel | 24.08. | 
| 6,36 | -0,9 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 6,26 | -0,0 | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 6,25 | +0,8 | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.06. | 
| 6,15 | -0,0 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 5,96 | +1,0 | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 5,86 | +0,0 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Rechberghausen | 03.06. | 
| 5,72 | -0,6 | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 29.04. | 
| 5,71 | -0,1 | Walter, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 29.04. | 
| 14,27 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
| 13,59 |  | Bauer, Dominik | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 23.09. | 
| 13,04 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Reutlingen | 18.05. | 
| 12,55 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ellwangen | 19.05. | 
| 12,48 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 24.08. | 
| 12,24 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 12,13 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 11,40 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 10.06. | 
| 11,21 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 14.07. | 
| 10,47 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 10.06. | 
| 46,56 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 37,80 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 18.05. | 
| 37,14 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Waiblingen | 17.03. | 
| 34,30 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 33,40 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 30,21 |  | Schachner, Lukas | 1999 | TSV Baltmannsweiler | Nürtingen | 12.05. | 
| 29,95 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 28,86 |  | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 27,96 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 26,94 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sigmaringen | 03.10. | 
| 49,33 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 46,17 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 44,87 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 42,71 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.04. | 
| 42,10 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wesel | 25.08. | 
| 42,07 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 38,90 |  | Mezger, Frederik Marian | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 29.04. | 
| 35,27 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Sigmaringen | 03.10. | 
| 35,19 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 34,84 |  | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 29.04. | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
| 3.891 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 11,45(-1,1)-6,81(-0,7)-14,27-2,07-51,51 |  | 
|  | 11,96(-1,1)-6,33(-0,3)-12,93-1,86-52,95 |  | 
| 3.166 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 05.05. | 
|  | 11,67(+1,8)-6,22(+0,4)-11,18-1,72-52,64 |  | 
| 2.961 |  | Kuhn, Niklas | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 11,49(+0,0)-5,90(+0,4)-11,44-1,68-56,46 |  | 
| 2.884 |  | Flathmann, Lüder | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 11,73(+0,0)-5,51(-1,2)-11,73-1,71-56,13 |  | 
| 2.802 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 12,21(+0,1)-5,91(-0,8)-10,31-1,74-56,39 |  | 
| 2.794 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 12,14(+0,1)-6,00(+0,0)-12,04-1,62-57,73 |  | 
| 2.681 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06. | 
|  | 11,98(+0,1)-5,45(-0,4)-9,50-1,68-55,71 |  | 
|  | 12,57(+0,5)-5,26(+1,4)-7,08-1,52-58,78 |  | 
|  | 12,72(+0,5)-5,04(+1,3)-7,94-1,40-60,12 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
| 9.900 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Bernhausen | 02.06. | 
|  | Neugebauer, Leo (2000) - 3.891;  Ackermann, Jannis (2000) - 3.048;  Kuhn, Niklas (1999) - 2.961 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 7.262 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 02.06./ | 
|  | 11,45(-1,1)-6,81(-0,7)-14,27-2,07-51,51/15,02(+0,1)-44,95-4,50-43,61-5:10,02 | 03.06. | 
