| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 27.12.2017 | 
| 11,00 | +0,0 | Nager, Michael | 1996 | LG Filder | Tübingen | 20.05. | 
| 11,39 | +0,0 | Corucle, Tobias | 1995 | VfL Kirchheim/Teck | Heilbronn | 27.05. | 
| 11,41 | +0,3 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Riederich | 05.07. | 
| 11,55 | +1,5 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 12.05. | 
| 11,58 | +0,3 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Riederich | 05.07. | 
| 11,59 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 11,65 | +0,6 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | 
| 11,66 | -1,4 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 08.07. | 
| 11,67 | +0,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 11,67 | +0,6 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | 
| 23,12 | -0,5 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Köngen | 19.07. | 
| 23,80 | -0,3 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 23,87 | +0,0 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Reutlingen | 12.05. | 
| 23,93 | +0,0 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Riederich | 05.07. | 
| 25,12 | +0,0 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 26,82 | +0,5 | Graubner, Christian | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Helmsheim | 18.06. | 
| 27,96 | +1,7 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Helmsheim | 18.06. | 
| 29,20 | -1,4 | Bartholomäi, Peter | 1967 | TB Neuffen | Plochingen | 08.09. | 
| 29,48 | +1,1 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Helmsheim | 18.06. | 
| 52,44 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Miami/USA | 12.05. | 
| 52,87 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 53,15 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 08.07. | 
| 54,70 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 25.04. | 
| 55,27 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 55,46 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 56,85 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 57,02 |  | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | 
| 58,03 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 58,55 |  | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | 
| 3:56,29 |  | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pfungstadt | 03.06. | 
| 3:59,50 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Sollentuna/SWE | 29.06. | 
| 4:37,39 |  | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Waiblingen | 22.07. | 
| 4:47,23 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 26.04. | 
| 4:47,48 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.05. | 
| 4:59,20 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 09.07. | 
| 5:10,42 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 5:11,15 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Helmsheim | 17.06. | 
| 5:12,10 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 09.04. | 
| 5:23,94 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.05. | 
|  | Späth, Oliver (1991) - 32:54;  Frank, Martin (1986) - 34:04;  Ballistreri, Francesco (1985) - 36:28 |  | 
|  | Yhia, Adam (1998) - 33:41;  Seidl, Manuel (1979) - 35:28;  Weidner, Ingo (1968) - 38:45 |  | 
|  | Tröndle, Siegfried (1966) - 35:44;  Jongmans, Martin (1965) - 36:25;  Metz, Bernhard (1965) - 36:39 |  | 
|  | Thyssen, Thomas (1985) - 1:08:31;  Späth, Oliver (1991) - 1:11:11;  Frank, Martin (1986) - 1:15:30 |  | 
|  | Seidl, Manuel (1979) - 1:17:37;  Maidel, Michael (1978) - 1:21:15;  Holzer, Steffen (1983) - 1:22:17 |  | 
|  | Staudenmaier, Volker (1978) - 1:23:01;  Weidner, Ingo (1968) - 1:23:53;  Konrad, Julian (1986) - 1:25:28 |  | 
|  | Lippold, Günther (1953) - 1:26:08;  Scholz, Volker (1969) - 1:33:24;  Kunert, Günter (1972) - 1:36:02 |  | 
| 2:30:54 |  | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:42:10 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:49:27 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | München | 08.10. | 
| 2:50:23 |  | Siehler, Elias | 1987 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:53:51 |  | Holzer, Steffen | 1983 | LG Filder | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:56:50 |  | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms-Aich | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:58:14 |  | Bronni, Markus | 1987 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Frankfurt | 29.10. | 
| 2:58:38 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Zürich | 09.04. | 
| 2:59:10 |  | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Zürich | 09.04. | 
| 3:00:28 |  | Dravec, Karlheinz | 1963 | TSV Lichtenwald | Kandel | 12.03. | 
|  | Seidl, Manuel (1979) - 2:42:10;  Siehler, Elias (1987) - 2:50:23;  Holzer, Steffen (1983) - 2:53:51 |  | 
| 15,24 | +0,9 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 15,75 | +0,9 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Mannheim | 25.06. | 
| 15,85 | +0,9 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 16,15 | -0,4 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 09.07. | 
| 17,07 | -0,1 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 17,11 | -0,3 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 25.05. | 
| 17,93 | -0,1 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 18,38 | -0,1 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 22,99 | +0,0 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 24,64 | +0,0 | Stütz, André | 1991 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
|  | Meckes, Ricko (1992);  Schaufler, Matthias (1999);  Neth, Daniel (1991);  Müller, Yannick (1992) |  | 
| 45,57 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Reutlingen | 12.05. | 
|  | Stein, Raphael (1996);  Ackermann, Jannis (2000);  Vogt, Stefan (1993);  Widmann, Dominik (1993) |  | 
|  | Eisenhardt, Tim (1995);  Bärhold, Lars (1989);  Friedl, Tobias (1987);  Stütz, Andre (1991) |  | 
|  | Klett, Simon (1998);  Engelhardt, Luis (1998);  Hunger, David (1994);  Moosavi, Hossein (1987) |  | 
| 1,88 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 12.08. | 
| 1,84 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 1,84 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | 
| 1,82 |  | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Musberg | 18.07. | 
| 1,76 |  | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Ulm | 30.09. | 
| 1,75 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | 
| 1,74 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 1,72 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 1,68 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | 
| 1,66 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | 
| 4,30 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 08.04. | 
| 4,14 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 26.04. | 
| 4,02 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 3,90 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 09.07. | 
| 3,82 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 3,00 |  | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Aarhus/DEN | 03.08. | 
| 2,70 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 2,70 |  | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Ulm | 30.09. | 
| 2,40 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 2,20 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 07.05. | 
| 6,99 | -0,7 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Unterlenningen | 23.07. | 
| 6,71 | +0,4 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hickory/USA | 15.04. | 
| 6,56 | +0,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 12.08. | 
| 6,35 | -0,2 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 6,28 | -0,2 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Unterlenningen | 23.07. | 
| 6,13 | +0,0 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 05.07. | 
| 6,08 | +1,3 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Stuttgart | 02.07. | 
| 6,04 | -0,8 | Schober, Benedikt | 1997 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | 
| 6,03 | +1,0 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 5,95 | +0,4 | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 13,21 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden | 08.07. | 
| 12,61 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Reutlingen | 12.05. | 
| 12,08 |  | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Metzingen | 14.05. | 
| 12,05 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | 
| 11,80 |  | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Unterlenningen | 23.07. | 
| 11,55 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | 
| 11,39 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Conneticut/USA | 15.04. | 
| 11,13 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Donauwörth | 01.10. | 
| 11,12 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 11,03 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 43,35 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Igersheim | 07.10. | 
| 37,96 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 13.05. | 
| 36,30 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Balingen | 10.09. | 
| 36,21 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 26.04. | 
| 35,91 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 02.06. | 
| 34,98 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 05.03. | 
| 34,41 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. | 
| 34,05 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 30,50 |  | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 08.10. | 
| 30,35 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 69,50 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Wetzlar | 01.07. | 
| 57,61 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 26.04. | 
| 47,21 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.05. | 
| 46,59 |  | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Bönnigheim | 25.05. | 
| 45,06 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 13.05. | 
| 43,71 |  | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Leinfelden | 29.04. | 
| 43,68 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | 
| 43,21 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. | 
| 42,61 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 05.03. | 
| 41,48 |  | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 07.10. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | 11,66(-1,4)-6,88(+0,4)-13,21-1,80-53,15/16,15(-0,4)-32,97-3,90-63,33-4:59,20 | 09.07. | 
| 6.437 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Philadelphia/USA | 25.04./ | 
|  | 11,93(-3,9)-6,47(+1,4)-11,21-1,66-54,70/15,26(+2,4)-36,21-4,14-57,61-4:47,23 | 26.04. | 
| 6.334 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Houston/USA | 12.05./ | 
|  | 11,55(+1,5)-6,50(+1,6)-11,12-1,80-52,76/16,19(+3,1)-37,96-4,30-45,06-5:16,10 | 13.05. | 
| 5.759 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05./ | 
|  | 11,68(+1,5)-5,80(+0,6)-10,97-1,72-52,87/17,22(-0,4)-32,57-3,50-42,35-4:47,48 | 07.05. | 
| 5.383 |  | Vogt, Stefan | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05./ | 
|  | 12,15(+1,5)-6,21(+2,1)-11,03-1,84-61,22/17,30(-0,4)-27,48-3,80-47,21-5:23,94 | 07.05. | 
|  | 12,15(+1,5)-6,03(+1,0)-7,94-1,72-56,85/18,27(-0,4)-25,55-2,20-33,08-5:27,03 | 07.05. | 
|  | 11,59(+0,0)-5,81(+0,2)-08,23-1,50-55,27/18,38(-0,1)-21,74-2,40-25,27-5:10,42 |  | 
|  | 12,64(+0,0)-5,13(-0,5)-08,96-1,55-58,03/22,99(+0,0)-24,08-2,70-33,19-5:29,10 |  | 
|  | 12,48(+0,0)-4,84(+0,0)-06,91-1,35-65,94/24,64(+0,0)-17,42-1,80-24,43-5:47,53 | 17.09. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | Bisquerra, Pascal (1990) - 4.384;  Eisenhardt, Tim (1995) - 3.805;  Stütz, André (1991) - 2.673 | 17.09. | 
| 11,64 | -1,0 | Schaufler, Matthias | 1999 | LG Teck | Reutlingen | 12.05. | 
| 11,70 | +0,6 | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 11,79 | +0,0 | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 11,83 | +0,0 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Nürtingen | 28.07. | 
| 11,84 | -1,1 | Cavazzoli, Luis | 1999 | TG Nürtingen | Leinfelden | 30.09. | 
| 12,11 | +1,3 | Briem, Daniel | 1998 | TV Plochingen | Stuttgart | 08.10. | 
| 12,12 | +0,0 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 12,18 | +0,0 | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 12,30 | +0,6 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Plochingen | 08.09. | 
| 12,46 | +0,6 | Prinzing, Benedikt | 1998 | TV Plochingen | Plochingen | 08.09. | 
| 50,96 |  | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Filder | Mannheim | 24.06. | 
| 54,53 |  | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 55,03 |  | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Köngen | 19.07. | 
| 56,25 |  | Prinzing, Benedikt | 1998 | TV Plochingen | Köngen | 19.07. | 
| 56,34 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 56,50 |  | Ulkan, Johann | 1999 | TSG Esslingen | Stuttgart | 15.07. | 
| 57,14 |  | Eller, Simon | 1998 | TV Plochingen | Köngen | 19.07. | 
| 57,51 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Bernhausen | 06.05. | 
|  | Deuschle, Louis (1999);  Fey, Julius (1999);  Wankmüller, Gabriel (2000);  Marx, Lukas (1999) |  | 
| 45,26 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Leinfelden | 20.05. | 
|  | Lenz, Marco (1999);  Neugebauer, Leo (2000);  Stoll, Tobias (2000);  Ackermann, Jannis (2000) |  | 
|  | Steiner, David (2001);  Ferreira, Tobias (1999);  Lutz, Stefan (2001) |  | 
| 1,72 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 1,68 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 1,64 |  | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 1,55 |  | Willmann, Lars | 1999 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 6,33 | -0,0 | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 6,06 | -0,1 | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 5,96 | +0,0 | Wiedmann, André | 1999 | LG Teck | Unterlenningen | 23.07. | 
| 5,72 | +1,5 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 5,65 | +1,1 | Briem, Daniel | 1998 | TV Plochingen | Stuttgart | 08.10. | 
| 5,39 | +0,3 | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 5,37 | -0,5 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 4,51 | +0,1 | Schachner, Lukas | 1999 | TSV Baltmannsweiler | Unterlenningen | 23.07. | 
| 13,35 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 11,02 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Weinstadt | 29.04. | 
| 10,73 |  | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 06.05. | 
| 10,51 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 9,99 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 9,56 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 9,42 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 9,40 |  | Schachner, Lukas | 1999 | TSV Baltmannsweiler | Unterlenningen | 23.07. | 
| 9,29 |  | Thoß, Tjalf | 2001 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 8,82 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 35,88 |  | Reineke, Jonas | 1999 | LG Teck | Waiblingen | 11.03. | 
| 31,55 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 28,74 |  | Schachner, Lukas | 1999 | TSV Baltmannsweiler | Unterlenningen | 23.07. | 
| 27,70 |  | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 07.05. | 
| 24,70 |  | Kapp, Florian | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. | 
| 41,44 |  | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Bernhausen | 07.05. | 
| 39,87 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Weinstadt | 29.04. | 
| 31,44 |  | Kapp, Florian | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 29.04. | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
|  | 11,70(+0,6)-6,17(+0,8)-10,73-1,64-54,53 |  | 
|  | 12,06(-0,3)-5,48(+2,1)-10,93-1,72-57,51 |  | 
| 2.638 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
|  | 12,15(+0,6)-5,72(+1,5)-8,82-1,68-56,34 |  | 
| 11,06 | +0,7 | Corucle, Julian | 2000 | VfL Kirchheim/Teck | Köngen | 19.07. | 
| 11,44 | +0,6 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 10.06. | 
| 11,60 | +0,8 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eislingen | 17.06. | 
| 11,63 | +0,0 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 10.06. | 
| 11,64 | +0,8 | Walter, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eislingen | 17.06. | 
| 11,80 | +1,5 | Ray, Joel | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 02.07. | 
| 11,94 | +0,0 | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 11,96 | +0,0 | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Nürtingen | 28.07. | 
| 12,20 | -1,6 | Eitel, Stefan | 2001 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 12,27 | +0,7 | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 23,99 | -0,5 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Reutlingen | 12.05. | 
| 24,16 | -0,5 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 12.05. | 
| 24,35 | +1,0 | Maier, Emio | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 04.08. | 
| 24,40 | -0,3 | Eitel, Stefan | 2001 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 24,41 | +0,1 | Pape, Johannes | 2002 | LG Filder | Essingen | 03.06. | 
| 24,68 | +1,0 | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Leinfelden | 30.09. | 
| 24,77 | +1,0 | Löw, Lukas | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 04.08. | 
| 24,82 | -1,5 | Lutz, Stefan | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 30.04. | 
| 25,23 | -1,1 | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 30.09. | 
| 26,25 | -1,1 | Puggé, Yannick | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 30.09. | 
| 52,41 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Nairobi/KEN | 12.07. | 
| 52,89 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 19.08. | 
| 53,00 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | 
| 54,97 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Bernhausen | 06.05. | 
| 55,26 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 19.08. | 
| 56,65 |  | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Leinfelden | 08.07. | 
| 57,69 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 08.07. | 
| 61,70 |  | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Bernhausen | 06.05. | 
| 2:01,74 |  | Steiner, David | 2001 | LG Filder | Köngen | 19.07. | 
| 2:03,67 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Bietigheim | 26.07. | 
| 2:13,96 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 2:15,24 |  | Puggé, Yannick | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 2:25,63 |  | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 2:26,94 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 20.05. | 
| 4:18,42 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Waiblingen | 22.07. | 
| 4:20,26 |  | Steiner, David | 2001 | LG Filder | Wetzlar | 01.07. | 
| 4:43,89 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 09.07. | 
| 4:58,45 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 11.06. | 
| 5:00,26 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Leinfelden | 09.07. | 
| 5:02,70 |  | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Leinfelden | 09.07. | 
| 5:19,50 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Leinfelden | 09.07. | 
| 5:24,02 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 09.07. | 
| 5:35,96 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.05. | 
| 14,80 | +0,0 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 11.06. | 
| 14,86 | +0,1 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Nairobi/KEN | 13.07. | 
| 15,38 | +0,1 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wetzlar | 02.07. | 
| 15,74 | -0,1 | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 15,99 | +0,6 | Hecker, Marc | 2001 | TG Nürtingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 16,47 | +0,6 | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 21.06. | 
| 17,03 | +0,8 | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 20.08. | 
| 43,88 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Ulm | 04.08. | 
|  | Walter, Tobias (2000);  Neugebauer, Leo (2000);  Stoll, Tobias (2000);  Ackermann, Jannis (2000) |  | 
|  | Maier, Matthias (2000);  Pütter, Max (2001);  Platzner, Daniel (2000);  Barth, Torben (2001) |  | 
| 1,95 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 19.08. | 
| 1,86 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Bernhausen | 19.08. | 
| 1,78 |  | Rieg, Florian | 2001 | LG Filder | Musberg | 18.07. | 
| 1,76 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Bernhausen | 06.05. | 
