| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 26.12.2016 | 
| 11,40 | +0,1 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. | 
| 11,45 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | 
| 11,51 | +2,0 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Langensteinbach | 11.06. | 
| 11,56 | +1,6 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 11,62 | +1,6 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 11,63 | +0,4 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 11,63 | +0,3 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Weilheim | 18.06. | 
| 11,76 | +0,0 | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Uhingen | 30.04. | 
| 11,86 | +1,1 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Stuttgart | 09.10. | 
| 11,89 | -0,6 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 23,36 | -0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weilheim | 18.06. | 
| 23,39 | +0,9 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 23.07. | 
| 23,92 | +0,8 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 23.07. | 
| 23,96 | -0,2 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 24,26 | -0,8 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Köngen | 20.07. | 
| 24,80 | -0,8 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Köngen | 20.07. | 
| 27,82 | -0,9 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Essingen | 12.06. | 
| 30,89 | +0,0 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 01.10. | 
| 49,62 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Köngen | 20.07. | 
| 50,64 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | 
| 51,15 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | 
| 53,13 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 53,16 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 53,24 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Besigheim | 27.07. | 
| 53,68 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 54,07 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | 
| 55,40 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Essingen | 11.06. | 
| 56,07 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 3:51,27 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 05.06. | 
| 3:53,45 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Sollentunavallen/SWE | 28.06. | 
| 4:01,75 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Sollentunavallen/SWE | 28.06. | 
| 4:16,43 |  | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 24.04. | 
| 4:47,72 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 14.08. | 
| 4:54,30 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 4:54,76 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 4:55,92 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 4:57,04 |  | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Weilheim | 18.06. | 
| 5:02,78 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Essingen | 11.06. | 
| 8:24,71 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. | 
| 9:03,11 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 04.06. | 
| 9:13,01 |  | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 08.05. | 
| 9:19,36 |  | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 04.06. | 
| 10:09,71 |  | Ballistreri, Francesco | 1985 | LG Filder | Köngen | 20.07. | 
| 10:13,98 |  | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Köngen | 20.07. | 
| 10:52,12 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 08.05. | 
| 12:35,10 |  | Schmid, Michael | 1951 | TV Plochingen | Dornstadt | 16.04. | 
|  | Silabetzschky, Clemens (1985) - 32:26;  Frank, Martin (1986) - 33:09;  Pöndl, Moritz (1988) - 36:03 |  | 
|  | Tröndle, Siegfried (1966) - 34:47;  Metz, Bernhard (1965) - 34:49;  Jongmans, Martin (1965) - 35:50 |  | 
|  | Ballisteri, Francesco (1985) - 36:04;  Macke, Jürgen (1965) - 36:14;  Konrad, Julian (1986) - 37:53 |  | 
|  | Knäringer, Thilo (1963) - 39:22;  Kunert, Günter (1972) - 40:00;  Lippold, Günther (1953) - 41:19 |  | 
|  | Körner, Lutz (1978) - 1:12:17;  Vosseler, Matthias (1969) - 1:17:58;  Macke, Jürgen (1965) - 1:19:35 |  | 
|  | Weidner, Ingo (1968) - 1:17:12;  Ballistreri, Francesco (1985) - 1:18:58;  Staudenmaier, Volker (1978) - 1:22:31 |  | 
|  | Konrad, Julian (1986) - 1:25:34;  Lippold, Günther (1953) - 1:25:40;  Maidel, Michael (1978) - 1:27:25 |  | 
|  | Holzer, Steffen (1983) - 1:28:28;  Beinlich, Jörg (1970) - 1:38:18;  Mauz, Bernd (1967) - 1:48:19 |  | 
| 15,15 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 29.06. | 
| 15,16 | +0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weinstadt | 30.04. | 
| 15,56 | +1,2 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 24.04. | 
| 16,34 | +0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 17,09 | +0,0 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 17,36 | +0,5 | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 18,98 | -0,5 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 19,18 | -0,5 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 20,69 | -0,5 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 22,82 | -0,8 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 44,18 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Weilheim | 18.06. | 
|  | Brümmer, Yannick (1994);  Kaiser, Tobias (1993);  Comi, Dominik (1992);  Zwerger, Moritz (1991) |  | 
|  | Bartels, Christoph (1988);  Brendle, Linus (1998);  Rembold, Johannes (1992);  Nix, Udo (1992) |  | 
|  | Engelhardt, Luis (1998);  Trautwein, Felix (1994);  Hunger, David (1994);  Klett, Simon (1998) |  | 
| 1,85 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 1,85 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 1,85 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 13.08. | 
| 1,82 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Weilheim | 18.06. | 
| 1,80 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 1,76 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 1,68 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 1,67 |  | Graubner, Christian | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 19.07. | 
| 1,60 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 1,60 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 4,30 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 4,25 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 15.06. | 
| 3,80 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 14.08. | 
| 3,00 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 3,00 |  | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Essingen | 12.06. | 
| 2,90 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 2,50 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 2,50 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 2,50 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 2,40 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 6,98 | -0,6 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 6,86 | +1,0 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Bönnigheim | 05.05. | 
| 6,72 | +1,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. | 
| 6,23 | +1,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 6,10 | -0,3 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 6,08 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 23.07. | 
| 5,99 | +0,0 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 25.09. | 
| 5,86 | -0,3 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Stuttgart | 09.10. | 
| 5,85 | +0,1 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Weilheim | 18.06. | 
| 5,84 | -0,3 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Uhingen | 30.04. | 
| 12,91 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Uhingen | 30.04. | 
| 12,76 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Uhingen | 30.04. | 
| 12,57 |  | Auracher, Adrian | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 12,43 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 12,21 |  | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Bad Boll | 01.05. | 
| 12,06 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07. | 
| 11,54 |  | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Unterlenningen | 17.07. | 
| 11,44 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. | 
| 11,33 |  | Pape, Daniel | 1977 | LG Filder | Uhingen | 30.04. | 
| 11,17 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Uhingen | 30.04. | 
| 43,56 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 42,03 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Stuttgart | 04.06. | 
| 39,41 |  | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Weilheim | 18.06. | 
| 36,43 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 35,90 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 01.10. | 
| 35,85 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 35,76 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 30,39 |  | Puggé, Mike | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Unterlenningen | 17.07. | 
| 29,64 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Weilheim | 18.06. | 
| 28,50 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 53,56 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 51,02 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 10.07. | 
| 44,79 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Zella-Mehlis | 27.08. | 
| 44,26 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 42,66 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 23.07. | 
| 42,31 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 42,00 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 39,94 |  | Auracher, Adrian | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 39,61 |  | Graubner, Christian | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Essingen | 11.06. | 
| 37,77 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Unterlenningen | 17.07. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | 5,94(-0,4)-42,66-23,39(+0,9)-26,77-5:26,53 |  | 
|  | 6,08(+0,0)-26,30-23,92(+0,8)-17,93-5:11,76 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 6.504 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kienbaum | 13.08./ | 
|  | 11,65(+0,9)-6,67(+0,2)-11,42-1,82-51,35/15,39(-0,8)-31,77-3,80-49,64-4:47,72 | 14.08. | 
| 6.350 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07./ | 
|  | 11,65(+0,3)-6,71(+0,3)-11,21-1,84-51,15/15,98(+0,0)-36,43-4,20-38,73-5:14,86 | 10.07. | 
| 6.030 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 09.07./ | 
|  | 12,10(+0,0)-6,09(+0,2)-12,59-1,80-54,07/17,09(+0,0)-35,76-4,30-51,02-5:32,43 | 10.07. | 
| 5.499 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05./ | 
|  | 12,06(+0,0)-5,76(+0,1)-12,88-1,68-56,07/17,36(+0,5)-39,92-3,00-43,75-5:15,08 | 29.05. | 
| 5.427 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05./ | 
|  | 11,63(+0,4)-6,23(+1,3)-10,27-1,76-53,13/16,34(+0,3)-27,99-2,40-34,38-4:54,30 | 29.05. | 
|  | 11,70(-0,6)-5,99(+0,0)-10,29-1,60-53,16/19,18(-0,5)-23,53-2,90-38,44-5:15,68 |  | 
|  | 11,89(-0,6)-6,04(+0,0)-08,23-1,60-53,68/18,98(-0,5)-18,65-2,50-26,27-4:55,92 |  | 
|  | 13,23(-0,8)-5,20(+0,0)-09,91-1,55-59,21/20,69(-0,5)-23,36-2,50-31,85-4:54,76 |  | 
|  | 12,82(-0,8)-4,53(+0,0)-08,28-1,60-56,77/22,82(-0,8)-20,30-2,50-35,00-5:13,47 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 18.455 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Pliezhausen | 09.07./ | 
|  | Brümmer, Yannick (1994) - 6.350;  Kaiser, Tobias (1993) - 6.075;  Comi, Dominik (1992) - 6.030 | 10.07. | 
|  | Friedl, Tobias (1987) - 4.919;  Bisquerra, Pascal (1990) - 4.518;  Helm, Maximilian (1987) - 3.987 | 25.09. | 
|  | Briem, Simon (1998);  Briem, Daniel (1998);  Prinzing, Benedikt (1998);  Eller, Simon (1998) |  | 
|  | Eller, Simon (1998);  Stüdemann, Jan (1999);  Prinzing, Benedikt (1998) |  | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
|  | 11,78(+0,7)-6,11(+0,2)-10,15-1,59-57,31 |  | 
| 11,10 | +0,9 | Corucle, Julian | 2000 | VfL Kirchheim/Teck | Langensteinbach | 11.06. | 
| 11,44 | +0,4 | Schaufler, Matthias | 1999 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 11,75 | +0,3 | Mesfun, Aron | 1999 | LG Filder | Riederich | 15.06. | 
| 11,82 | -0,1 | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Nürtingen | 01.07. | 
| 11,84 | -0,6 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Heidenheim | 20.08. | 
| 11,85 | -0,1 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. | 
| 11,92 | +0,9 | Walter, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 18.06. | 
| 11,93 | +0,8 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 11,96 | -0,2 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Nürtingen | 01.07. | 
| 12,00 | +1,2 | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Fellbach | 04.06. | 
| 24,24 | -1,7 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 20.07. | 
| 24,32 | +0,5 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 18.06. | 
| 24,69 | +1,3 | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Weilheim | 18.06. | 
| 24,71 | -0,4 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 01.10. | 
| 25,20 | +0,2 | Oßmann, Leon | 1999 | LG Filder | Stuttgart | 09.10. | 
| 26,79 | +0,5 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 53,16 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Weingarten | 16.07. | 
| 53,96 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 16.07. | 
| 55,62 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Fellbach | 04.06. | 
| 55,76 |  | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Weinstadt | 30.04. | 
| 56,58 |  | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 17.09. | 
| 56,73 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 58,20 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Fellbach | 04.06. | 
| 58,21 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 17.09. | 
| 59,34 |  | Oßmann, Leon | 1999 | LG Filder | Reutlingen | 28.05. | 
| 59,37 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 4:41,35 |  | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Besigheim | 27.07. | 
| 4:43,12 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 4:57,02 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Weingarten | 17.07. | 
| 5:23,82 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 17.07. | 
| 5:26,24 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 5:37,94 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 5:44,59 |  | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
| 5:49,21 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Fellbach | 05.06. | 
| 6:00,59 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
| 15,16 | +0,3 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Heidenheim | 21.08. | 
| 15,58 | +1,1 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 25.06. | 
| 15,62 | +0,2 | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Neckartenzlingen | 29.06. | 
| 15,90 | +0,8 | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Weinstadt | 30.04. | 
| 16,00 | +0,1 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 17.07. | 
| 17,29 | +1,9 | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 24.04. | 
| 17,77 | +0,0 | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 20,63 | -1,0 | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
|  | Ray, Joel (2001);  Meier, Niklas (2000);  Ferreira, Tobias (1999);  Mesfun, Aron (1999) |  | 
|  | Deuschle, Louis (1999);  Fey, Julius (1999);  Wankmüller, Gabriel (2000);  Marx, Lukas (1999) |  | 
| 45,91 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Weilheim | 18.06. | 
|  | Walter, Tobias (2000);  Ackermann, Jannis (2000);  Stoll, Tobias (2000);  Lenz, Marco (1999) |  | 
|  | Schneider, Leonhard (2000);  Schaufler, Matthias (1999);  Schöne, Lucas (1999);  Wiedmann, André (1999) |  | 
| 1,87 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Heidenheim | 20.08. | 
| 1,82 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Weinstadt | 30.04. | 
| 1,77 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Weilheim | 18.06. | 
| 1,76 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 23.04. | 
| 1,75 |  | Mesfun, Aron | 1999 | LG Filder | Rechberghausen | 29.05. | 
| 1,72 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 1,71 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 21.07. | 
| 1,68 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Fellbach | 04.06. | 
| 1,65 |  | Stüdemann, Jan | 1999 | TV Plochingen | Stuttgart | 24.04. | 
| 1,65 |  | Oßmann, Leon | 1999 | LG Filder | Mössingen | 17.09. | 
| 4,10 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 17.07. | 
| 3,90 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Reutlingen | 29.05. | 
| 3,75 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Riederich | 15.06. | 
| 3,30 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 24.04. | 
| 3,20 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
| 3,10 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
| 2,80 |  | Stoll, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 6,46 | -0,4 | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 01.10. | 
| 6,40 | +0,0 | Walter, Tobias | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 20.07. | 
| 6,27 | -0,1 | Mesfun, Aron | 1999 | LG Filder | Köngen | 20.07. | 
| 6,20 | +0,0 | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Weingarten | 16.07. | 
| 6,09 | +0,5 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 16.07. | 
| 5,98 | +0,4 | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 5,97 | -0,2 | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Weilheim | 18.06. | 
| 5,89 | -0,5 | Reineke, Jonas | 1999 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 5,87 | -0,7 | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 01.10. | 
| 5,62 | -0,6 | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Köngen | 20.07. | 
| 13,99 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 12,87 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Weingarten | 16.07. | 
| 12,82 |  | Reineke, Jonas | 1999 | LG Teck | Weilheim | 18.06. | 
| 12,46 |  | Kerner, Matthias | 1999 | TB Neuffen | Nürtingen | 23.04. | 
| 12,01 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Metzingen | 08.05. | 
| 11,54 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Metzingen | 08.05. | 
| 11,08 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Fellbach | 04.06. | 
| 11,01 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 10,76 |  | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Nürtingen | 23.04. | 
| 10,40 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 28.05. | 
| 41,52 |  | Reineke, Jonas | 1999 | LG Teck | Langensteinbach | 11.06. | 
| 39,64 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 38,69 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Heidenheim | 21.08. | 
| 33,60 |  | Marx, Lukas | 1999 | TG Nürtingen | Metzingen | 08.05. | 
| 30,02 |  | Schachner, Lukas | 1999 | TSV Baltmannsweiler | Stuttgart | 09.10. | 
| 29,25 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Fellbach | 05.06. | 
| 29,13 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 24.04. | 
| 28,58 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 17.07. | 
| 27,45 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 25,76 |  | Kerner, Matthias | 1999 | TB Neuffen | Nürtingen | 23.04. | 
| 44,39 |  | Deuschle, Louis | 1999 | TG Nürtingen | Metzingen | 08.05. | 
| 43,94 |  | Meier, Niklas | 2000 | LG Filder | Weingarten | 17.07. | 
| 43,90 |  | Neugebauer, Leo | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 37,76 |  | Oberhäuser, Felix | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 16.04. | 
| 37,33 |  | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Reutlingen | 29.05. | 
| 34,71 |  | Wankmüller, Gabriel | 2000 | TG Nürtingen | Fellbach | 05.06. | 
| 33,83 |  | Kerner, Matthias | 1999 | TB Neuffen | Nürtingen | 23.04. | 
| 32,95 |  | Lenz, Marco | 1999 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 17.07. | 
| 32,48 |  | Fey, Julius | 1999 | TG Nürtingen | Mössingen | 18.09. | 
