Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 31.12.2015 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Männer |
100 m Lauf |
11,43 | +0,7 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. |
11,46 | +1,3 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Reutlingen | 14.06. |
11,46 | +1,7 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Aulendorf | 08.08. |
11,55 | -0,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
11,56 | +0,7 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. |
11,61 | -0,6 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
11,75 | +0,0 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Weilheim | 04.07. |
11,86 | +0,2 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Plochingen | 11.09. |
11,88 | -0,8 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
11,92 | +0,2 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. |
200 m Lauf |
23,20 | +1,1 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. |
23,24 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Tübingen | 10.05. |
23,24 | +0,3 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weilheim | 04.07. |
24,92 | +1,0 | Heinze, Kevin | 1992 | LG Filder | Köngen | 22.07. |
25,25 | +0,1 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
27,09 | +0,3 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
28,51 | +0,1 | Rack, Thomas | 1962 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
29,65 | +0,2 | Bartholomäi, Peter | 1967 | TB Neuffen | Plochingen | 11.09. |
29,95 | -0,3 | Schenzle, Norbert | 1949 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
31,10 | +0,0 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Helmsheim | 07.06. |
400 m Lauf |
49,52 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Lübeck | 01.09. | |
50,67 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. | |
51,62 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07. | |
52,26 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. | |
52,48 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Köngen | 22.07. | |
53,01 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
53,86 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07. | |
54,25 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 16.05. | |
54,74 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Helmsheim | 06.06. | |
55,03 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. |
800 m Lauf |
1:47,95 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Montbéliard/FRA | 05.06. | |
1:54,09 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Mannheim | 15.07. | |
1:59,10 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Tübingen | 10.05. | |
2:00,10 | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ellwangen | 23.05. | |
2:39,83 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
1000 m Lauf |
2:25,49 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Pliezhausen | 17.05. | |
2:33,92 | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 17.05. |
1500 m Lauf |
3:45,42 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Dessau | 29.05. | |
3:50,45 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Karlsruhe | 19.07. | |
3:57,47 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Regensburg | 05.06. | |
4:19,12 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
4:29,12 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
4:37,72 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Köngen | 22.07. | |
4:40,56 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Helmsheim | 06.06. | |
4:45,19 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Helmsheim | 06.06. | |
4:54,67 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
5:02,05 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. |
3000 m Lauf |
8:16,75 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Mannheim | 15.07. | |
8:44,08 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 17.05. | |
9:26,01 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Tübingen | 10.05. | |
9:32,08 | Stedler, Raphael | 1992 | TV Zell a.N. | Köngen | 22.07. | |
9:38,73 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 17.05. | |
10:32,41 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Köngen | 22.07. | |
11:11,08 | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 05.07. |
5000 m Lauf |
14:19,56 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Oordegem/BEL | 23.05. | |
16:09,58 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Plochingen | 11.09. | |
16:37,73 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Plochingen | 11.09. | |
16:50,90 | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 29.07. | |
16:59,64 | Stedler, Raphael | 1992 | TV Zell a.N. | Plochingen | 11.09. | |
17:35,28 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Plochingen | 11.09. | |
17:37,18 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Plochingen | 11.09. | |
18:22,08 | Ballisteri, Francesco | 1985 | LG Filder | Plochingen | 11.09. | |
18:32,41 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Plochingen | 11.09. | |
19:04,36 | Nussbaum, Alexander | 1989 | TV Plochingen | Plochingen | 11.09. |
10000 m Lauf |
30:53,65 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Ohrdruf | 02.05. |
10 km Str. |
30:37 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 04.10. | |
32:12 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Rheinzabern | 13.12. | |
32:54 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Rheinzabern | 13.12. | |
33:22 | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 04.10. | |
33:52 | Pöndl, Moritz | 1988 | TV Zell a.N. | Rheinzabern | 13.12. | |
33:53 | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Calw | 21.03. | |
35:57 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Rheinzabern | 13.12. | |
36:32 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kiebingen | 28.03. | |
36:54 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Heilbronn | 04.10. | |
37:37 | Ballisteri, Francesco | 1985 | LG Filder | Heilbronn | 04.10. |
10 km Str. Ma. |
1:38:33 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 04.10. |
Steinsberger, Marc Corin (1993) - 30:37; Späth, Oliver (1991) - 33:37; Pöndl, Moritz (1988) - 34:19 |
1:51:36 | LG Filder | Bönnigheim | 21.11. |
Seidl, Manuel (1979) - 36:53; Weidner, Ingo (1968) - 37:11; Ballisteri, Francesco (1985) - 37:32 |
2:03:34 | LG Esslingen | Bad Waldsee | 16.05. |
Jongmans, Martin (1965) - 38:55; Olejnik, Marian-Jan (1959) - 39:13; Braun, Günter (1957) - 45:26 |
Halbmarathon |
1:14:08 | Späth, Oliver | 1991 | TV Zell a.N. | Weinheim | 27.09. | |
1:17:40 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
1:18:20 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
1:18:42 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
1:18:54 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
1:21:19 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 28.06. | |
1:23:31 | Jensen, Tim | 1981 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 28.06. | |
1:23:40 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
1:24:35 | Jongmans, Martin | 1965 | LG Esslingen | Herrlingen | 13.06. | |
1:25:28 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Kandel | 08.03. |
Halbmarathon Ma. |
3:54:42 | LG Filder | Kandel | 08.03. |
Maidel, Michael (1978) - 1:17:40; Vosseler, Matthias (1969) - 1:18:20; Seidl, Manuel (1979) - 1:18:42 |
4:08:02 | LG Filder II | Kandel | 08.03. |
Weidner, Ingo (1968) - 1:18:54; Staudenmaier, Volker (1978) - 1:23:40; Lippold, Günther (1953) - 1:25:28 |
4:30:12 | LG Esslingen | Herrlingen | 13.06. |
Jongmans, Martin (1965) - 1:24:35; Olejnik, Marian-Jan (1959) - 1:27:19; Gangi, Salvatore (1950) - 1:38:18 |
4:45:52 | LG Filder III | Kandel | 08.03. |
Kunert, Günter (1972) - 1:25:43; Beinlich, Jörg (1970) - 1:33:24; Schollenberger, Karl-Heinz (1950) - 1:46:45 |
Marathon |
2:38:42 | Elsäßer, Nico | 1985 | LG Filder | Berlin | 27.09. | |
2:42:29 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
2:47:34 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
2:51:06 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
2:54:38 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
3:02:21 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
3:17:49 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Kandel | 08.03. | |
3:47:26 | Beinlich, Jörg | 1970 | LG Filder | Hamburg | 26.04. | |
3:55:48 | Schmid, Rainer | 1962 | AST Reichenbach | Berlin | 27.09. | |
4:06:26 | Staiger, Harald | 1954 | AST Reichenbach | Kandel | 08.03. |
Marathon Ma. |
8:21:09 | LG Filder | Hamburg | 26.04. |
Seidl, Manuel (1979) - 2:42:29; Maidel, Michael (1978) - 2:47:34; Weidner, Ingo (1968) - 2:51:06 |
9:44:25 | LG Filder II | Hamburg | 26.04. |
Staudenmaier, Volker (1978) - 2:54:38; Lippold, Günther (1953) - 3:02:21; Beinlich, Jörg (1970) - 3:47:26 |
100 km |
9:57:41 | Schmid, Reinhard | 1957 | Nonplusultra Esslingen | St. Leon-Rot | 15.04. |
110 m Hürden 1.067m |
14,99 | +0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 21.06. |
15,04 | +0,6 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 21.06. |
16,01 | +0,6 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 24.06. |
16,42 | +0,2 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. |
16,52 | +0,6 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 24.06. |
16,76 | +0,6 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 24.06. |
17,25 | +0,0 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. |
17,26 | +1,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
17,96 | +1,1 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
18,69 | +1,1 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
400 m Hürden 0.914m |
57,70 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 24.06. |
4 x 100 m Staffel |
44,32 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. |
Comi, Dominik (1992); Zwerger, Moritz (1991); Kaiser, Tobias (1993); Widmann, Dominik (1993) |
46,44 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 21.06. |
Koch, Tim (1996); Trautwein, Felix (1994); Hunger, David (1994); Bahle, Manuel (1995) |
53,93 | LG Filder | Zittau | 11.07. |
Weyermann, Manfred (1948); Brenner, Gert (1952); Teufel, Alois (1949); Schenzle, Norbert (1949) |
Hochsprung |
1,88 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07. | |
1,88 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. | |
1,85 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. | |
1,76 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
1,76 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Weilheim | 04.07. | |
1,73 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 21.07. | |
1,70 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. | |
1,69 | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Mössingen | 19.09. | |
1,68 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Flein | 10.10. | |
1,65 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
Stabhochsprung |
4,50 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
4,30 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 29.07. | |
4,20 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. | |
3,70 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
3,60 | Stodtko, Elias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 14.05. | |
3,10 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
3,00 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. | |
3,00 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
2,80 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
2,80 | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Mössingen | 20.09. |
Weitsprung |
6,74 | +1,2 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. |
6,73 | +1,2 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Balingen | 20.06. |
6,39 | -0,5 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
6,32 | +0,0 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Weilheim | 04.07. |
6,30 | +1,7 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08. |
6,27 | +1,1 | Heinze, Kevin | 1992 | LG Filder | Weilheim | 04.07. |
6,25 | +0,0 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 16.05. |
6,20 | +0,0 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 04.07. |
6,15 | +0,2 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Weilheim | 04.07. |
6,11 | +0,0 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Köngen | 22.07. |
Dreisprung |
13,20 | +0,0 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Esslingen | 14.05. |
11,74 | -0,1 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Forst | 31.05. |
10,01 | +0,3 | Krüger, Manfred | 1959 | LG Filder | Helmsheim | 07.06. |
8,75 | +0,6 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Helmsheim | 07.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
14,23 | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Nürtingen | 25.04. | |
13,30 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07. | |
12,48 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Köngen | 18.04. | |
12,20 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
12,15 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 04.07. | |
11,49 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
11,41 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Flein | 10.10. | |
10,72 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07. | |
10,71 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 02.05. | |
10,48 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Reutlingen | 13.06. |
Diskuswurf 2 kg |
42,54 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 04.07. | |
42,41 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Nürtingen | 25.04. | |
37,13 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
36,64 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
36,00 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Weilheim | 04.07. | |
36,00 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 17.10. | |
35,18 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
33,64 | Stodtko, Elias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 02.05. | |
33,19 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
32,17 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. |
Hammerwurf 7.26kg |
42,96 | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Dischingen | 13.09. | |
37,67 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 17.10. | |
33,25 | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Nürtingen | 08.05. | |
25,22 | Greiner, Siegfried | 1950 | TG Nürtingen | Nürtingen | 08.05. | |
24,54 | Chmielinski, Thomas | 1966 | LG Filder | Nürtingen | 08.05. | |
23,59 | Sperber, Gunther | 1963 | TV Hochdorf | Nürtingen | 08.05. | |
21,37 | Mühleisen, Thomas | 1961 | LG Filder | Nürtingen | 08.05. |
Speerwurf 800 g |
68,02 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Igersheim | 17.10. | |
51,90 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 19.07. | |
49,06 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Weilheim | 04.07. | |
44,88 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
44,78 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Helmsheim | 06.06. | |
44,20 | Bauder, Florian | 1984 | LG Filder | Köngen | 18.04. | |
43,42 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
42,11 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 17.05. | |
41,36 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 16.08. | |
41,16 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Flein | 11.10. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.006 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07./ |
11,44(-0,6)-6,68(-0,3)-11,68-1,88-51,43/15,22(-0,7)-37,13-4,20-51,90-4:29,12 | 19.07. |
6.395 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08./ |
11,62(+0,0)-6,73(+1,6)-10,72-1,88-52,26/16,01(+0,0)-34,86-4,20-41,61-5:02,05 | 16.08. |
6.112 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05./ |
11,88(-0,8)-6,39(-0,5)-10,53-1,76-53,01/16,83(+0,2)-33,19-3,50-44,88-4:20,67 | 17.05. |
5.887 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07./ |
12,12(-0,7)-5,98(-0,4)-13,30-1,80-53,86/17,45(-1,3)-35,18-4,50-39,25-5:33,28 | 19.07. |
5.411 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ingolstadt | 15.08./ |
11,92(+0,2)-6,30(+1,7)-10,41-1,70-55,03/17,25(+0,0)-32,17-3,00-41,36-5:07,69 | 16.08. |
5.309 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05./ |
11,79(-0,8)-6,02(+0,0)-9,86-1,68-52,91/16,42(+0,2)-24,21-3,10-35,42-5:03,48 | 17.05. |
5.201 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 16.05./ |
11,61(-0,6)-6,25(+0,0)-9,58-1,60-54,25/17,38(+0,7)-28,09-2,80-42,11-5:13,78 | 17.05. |
4.668 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
11,72(-0,1)-5,94(+0,0)-08,19-1,60-53,60/17,96(+1,1)-20,83-2,30-28,84-4:54,67 |
4.638 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. |
12,62(-0,1)-5,87(+0,0)-10,17-1,65-57,93/18,69(+1,1)-28,73-2,60-34,56-5:05,06 |
4.400 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Flein | 10.10./ |
12,68(+0,0)-5,53(-0,6)-11,41-1,68-58,04/19,96(+0,2)-25,03-2,40-41,16-5:27,77 | 11.10. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
19.224 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 18.07./ |
Kaiser, Tobias (1993) - 7.006; Brümmer, Yannick (1994) - 6.193; Widmann, Dominik (1993) - 6.025 | 19.07. |
14.170 | LG Filder | Rottweil | 19.09./ |
Friedl, Tobias (1987) - 4.864; Bisquerra, Pascal (1990) - 4.668; Helm, Maximilian (1987) - 4.638 | 20.09. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,64 | +0,8 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.06. |
11,82 | +1,0 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Weilheim | 04.07. |
11,82 | +1,1 | Mayer, Alexander | 1996 | TV Plochingen | Eislingen | 12.07. |
11,83 | +0,5 | Ferreira, Fabio | 1997 | LG Filder | Reutlingen | 14.06. |
12,34 | +0,2 | Krejci, Sven | 1997 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 13.09. |
12,89 | -0,8 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
12,92 | +1,0 | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Weilheim | 04.07. |
200 m Lauf |
23,88 | +1,9 | Mayer, Alexander | 1996 | TV Plochingen | Eislingen | 12.07. |
25,26 | +0,0 | Krejci, Sven | 1997 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 13.09. |
400 m Lauf |
51,87 | Ferreira, Fabio | 1997 | LG Filder | Ellwangen | 23.05. | |
53,17 | Mayer, Alexander | 1996 | TV Plochingen | Bönnigheim | 14.05. | |
54,14 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
56,62 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
800 m Lauf |
1:55,72 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Mannheim | 15.07. | |
2:03,08 | Mayer, Alexander | 1996 | TV Plochingen | Tübingen | 10.05. |
1500 m Lauf |
3:51,55 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Regensburg | 06.06. | |
4:52,33 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.06. |
3000 m Lauf |
8:24,52 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Pliezhausen | 17.05. |
5000 m Lauf |
14:29,18 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Koblenz | 27.05. |
10 km Str. |
32:01 | Eisele, Lukas | 1997 | LG Filder | Würzburg | 21.04. |
110 m Hürden 0.991m |
16,46 | +1,4 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 07.06. |
400 m Hürden 0.914m |
57,97 | Ferreira, Fabio | 1997 | LG Filder | Forst | 30.05. |
3 x 1000 m Staffel |
8:55,61 | TV Plochingen | Metzingen | 03.05. |
Prinzing, Benedikt (1998); Mayer, Alexander (1996); Eller, Simon (1998) |
Hochsprung |
2,12 | Heidu, Alexander | 1997 | TG Nürtingen | Mannheim | 28.06. | |
1,72 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
1,68 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. | |
1,61 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Musberg | 21.07. |
Stabhochsprung |
3,60 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. |
Weitsprung |
5,88 | +0,0 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.06. |
5,78 | +0,0 | Aldinger, Joshua | 1996 | TSV Wendlingen | Köngen | 22.07. |
5,22 | -0,1 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
Kugelstoß 6 kg |
14,38 | Scheufele, Mario | 1997 | LG Teck | Reutlingen | 13.06. | |
12,66 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 06.06. | |
12,51 | Kleinhansl, Felix | 1997 | TG Nürtingen | Nürtingen | 25.04. | |
10,52 | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Weilheim | 04.07. | |
10,46 | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Weilheim | 04.07. | |
8,91 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 16.05. |
Diskuswurf 1.75kg |
49,30 | Scheufele, Mario | 1997 | LG Teck | Forst | 30.05. | |
38,28 | Kleinhansl, Felix | 1997 | TG Nürtingen | Nürtingen | 25.04. | |
35,67 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 17.05. | |
30,97 | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Weilheim | 04.07. | |
20,21 | Günter, Florian | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 02.05. |
Speerwurf 800 g |
46,07 | Kleinhansl, Felix | 1997 | TG Nürtingen | Weilheim | 04.07. | |
45,01 | Scheufele, Mario | 1997 | LG Teck | Igersheim | 17.10. | |
43,47 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 02.05. | |
41,51 | Morgenthaler, Moritz | 1997 | TG Nürtingen | Weilheim | 04.07. | |
39,58 | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Nürtingen | 25.04. | |
33,38 | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Weilheim | 04.07. | |
