| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 22.12.2014 | 
| 11,21 | +1,0 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 11,40 | +1,2 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. | 
| 11,57 | -1,2 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 11,64 | +1,2 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 11,75 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Augsburg | 02.08. | 
| 11,76 | +1,0 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 14.09. | 
| 11,82 | -0,2 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Notzingen | 06.07. | 
| 11,88 | +1,2 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 12,01 | +0,0 | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 12,04 | -1,0 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 23,15 | +0,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Essingen | 13.09. | 
| 23,44 | +0,0 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 13.09. | 
| 23,47 | +0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 23,64 | +1,7 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Balingen | 14.09. | 
| 24,37 | +0,2 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 24,78 | +1,3 | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 26,23 | -0,2 | Saur, Jürgen | 1966 | TV Hochdorf | Bad Oynhausen | 21.06. | 
| 26,25 | +0,9 | Unger, Klaus | 1966 | TV Hochdorf | Bad Oynhausen | 21.06. | 
| 26,99 | -0,5 | Brenner, Gert | 1952 | LG Filder | Erfurt | 13.07. | 
| 29,44 | +0,3 | Schenzle, Norbert | 1949 | LG Filder | Besigheim | 30.07. | 
| 49,44 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Besigheim | 30.07. | 
| 50,59 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 51,89 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 52,72 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 53,03 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 53,28 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 53,36 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 54,30 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 54,75 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Köngen | 16.07. | 
| 54,99 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. | 
| 1:47,28 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Mannheim | 17.07. | 
| 1:51,76 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Montbeliard/FRA | 06.06. | 
| 1:54,79 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Riederich | 22.07. | 
| 2:00,11 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 2:35,51 |  | Bartholomäi, Peter | 1967 | TB Neuffen | Plochingen | 12.09. | 
| 2:40,29 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Löffingen | 25.05. | 
| 3:48,26 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Filder | Rehlingen | 28.06. | 
| 3:53,24 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Koblenz | 28.05. | 
| 3:53,53 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Montbeliard/FRA | 06.06. | 
| 4:16,92 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 4:18,58 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 4:19,03 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | 
| 4:34,52 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 4:36,98 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 4:37,99 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 4:53,41 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 14:32,63 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Koblenz | 28.05. | 
| 14:50,60 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Denzlingen | 29.03. | 
| 15:34,16 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 16:46,22 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 17:37,10 |  | Valecka, Martin | 1965 | Nonplusultra Esslingen | Plochingen | 12.09. | 
| 17:38,63 |  | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Plochingen | 12.09. | 
| 17:53,04 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 17:56,49 |  | Schmidt, Wolfgang | 1963 | LG Esslingen | Rechberghausen | 12.04. | 
| 19:12,99 |  | Nussbaum, Alexander | 1989 | TV Plochingen | Plochingen | 12.09. | 
| 19:35,25 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Löffingen | 24.05. | 
| 32:03 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Albstadt | 12.10. | 
| 32:47 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Albstadt | 12.10. | 
| 33:38 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bad Liebenzell | 12.04. | 
| 34:36 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Esslingen | 06.07. | 
| 35:20 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kiebingen | 12.04. | 
| 35:29 |  | Maucher, Johannes | 1969 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bad Liebenzell | 12.04. | 
| 37:30 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Bönnigheim | 22.11. | 
| 39:06 |  | Zierle, Matthias | 1966 | LG Leinfelden-Echterdingen | Eschbach | 27.09. | 
| 39:45 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Esslingen | 06.07. | 
| 40:02 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Esslingen | 06.07. | 
| 1:49:16 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Bad Liebenzell | 12.04. | 
|  | Beckmann, Martin (1977) - 33:38;  Maucher, Johannes (1969) - 35:29;  Gaul, Karl-Heinz (1961) - 40:09 |  | 
|  | Körner, Lutz (1978) - 34:36;  Vosseler, Matthias (1969) - 38:54;  Maidel, Michael (1978) - 39:45 |  | 
|  | Olejnik, Marian-Jan (1959) - 40:20;  Schmidt, Wolfgang (1963) - 44:55;  Henrich, Winfried (1957) - 45:08 |  | 
|  | Gangi, Salvatore (1950) - 43:44;  Ordnung, Dieter (1954) - 49:32;  Hermann, Volker (1947) - 50:10 |  | 
| 1:12:25 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 29.06. | 
| 1:15:49 |  | Elsäßer, Nico | 1985 | LG Filder | Berlin | 30.03. | 
| 1:16:38 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 09.03. | 
| 1:21:11 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 09.03. | 
| 1:22:34 |  | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Stuttgart | 29.06. | 
| 1:22:58 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Freiburg | 06.04. | 
| 1:23:37 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Neuhengstett | 25.10. | 
| 1:24:57 |  | Scholz, Volker | 1969 | LG Filder | Kandel | 09.03. | 
| 1:25:54 |  | Mendicino, Sandro | 1985 | LG Filder | Kandel | 09.03. | 
| 1:27:37 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Freiburg | 06.04. | 
|  | Vosseler, Matthias (1969) - 1:16:38;  Weidner, Ingo (1968) - 1:21:11;  Maidel, Michael (1978) - 1:23:57 |  | 
|  | Scholz, Volker (1969) - 1:24:57;  Mendicino, Sandro (1985) - 1:25:54;  Schelke, Friedrich (1968) - 1:27:38 |  | 
| 2:48:29 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Luxemburg | 31.05. | 
| 2:49:34 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Zürich | 06.04. | 
| 4:08:40 |  | Schollenberger, Karl-Heinz | 1950 | LG Filder | Frankfurt | 26.10. | 
| 4:17:02 |  | Mauz, Bernd | 1967 | LG Filder | London | 13.04. | 
| 15,11 | +0,2 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Wesel | 15.06. | 
| 15,27 | +0,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 15,95 | -2,5 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 29.06. | 
| 16,06 | +1,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 25.06. | 
| 17,12 | -0,8 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | 
| 17,14 | +0,5 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 17,34 | -0,3 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 18,61 | -1,3 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 19,14 | -1,1 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 21,78 | -1,1 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 57,01 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 25.06. | 
| 60,92 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
|  | Lenkl, Stefan (1996);  Nager, Michael (1996);  Bisquerra, Pascal (1990);  Friedl, Tobias (1987) |  | 
| 44,25 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Köngen | 17.05. | 
|  | Ishola, Keelen (1997);  Brümmer, Yannick (1994);  Zwerger, Moritz (1991);  Widmann, Dominik (1993) |  | 
|  | Krejci, Sven (1997);  Trautwein, Felix (1994);  Koch, Tim (1996);  Bahle, Manuel (1995) |  | 
|  | Rembold, Johannes (1992);  Nix, Udo (1992);  Schober, Benedikt (1997);  Bartels, Christoph (1988) |  | 
| 47,89 |  | LG Leinfelden-Echterdingen II |  |  | Köngen | 17.05. | 
|  | Stahl, Sebastian (1998);  Günter, Valentin (1994);  Schmideder, Heiko (1995);  Möhrle, Leon (1997) |  | 
|  | Mertens, Florian (1982);  Brenner, Martin (1987);  Lenkl, Stefan (1996);  Binder, Luis (1997) |  | 
|  | Rauch, Thomas (1952);  Brenner, Gert (1952);  Teufel, Alois (1949);  Schenzle, Norbert (1949) |  | 
| 1,82 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | 
| 1,82 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | 
| 1,80 |  | Günter, Valentin | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 1,80 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 1,80 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 1,76 |  | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 1,76 |  | Poerschke, Björn | 1993 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 1,75 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 1,68 |  | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 1,65 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 4,40 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 4,20 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | 
| 4,00 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 3,80 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 3,51 |  | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Esslingen | 29.05. | 
| 3,00 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 2,80 |  | Rauch, Thomas | 1952 | LG Filder | Löffingen | 25.05. | 
| 2,70 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 04.05. | 
| 2,70 |  | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Schutterwald | 21.09. | 
| 2,60 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 21.09. | 
| 6,75 | +1,9 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Notzingen | 06.07. | 
| 6,70 | +1,7 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 6,50 | +0,4 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 6,39 | +1,2 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 6,26 | -1,3 | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07. | 
| 6,22 | +0,5 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 16.07. | 
| 6,12 | +0,4 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 6,12 | +1,4 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 6,05 | -0,1 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Weilheim | 11.05. | 
| 6,04 | +0,7 | Günter, Valentin | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 14,05 |  | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 12,90 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 23.08. | 
| 12,73 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Weilheim | 11.05. | 
| 12,60 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | 
| 12,42 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 12,15 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 11,86 |  | Single, Markus | 1974 | TSGV Großbettlingen | Löffingen | 25.05. | 
| 11,80 |  | Mühlhäuser, Florian | 1988 | LG Teck | Weilheim | 11.05. | 
| 11,67 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Löffingen | 25.05. | 
| 11,29 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 44,38 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | 
| 42,35 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 41,09 |  | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | 
| 40,85 |  | Haumacher, Sven | 1976 | LG Teck | Löffingen | 25.05. | 
| 37,68 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Erfurt | 02.03. | 
| 36,77 |  | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 36,38 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 13.07. | 
| 35,49 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Braunschweig | 24.05. | 
| 34,64 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 05.04. | 
| 33,50 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | 
| 60,72 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 29.06. | 
| 50,57 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 05.04. | 
| 50,37 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Filder | Bernhausen | 28.09. | 
| 46,69 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Weilheim | 11.05. | 
| 45,30 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 05.04. | 
| 44,97 |  | Bauder, Florian | 1984 | LG Filder | Unterlenningen | 27.07. | 
| 43,33 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 04.05. | 
| 41,94 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 41,61 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 04.05. | 
| 41,40 |  | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | 5,87(+0,0)-38,31-23,15(+0,1)-26,31-5:13,84 |  | 
|  | 5,86(-0,1)-25,90-23,44(+0,0)-18,41-4:53,50 |  | 
|  | 5,28(-0,9)-37,41-26,23(-0,2)-28,31-5:14,85 |  | 
|  | 5,67(+0,0)-28,22-26,25(+0,9)-23,76-5:37,76 |  | 
|  | 5,06(-0,3)-5,06(-0,3)-26,48(+0,0)-19,88-5:51,94 |  | 
|  | 4,10(+0,4)-25,42-33,12(+1,2)-23,59-6:35,03 |  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | Friedl, Tobias (1987) - 2.623;  Bisquerra, Pascal (1990) - 2.382;  Eisenhardt, Tim (1995) - 1.839 |  | 
|  | Unger, Klaus (1966) - 1.856;  Saur, Jürgen (1966) - 1.749;  Sperber, Gunther (1963) - 1.038 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 6.396 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07./ | 
|  | 11,43(+2,6)-6,34(-1,7)-10,66-1,80-51,89/15,52(+0,5)-32,80-3,80-45,57-4:37,99 | 13.07. | 
| 6.206 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05./ | 
|  | 11,64(+1,2)-6,70(+1,7)-10,51-1,76-53,76/16,44(+0,0)-35,80-4,20-43,33-5:01,10 | 04.05. | 
| 6.107 |  | Comi, Dominik | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07./ | 
|  | 11,81(+2,6)-6,26(-1,3)-12,52-1,80-54,30/17,14(+0,5)-31,30-4,30-55,43-5:27,71 | 13.07. | 
| 5.998 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heidenheim | 12.07./ | 
|  | 11,21(+1,0)-6,50(+0,4)-10,25-1,80-50,59/16,01(-0,1)-24,80-3,00-37,35-4:34,52 | 13.07. | 
| 5.912 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05./ | 
|  | 11,88(+1,2)-5,96(+1,4)-10,37-1,60-53,03/17,12(-0,8)-31,18-3,90-43,93-4:19,03 | 04.05. | 
|  | 11,40(+1,2)-5,83(+1,2)-9,61-1,56-54,03/17,46(+0,0)-27,67-2,70-41,61-5:13,09 | 04.05. | 
|  | 11,57(-1,2)-6,11(+0,1)-08,01-1,60-52,72/18,61(-1,3)-17,69-2,30-29,19-4:53,41 |  | 
|  | 12,56(-1,2)-5,90(+0,0)-11,17-1,65-57,91/19,14(-1,1)-28,38-2,60-35,12-5:15,00 |  | 
|  | 12,62(-1,2)-5,46(-1,1)-08,59-1,55-59,91/21,78(-1,1)-24,78-3,30-29,56-5:46,22 |  | 
|  | 12,95(-1,2)-5,66(+0,3)-08,86-1,65-64,53/22,20(-1,1)-24,78-2,30-30,57-6:19,38 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 18.635 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Heidenheim | 12.07./ | 
|  | Kaiser, Tobias (1993) - 6.396;  Brümmer, Yannick (1994) - 6.132;  Comi, Dominik (1992) - 6.107 | 13.07. | 
|  | Bisquerra, Pascal (1990) - 4.654;  Helm, Maximilian (1987) - 4.622;  Brenner, Martin (1987) - 3.882 | 21.09. | 
| 10,80 | +1,5 | Bayer, Victor | 1995 | VfL Kirchheim/Teck | Karlsbad | 24.05. | 
| 10,81 | +1,2 | Nager, Michael | 1996 | LG Filder | Wattenscheid | 08.08. | 
| 11,03 | +1,6 | Corucle, Tobias | 1995 | VfL Kirchheim/Teck | Karlsbad | 24.05. | 
| 11,62 | +1,2 | Kern, Leonhard | 1996 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 11,77 | +1,2 | Bahle, Manuel | 1995 | LG Neckar-Erms-Aich | Bernhausen | 14.06. | 
| 11,97 | +1,3 | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 11,99 | +1,3 | Koch, Tim | 1996 | LG Neckar-Erms-Aich | Weilheim | 11.05. | 
| 12,10 | +1,2 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Weilheim | 11.05. | 
| 12,20 | +1,8 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 12,25 | +1,3 | De Righetti, Marc | 1996 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 52,87 |  | Krause, Benjamin | 1995 | TV Zell a.N. | Weilheim | 11.05. | 
| 54,56 |  | Kern, Leonhard | 1996 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 54,65 |  | Bahle, Manuel | 1995 | LG Neckar-Erms-Aich | Bernhausen | 14.06. | 
| 57,58 |  | Dolde, Raphael | 1995 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 58,54 |  | Schmideder, Heiko | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 17.05. | 
| 63,72 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. | 
|  | Kern, Leonhard (1996);  Nager, Michael (1996);  Urano, Luca (1996);  Lenkl, Stefan (1996) |  | 
| 1,67 |  | Bahle, Manuel | 1995 | LG Neckar-Erms-Aich | Bernhausen | 14.06. | 
| 1,64 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 1,60 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. | 
| 5,67 | -0,2 | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Unterlenningen | 27.07. | 
| 5,37 | -0,5 | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 11.05. | 
| 5,12 | -0,8 | Bahle, Manuel | 1995 | LG Neckar-Erms-Aich | Bernhausen | 14.06. | 
| 5,06 | -0,3 | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Essingen | 13.09. | 
| 17,53 |  | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Leipzig | 07.06. | 
| 13,75 |  | Kühl, Jens | 1996 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 11,90 |  | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 11,78 |  | Wareka, Robin | 1996 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 11,62 |  | Bahle, Manuel | 1995 | LG Neckar-Erms-Aich | Bernhausen | 14.06. | 
| 11,61 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 11.05. | 
| 8,69 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. | 
| 7,88 |  | Bühler, Philipp | 1995 | LG Teck | Unterlenningen | 27.07. | 
| 45,03 |  | Scheufele, Mario | 1997 | LG Teck | Stuttgart | 12.10. | 
| 34,71 |  | Lenkl, Stefan | 1996 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 33,75 |  | Wareka, Robin | 1996 | LG Filder | Köngen | 17.05. | 
| 32,60 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 11.05. | 
| 19,88 |  | Eisenhardt, Tim | 1995 | LG Filder | Essingen | 13.09. | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
|  | 11,77(+1,2)-5,12(-0,8)-11,62-1,67-54,65 |  | 
| 2.074 |  | Stein, Raphael | 1996 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
|  | 12,20(+1,8)-5,30(+1,3)-10,65-1,64-aufg. |  | 
|  | 13,04(+1,3)-4,89(+1,7)-8,69-1,60-63,72 |  | 
| 10,85 | +1,9 | Ishola, Keelen | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wattenscheid | 09.08. | 
| 11,15 | +1,6 | Corucle, Philipp | 1997 | VfL Kirchheim/Teck | Weilheim | 11.05. | 
| 11,33 | +1,9 | Izzicupo, Fabio | 1997 | VfL Kirchheim/Teck | Karlsbad | 24.05. | 
| 11,66 | +1,2 | Schweizer, Felix | 1998 | VfL Kirchheim/Teck | Karlsbad | 24.05. | 
| 11,85 | +1,2 | Stahl, Sebastian | 1998 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.05. | 
| 11,90 | -1,0 | Reichert, Fabio | 1997 | TG Nürtingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 12,06 | -1,2 | Brendle, Linus | 1998 | LG Filder | Weilheim | 11.05. | 
| 12,15 | +0,0 | Ferreira, Fabio | 1997 | LG Filder | Riederich | 22.07. | 
| 12,19 | +0,0 | Layh, Tim | 1998 | VfL Kirchheim/Teck | Stuttgart | 01.06. | 
| 12,28 | +1,5 | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Weilheim | 11.05. | 
| 23,11 | -0,4 | Ishola, Keelen | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 13.07. | 
| 23,82 | +0,3 | Reichert, Fabio | 1997 | TG Nürtingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 24,34 | -0,1 | Ferreira, Fabio | 1997 | LG Filder | Riederich | 22.07. | 
| 24,48 | -1,1 | Schweizer, Felix | 1998 | VfL Kirchheim/Teck | Stuttgart | 01.06. | 
| 25,03 | +0,2 | Layh, Tim | 1998 | VfL Kirchheim/Teck | Wendlingen | 23.05. | 
| 25,16 | +0,2 | Möhrle, Leon | 1997 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wendlingen | 23.05. | 
| 25,61 | -0,1 | Stolz, Fabian | 1998 | TSV Wendlingen | Plochingen | 12.09. | 
| 26,23 | +0,0 | Prinzing, Benedikt | 1998 | TV Plochingen | Plochingen | 12.09. | 
| 26,84 | -0,1 | Briem, Daniel | 1998 | TV Plochingen | Plochingen | 12.09. | 
| 27,74 | +0,0 | Briem, Simon | 1998 | TV Plochingen | Plochingen | 12.09. | 
