| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 31.12.2012 | 
| 11,20 | +1,1 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 11,71 | +0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 11,72 | +0,5 | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Pforzheim | 12.05. | 
| 11,73 | +1,1 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 11,74 | +0,8 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Weilheim | 12.05. | 
| 11,75 | -0,6 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 11,77 | -0,6 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Köngen | 18.07. | 
| 11,80 | +1,6 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Weilheim | 12.05. | 
| 11,80 | +0,3 | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Plochingen | 07.09. | 
| 11,92 | +0,7 | Rembold, Johannes | 1992 | LG Filder | Balingen | 09.09. | 
| 51,32 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 51,73 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 51,84 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Bönnigheim | 07.07. | 
| 52,08 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 18.07. | 
| 52,35 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Bönnigheim | 17.05. | 
| 52,36 |  | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 54,63 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 54,70 |  | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Balingen | 09.09. | 
| 54,97 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 56,65 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 1:49,68 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | TV Zell a.N. | Friedrichshafen | 27.07. | 
| 1:51,24 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Friedrichshafen | 27.07. | 
| 1:55,88 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Böblingen | 09.06. | 
| 1:56,73 |  | Sämann, Ludwig | 1991 | TV Plochingen | Karlsruhe | 30.06. | 
| 2:00,73 |  | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Plochingen | 07.09. | 
| 2:00,85 |  | Oechsle, Stephan | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 2:01,83 |  | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Besigheim | 25.07. | 
| 2:05,51 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 2:09,89 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 2:13,29 |  | Valecka, Martin | 1965 | TV Zell a.N. | Köngen | 18.07. | 
| 2:23,12 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | TV Zell a.N. | Köngen | 18.07. | 
| 2:36,75 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Köngen | 18.07. | 
| 2:42,30 |  | Oechsle, Stephan | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 06.05. | 
| 2:44,54 |  | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 2:47,82 |  | Valecka, Martin | 1965 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 06.05. | 
| 2:59,49 |  | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 3:01,32 |  | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 3:03,63 |  | Ray, Armin Rana | 1972 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 3:14,11 |  | Mertens, Florian | 1982 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 3:16,12 |  | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 3:48,63 |  | Bäuerle, Denis | 1989 | TV Zell a.N. | Koblenz | 23.05. | 
| 3:48,78 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Koblenz | 23.05. | 
| 4:06,27 |  | Frank, Martin | 1986 | TV Zell a.N. | Regensburg | 02.06. | 
| 4:16,39 |  | Oechsle, Stephan | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 17.05. | 
| 4:17,00 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 4:24,60 |  | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms | Köngen | 18.07. | 
| 4:28,49 |  | Braun, Stefan | 1989 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 4:29,96 |  | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Flein | 21.08. | 
| 4:31,54 |  | Valecka, Martin | 1965 | TV Zell a.N. | Ellwangen | 23.06. | 
| 4:37,39 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Ellwangen | 23.06. | 
| 8:29,07 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Pliezhausen | 06.05. | 
| 9:00,60 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Calw-Stammheim | 27.06. | 
| 9:24,76 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Pliezhausen | 06.05. | 
| 9:53,28 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Calw-Stammheim | 27.06. | 
| 10:29,00 |  | Treite, Rafael | 1970 | TSG Esslingen | Rechberghausen | 23.05. | 
| 10:46,01 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Rechberghausen | 23.05. | 
| 11:09,23 |  | Walter, Marcus | 1987 | SC Altbach | Plochingen | 07.09. | 
| 15:44,69 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 15:59,59 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 16:19,86 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Plochingen | 07.09. | 
| 16:25,23 |  | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms | Riederich | 12.05. | 
| 16:52,36 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Besigheim | 25.07. | 
| 17:17,39 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 17:18,69 |  | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Plochingen | 07.09. | 
| 17:33,05 |  | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 17:43,23 |  | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Plochingen | 07.09. | 
| 17:56,18 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Plochingen | 07.09. | 
| 30:17 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kiebingen | 31.03. | 
| 32:30 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Heilbronn | 30.09. | 
| 32:59 |  | Silabetzschky, Clemens | 1985 | TV Zell a.N. | Nagold | 16.09. | 
| 35:41 |  | Maucher, Johannes | 1969 | LG Leinfelden-Echterdingen | Kiebingen | 31.03. | 
| 35:43 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kiebingen | 31.03. | 
| 36:17 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Kiebingen | 31.03. | 
| 37:20 |  | Walter, Marcus | 1987 | SC Altbach | Kandel | 11.03. | 
| 37:24 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Nagold | 23.09. | 
| 37:33 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Esslingen | 13.07. | 
| 37:55 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Bernhausen | 24.06. | 
|  | Silabetzschky, Clemens (1985) - 32:59;  Steinsberger, Marc Corin (1993) - 33:04;  Straub, Philipp (1994) - 34:41 |  | 
| 1:08:15 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Karlsruhe | 23.09. | 
| 1:12:27 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Griesheim | 15.04. | 
| 1:16:37 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Kandel | 11.03. | 
| 1:18:21 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Karlsruhe | 23.09. | 
| 1:23:10 |  | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Kandel | 11.03. | 
| 1:23:29 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Kandel | 11.03. | 
| 1:24:41 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Althengstett | 20.10. | 
| 1:24:44 |  | Kunert, Günter | 1972 | LG Filder | Kandel | 11.03. | 
| 1:24:47 |  | Erdlenbruch, Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 05.05. | 
| 1:25:02 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 11.03. | 
|  | Hillebrand, Christoph (1981) - 1:13:22;  Maidel, Michael (1978) - 1:16:37;  Seidl, Manuel (1979) - 1:19:05 |  | 
|  | Groll, Philipp (1980) - 1:23:10;  Lippold, Günther (1953) - 1:23:29;  Kunert, Günter (1972) - 1:24:44 |  | 
|  | Weidner, Ingo (1968) - 1:25:02;  Scholz, Volker (1969) - 1:27:02;  Staudenmaier, Volker (1978) - 1:31:31 |  | 
|  | Beinlich, Jörg (1970) - 1:31:34;  Müller, Eberhard (1956) - 1:32:42;  Schweizer, Wolfgang (1952) - 1:34:17 |  | 
|  | Hillebrand, Christoph (1981) - 2:33:29;  Körner, Lutz (1978) - 2:37:30;  Seidl, Manuel (1979) - 2:43:28 |  | 
|  | Maidel, Michael (1978) - 2:47:43;  Elsäßer, Nico (1985) - 2:50:13;  Scholz, Volker (1969) - 3:08:41 |  | 
| 57,37 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neckartenzlingen | 27.06. | 
| 58,55 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Neckartenzlingen | 27.06. | 
| 63,03 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 64,99 |  | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
|  | Rembold, Johannes (1992);  Friedl, Tobias (1987);  Bartels, Christoph (1988);  Tahedl, Dominik (1993) |  | 
| 45,07 |  | LG Leinfelden-Echterdingen II |  |  | Leinfelden | 17.06. | 
|  | Gäbisch, Patrick (1989);  Zwerger, Moritz (1991);  Widmann, Dominik (1993);  Rückle, Daniel (1991) |  | 
|  | Brenner, Martin (1987);  Bärhold, Lars (1989);  Giesinger, Marco (1987);  Dangel, Pascal (1992) |  | 
|  | Bartels, Christoph (1988);  Poerschke, Björn (1993);  Schmidt, Heiko (1976) |  | 
| 1,87 |  | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Balingen | 09.09. | 
| 1,85 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Köngen | 18.07. | 
| 1,78 |  | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Musberg | 17.07. | 
| 1,77 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 1,76 |  | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 1,76 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 1,76 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Rottweil | 15.09. | 
| 1,75 |  | Heinze, Kevin | 1992 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 1,73 |  | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 1,72 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Bönnigheim | 07.07. | 
| 4,30 |  | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 3,90 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Pforzheim | 13.05. | 
| 3,70 |  | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 3,40 |  | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Köngen | 18.07. | 
| 3,20 |  | Schneemann, Fabian | 1987 | TSV Baltmannsweiler | Esslingen | 17.05. | 
| 3,20 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 3,00 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Esslingen | 17.05. | 
| 3,00 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Rottweil | 16.09. | 
| 2,90 |  | Rauch, Thomas | 1952 | LG Filder | Esslingen | 17.05. | 
| 2,80 |  | Pach, Peter | 1952 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Stuttgart-Hoffeld | 23.09. | 
| 15,61 |  | Wrobel, David | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Friedrichshafen | 03.08. | 
| 12,94 |  | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 06.10. | 
| 12,52 |  | Schneemann, Fabian | 1987 | TSV Baltmannsweiler | Weinstadt | 28.04. | 
| 12,52 |  | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Weilheim | 12.05. | 
| 12,41 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Köngen | 21.04. | 
| 12,24 |  | Klinger, Frank | 1985 | TG Nürtingen | Weilheim | 12.05. | 
| 12,22 |  | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Hannover | 19.05. | 
| 12,01 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 12,00 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 11,88 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Pforzheim | 12.05. | 
| 57,39 |  | Wrobel, David | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Wattenscheid | 17.06. | 
| 41,06 |  | Schneemann, Fabian | 1987 | TSV Baltmannsweiler | Leinfelden | 24.03. | 
| 40,47 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Köngen | 21.04. | 
| 39,98 |  | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Igersheim | 20.10. | 
| 37,27 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 36,11 |  | Alber, Daniel | 1977 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 35,93 |  | Bertsch, Martin | 1971 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 35,82 |  | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Köngen | 21.04. | 
| 35,73 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 33,85 |  | Schmid, Jörg | 1992 | LG Teck | Weilheim | 12.05. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | 6,05(-0,2)-40,12-23,73(+0,0)-27,22-4:49,47 |  | 
|  | 5,40(+0,2)-41,00-26,12(+0,9)-29,29-5:17,41 |  | 
|  | 5,69(-0,2)-37,68-24,84(+0,0)-26,56-5:29,98 |  | 
|  | 5,97(+0,0)-31,70-25,13(+0,9)-24,59-5:30,45 |  | 
|  | 5,71(-0,2)-30,91-24,48(-0,2)-23,52-5:26,25 |  | 
|  | 5,27(-0,2)-30,49-25,29(-0,2)-23,45-5:33,02 |  | 
|  | 5,49(+0,0)-29,90-26,00(+0,0)-17,91-5:26,97 |  | 
|  | 4,83(+0,0)-30,91-27,44(+0,0)-17,10-5:28,14 |  | 
|  | 4,30(+0,0)-27,51-32,58(+0,8)-21,98-6:30,60 |  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | Bartels, Christoph (1988) - 2.790;  Rembold, Johannes (1992) - 2.346;  Bärhold, Lars (1989) - 2.245 |  | 
|  | Saur, Jürgen (1966) - 2.347;  Unger, Klaus (1966) - 2.259;  Sperber, Gunther (1963) - 1.105 |  | 
|  | Brenner, Martin (1987) - 2.045;  Nix, Udo (1992) - 1.948;  Stelzer, Robert (1992) - 1.705 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | 11,76(-0,4)-6,83(+0,0)-11,52-1,72-51,84/16,27(+0,9)-32,42-3,90-39,15-4:44,34 | 08.07. | 
|  | 11,85(+1,1)-6,07(+1,1)-12,17-1,76-53,62/17,67(-0,8)-27,12-3,00-38,01-4:59,87 | 16.09. | 
|  | 11,20(+1,1)-6,11(-0,4)-8,59-1,68-51,32/19,03(-0,8)-27,30-3,20-42,41-5:14,82 | 16.09. | 
|  | 12,56(+1,1)-5,90(-0,8)-10,58-1,68-56,65/19,14(-0,8)-26,73-2,50-36,07-5:13,91 | 16.09. | 
|  | 11,73(+1,1)-5,98(-0,5)-8,17-1,60-54,63/19,50(-0,1)-18,36-2,20-27,23-5:06,52 | 16.09. | 
|  | 12,31(+0,5)-5,79(+0,5)-11,75-1,56-60,84/22,15(+0,9)-34,82-2,90-38,08-6:08,42 | 13.05. | 
|  | 12,74(+0,9)-5,28(-0,1)-10,94-1,52-60,70/22,34(-0,3)-31,38-2,00-45,10-5:20,95 | 16.09. | 
|  | 12,47(+1,1)-5,72(+0,0)-10,05-1,68-62,10/20,74(-0,3)-23,95-2,60-35,91-5:58,23 | 16.09. | 
|  | 13,06(+0,9)-5,42(+0,0)-8,45-1,68-61,67/22,60(-0,3)-25,64-3,20-26,09-6:01,79 | 16.09. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | Bartels, Christoph (1988) - 5.442;  Friedl, Tobias (1987) - 5.313;  Helm, Maximilian (1987) - 4.623 | 16.09. | 
|  | Bisquerra, Pascal (1990) - 4.334;  Hezinger, Steffen (1989) - 4.067;  Giesinger, Marco (1987) - 4.008 | 16.09. | 
| 11.399 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Leinfelden | 17.06. | 
| 11,28 | -0,7 | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bad Cannstatt | 14.07. | 
| 11,58 | +0,0 | Tahedl, Dominik | 1993 | LG Filder | Bönnigheim | 17.05. | 
| 11,65 | -0,2 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 11,70 | -0,2 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 11,72 | +0,1 | Corucle, Philipp | 1997 | VfL Kirchheim/Teck | Köngen | 18.07. | 
| 11,78 | +1,1 | Hunger, David | 1994 | TSV Grötzingen | Weilheim | 12.05. | 
| 12,02 | +0,7 | Trautwein, Felix | 1994 | TSV Grötzingen | Riederich | 04.07. | 
| 12,04 | +0,5 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 12,15 | -0,2 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 12,30 | +1,1 | Haußmann, Tobias | 1993 | TSV Wendlingen | Weilheim | 12.05. | 
| 52,25 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 52,58 |  | Straub, Philipp | 1994 | TV Zell a.N. | Riederich | 13.05. | 
| 53,14 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 25.08. | 
| 53,15 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 25.08. | 
| 56,62 |  | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 58,37 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 72,10 |  | Bärhold, Marius | 1994 | LG Filder | Bernhausen | 21.07. | 
| 2:00,37 |  | Straub, Philipp | 1994 | TV Zell a.N. | Rechberghausen | 20.05. | 
| 2:00,66 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 09.06. | 
| 2:00,89 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 18.07. | 
| 2:10,42 |  | Poerschke, Björn | 1993 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 3:59,04 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Regensburg | 02.06. | 
| 4:11,88 |  | Straub, Philipp | 1994 | TV Zell a.N. | Koblenz | 23.05. | 
| 4:12,17 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 25.07. | 
| 4:23,95 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 13.05. | 
| 5:00,85 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 13.05. | 
| 5:09,24 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 5:43,04 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 13.05. | 
| 6:01,95 |  | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 8:32,65 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Mönchengladbach | 22.07. | 
| 9:03,00 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 09.06. | 
| 15:03,35 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Mönchengladbach | 20.07. | 
| 15:59,67 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 16:00,26 |  | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | TV Zell a.N. | Steißlingen | 24.03. | 
| 33:04 |  | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | TV Zell a.N. | Nagold | 16.09. | 
| 33:30 |  | Paintner, Pascal | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 30.09. | 
| 34:41 |  | Straub, Philipp | 1994 | TV Zell a.N. | Nagold | 16.09. | 
| 35:14 |  | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | TV Zell a.N. | Nagold | 16.09. | 
| 15,23 | -0,2 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 03.06. | 
| 15,29 | -0,4 | Hunger, David | 1994 | TSV Grötzingen | Metzingen | 22.04. | 
| 15,84 | -0,1 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 15,94 | -0,4 | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 16,80 | -1,0 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 13.05. | 
| 16,97 | -0,4 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 43,62 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Mönchengladbach | 22.07. | 
|  | Fauser, Maximilian (1993);  Heinle, Fabian (1994);  Kaiser, Tobias (1993);  Genssle, Patrick (1994) |  | 
|  | Tahedl, Lukas (1995);  Nager, Michael (1996);  Urano, Luca (1996);  Fritz, Julian (1995) |  | 
|  | Krejci, Sven (1997);  Trautwein, Felix (1994);  Hunger, David (1994);  Bahle, Manuel (1995) |  | 
| 47,17 |  | LG Leinfelden-Echterdingen II |  |  | Böblingen | 19.05. | 
|  | Günter, Valentin (1994);  Auracher, Adrian (1995);  Schwarz, Nils (1996);  Widmann, Dominik (1993) |  | 
|  | Schweizer, Felix (1993);  Raslan, Basem (1996);  Steiner, Philipp (1995);  Wareka, Robin (1996) |  | 
| 1,84 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 19.05. | 
| 1,82 |  | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 17.07. | 
| 1,76 |  | Günter, Valentin | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 19.05. | 
| 1,76 |  | Poerschke, Björn | 1993 | LG Filder | Böblingen | 19.05. | 
| 1,76 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 1,70 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 17.07. | 
| 1,64 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 1,60 |  | Bärhold, Marius | 1994 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 4,00 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.09. | 
| 3,90 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 3,80 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 3,60 |  | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 3,20 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 13.05. | 
| 7,28 | -0,4 | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 6,84 | +0,8 | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 6,69 | +2,0 | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 25.08. | 
| 6,67 | +0,9 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pforzheim | 12.05. | 
| 6,11 | +0,9 | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.06. | 
| 5,72 | +0,0 | Haußmann, Tobias | 1993 | TSV Wendlingen | Weilheim | 12.05. | 
| 5,40 | +0,0 | Bärhold, Marius | 1994 | LG Filder | Weilheim | 12.05. | 
| 5,21 | +0,0 | Hunger, David | 1994 | TSV Grötzingen | Besigheim | 25.07. | 
| 5,19 | -0,2 | Reichel, Simon | 1994 | TSV Ötlingen 1895 | Unterlenningen | 22.07. | 
| 13,98 | -0,4 | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 10.06. | 
| 15,88 |  | Salzer, Marc | 1995 | TG Nürtingen | Böblingen | 09.06. | 
| 14,92 |  | Genssle, Patrick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 09.06. | 
| 14,88 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bönnigheim | 17.05. | 
| 12,60 |  | Meckes, Marcel | 1994 | LG Teck | Unterlenningen | 22.07. | 
| 12,52 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Metzingen | 22.04. | 
| 12,02 |  | Auracher, Adrian | 1995 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 19.05. | 
| 11,84 |  | Tahedl, Lukas | 1995 | LG Filder | Böblingen | 19.05. | 
| 11,74 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 11,15 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 25.08. | 
| 10,30 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 53,05 |  | Genssle, Patrick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Essingen | 01.07. | 
| 48,30 |  | Knöller, Philipp | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 25.07. | 
| 38,37 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Metzingen | 22.04. | 
| 35,49 |  | Widmann, Dominik | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hannover | 26.08. | 
| 35,04 |  | Kaiser, Tobias | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 34,97 |  | Tahedl, Lukas | 1995 | LG Filder | Böblingen | 19.05. | 
| 32,35 |  | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 10.18. | 
| 30,25 |  | Heinle, Fabian | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 24.03. | 
| 24,98 |  | Wareka, Robin | 1996 | LG Filder | Böblingen | 19.05. | 
| 22,40 |  | Meckes, Marcel | 1994 | LG Teck | Unterlenningen | 22.07. | 
