| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste Kreis Esslingen | Stand: 3.11.2010 | 
| 22449 |  | 11,25 | +0,3 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Riederich | 30.06. | 
| 30110 |  | 11,33 | +1,5 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 32437 |  | 11,37 | +0,0 | Kromer, Marvin | 1990 | TG Nürtingen | Riederich | 30.06. | 
| 28745 |  | 11,59 | +0,1 | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Pfullingen | 06.06. | 
| 16046 |  | 11,69 | +0,0 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Wiesbaden | 21.05. | 
| 20242 |  | 11,76 | -1,2 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 08.05. | 
| 25054 |  | 11,80 | +0,7 | Gäbisch, Patrick | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 26817 |  | 11,85 | +0,1 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 32439 |  | 11,87 | +0,5 | Weis, Jonas | 1990 | TG Nürtingen | Bönnigheim | 13.05. | 
| 40315 |  | 11,87 | +0,0 | Zacharias, Philipp | 1989 | TSV Wendlingen | Köngen | 21.07. | 
| 8034 |  | 8:46,06 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Langenthal/SUI | 04.08. | 
| 10651 |  | 9:52,85 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Besigheim | 28.07. | 
| 17294 |  | 10:26,87 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Bad Oeynhausen | 11.09. | 
| 31536 |  | 10:40,02 |  | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | LG Leinfelden-Echterdingen | Köngen | 21.07. | 
| 14884 |  | 10:42,98 |  | Müller, Eberhard | 1956 | LG Filder | Köngen | 30.05. | 
| 22631 |  | 10:44,58 |  | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Köngen | 21.07. | 
| 25652 |  | 10:57,25 |  | Walter, Marcus | 1987 | SC Altbach | Köngen | 21.07. | 
| 25654 |  | 11:40,24 |  | Walter, Bernd | 1961 | SC Altbach | Köngen | 21.07. | 
| 31603 |  | 14:10,76 |  | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Buxtehude | 12.05. | 
| 8034 |  | 15:13,78 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Bern/SUI | 25.08. | 
| 13023 |  | 16:28,21 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Plochingen | 10.09. | 
| 435 |  | 16:36,18 |  | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms | Waiblingen | 08.05. | 
| 10651 |  | 17:20,08 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Plochingen | 10.09. | 
| 39378 |  | 17:25,55 |  | Kunert, Günter | 1972 | LG Filder | Plochingen | 10.09. | 
| 37772 |  | 17:31,39 |  | Treite, Rafael | 1970 | TV Zell a.N. | Plochingen | 10.09. | 
| 40712 |  | 17:31,41 |  | Abel, Kevin | 1985 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Plochingen | 10.09. | 
| 17294 |  | 17:50,43 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Kevelaer | 03.07. | 
| 35345 |  | 17:54,88 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Köngen | 30.05. | 
| 31536 |  | 18:02,20 |  | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 28.07. | 
| 9048 |  | 29:58 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Mannheim | 02.03. | 
| 8034 |  | 32:33 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Payerne/SUI | 27.03. | 
| 37284 |  | 33:19 |  | Mc Loughlin, Cian | 1974 | LG Leinfelden-Echterdingen | Calw | 23.10. | 
| 13023 |  | 34:09 |  | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Renningen | 10.10. | 
| 10651 |  | 35:04 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kiebingen | 27.03. | 
| 33816 |  | 36:12 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Pleidelsheim | 20.03. | 
| 20551 |  | 36:12 |  | Erdlenbruch, Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bruchhausen | 16.10. | 
| 35345 |  | 36:49 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Bruchhausen | 16.10. | 
| 31536 |  | 37:00 |  | Gaul, Karl-Heinz | 1961 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bruchhausen | 16.10. | 
| 25652 |  | 37:35 |  | Walter, Marcus | 1987 | SC Altbach | Calw | 27.03. | 
|  |  | 1:55:53 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Bruchhausen | 16.10. | 
|  |  |  | 20551 Erdlenbruch, Michael (1959) - 36:12;  31536 Gaul, Karl-Heinz (1961) - 37:00 |  | 
|  |  |  | 23083 Ratzel, Rainer (1954) - 42:41 |  | 
| 9048 |  | 1:03:56 |  | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Berlin | 28.03. | 
| 8034 |  | 1:13:01 |  | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Uster/SUI | 19.09. | 
| 33816 |  | 1:16:10 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 14.03. | 
| 10651 |  | 1:16:20 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 14.03. | 
| 35345 |  | 1:18:39 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Kandel | 14.03. | 
| 17945 |  | 1:19:56 |  | Lücke, Johannes | 1985 | LG Filder | Kandel | 14.03. | 
| 20551 |  | 1:20:15 |  | Erdlenbruch, Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 20.06. | 
| 36698 |  | 1:20:34 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Bernhausen | 19.09. | 
| 40712 |  | 1:20:40 |  | Abel, Kevin | 1985 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Stuttgart | 20.06. | 
| 30191 |  | 1:22:23 |  | Knäringer, Thilo | 1963 | TSV Scharnhausen | Stuttgart | 20.06. | 
|  |  |  | 33816 Weidner, Ingo (1968) - 1:16:10;  10651 Vosseler, Matthias (1969) - 1:16:20 |  | 
|  |  |  | 35345 Seidl, Manuel (1979) - 1:18:39 |  | 
|  |  |  | 17945 Lücke, Johannes (1985) - 1:19:56;  39378 Kunert, Günter (1972) - 1:23:50 |  | 
|  |  |  | 20163 Bellenberg, Bernd (1957) - 1:33:55 | 
|  |  | 4:19:49 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Stuttgart | 20.06. | 
|  |  |  | 20551 Erdlenbruch, Michael (1959) - 1:20:15;  31536 Gaul, Karl-Heinz (1961) - 1:22:56 |  | 
|  |  |  | 23083 Ratzel, Rainer (1954) - 1:36:38 |  | 
| 33816 |  | 2:42:03 |  | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Zürich | 11.04. | 
| 10651 |  | 2:42:34 |  | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Mainz | 09.05. | 
| 35345 |  | 2:47:28 |  | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Berlin | 26.09. | 
| 14445 |  | 2:50:28 |  | Jensen, Tim | 1981 | LG Leinfelden-Echterdingen | Hamburg | 25.04. | 
| 654 |  | 2:52:49 |  | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Berlin | 26.09. | 
| 17294 |  | 2:55:46 |  | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Berlin | 26.09. | 
| 36698 |  | 3:00:40 |  | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Niedernhall | 12.09. | 
| 34471 |  | 3:05:19 |  | Heim, Ulrich | 1958 | LG Neckar-Erms | Freiburg | 28.03. | 
| 30191 |  | 3:05:25 |  | Knäringer, Thilo | 1963 | TSV Scharnhausen | Karlsruhe | 19.09. | 
| 35026 |  | 3:22:50 |  | Schütt, Alexander | 1975 | LG Filder | Frankfurt | 31.10. | 
|  |  |  | 35345 Seidl, Manuel (1979) - 2:47:28;  654 Maidel, Michael (1978) - 2:52:49 |  | 
|  |  |  | 17294 Lippold, Günther (1953) - 2:55:46 |  | 
|  |  |  | 32439 Weis, Jonas (1990);  32437 Kromer, Marvin (1990) |  | 
|  |  |  | 30110 Palenga, Julian (1988);  28581 Salzer, Michael (1991) |  | 
|  |  |  | 16046 Walter, Gunnar (1972);  22449 Friedl, Tobias (1987) |  | 
|  |  |  | 20242 Berreth, Florian (1986);  38657 Schmauk, Max-Pirmin (1991) | 
|  |  | 45,60 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Pfullingen | 06.06. | 
|  |  |  | 30360 Eckhardt, Julian (1991);  30824 Gärtner, Fabian (1991) |  | 
|  |  |  | 25054 Gäbisch, Patrick (1989);  28885 Gaul, Florian (1991) |  | 
|  |  |  | 21834 Brenner, Martin (1987);  24932 Bärhold, Lars (1989) |  | 
|  |  |  | 34657 Anastasiadis, Andreas (1987);  34656 Tzegas, Michael (1986) | 
|  |  |  | 31308 Meckes, Ricko (1992);  28745 Reichel, Steffen (1990) |  | 
|  |  |  | 35815 Doll, Tobias (1992);  29688 Gianneris, Stephan (1991) |  | 
|  |  |  | 22284 Gross, Steffen (1982);  20414 Klinger, Frank (1985) |  | 
|  |  |  | 21437 Schmidt, Simon (1986);  36944 Schwaiger, Thorsten (1986) | 
|  |  |  | 31125 Meidl, Marcel (1991);  23570 Bartels, Christoph (1988) |  | 
|  |  |  | 37657 Herzel, Timo (1986);  38813 Schwentner, Georg (1992) |  | 
|  |  |  | 17211 Brenner, Gert (1952);  32093 Klein, Moritz (1993) |  | 
|  |  |  | 21789 Giesinger, Marco (1987);  30359 Manger, Christophe (1992) | 
|  |  |  | 22495 Bäuerle, Denis (1989);  29949 Silabetzschky, Clemens (1985) |  | 
|  |  |  | 17191 Hummel, Daniel (1979) |  | 
|  |  |  | Heer, Matthias (1985);   Frank, Martin (1986) |  | 
|  |  |  | Werminghausen, Demian (1988) | 
| 24932 |  | 1,85 |  | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 26.09. | 
| 20242 |  | 1,82 |  | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 21789 |  | 1,80 |  | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 08.05. | 
| 24181 |  | 1,78 |  | Bauerheim, Oliver | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 32437 |  | 1,76 |  | Kromer, Marvin | 1990 | TG Nürtingen | Bernhausen | 08.05. | 
| 25440 |  | 1,76 |  | Feeser, Markus | 1988 | LG Filder | Köngen | 30.05. | 
| 28745 |  | 1,76 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Pliezhausen | 03.07. | 
| 22449 |  | 1,72 |  | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 08.05. | 
| 10665 |  | 1,72 |  | Brucker, Arne | 1977 | Spvgg Germania Schlaitdorf | Musberg | 13.07. | 
| 24312 |  | 1,70 |  | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 26.09. | 
| 11417 |  | 15,07 |  | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 28581 |  | 14,80 |  | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Regensburg | 14.08. | 
| 4850 |  | 13,88 |  | Fischer, Peter | 1970 | LG Teck | Unterlenningen | 25.07. | 
| 21437 |  | 13,27 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 26034 |  | 12,74 |  | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Sindelfingen | 11.07. | 
| 31308 |  | 12,65 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Pfullingen | 06.06. | 
| 24877 |  | 12,54 |  | Mühlhäuser, Florian | 1988 | LG Teck | Pfullingen | 06.06. | 
| 22284 |  | 12,24 |  | Gross, Steffen | 1982 | TG Nürtingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 18355 |  | 12,19 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 13375 |  | 12,08 |  | Alber, Daniel | 1977 | LG Filder | Metzingen | 18.04. | 
| 28581 |  | 56,76 |  | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Halle | 16.05. | 
| 26034 |  | 45,49 |  | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Bönnigheim | 13.05. | 
| 21437 |  | 43,30 |  | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Neuhausen | 02.05. | 
| 40531 |  | 41,79 |  | Emmanouilidis, Dimitrios | 1966 | TG Nürtingen | Köngen | 21.07. | 
| 11417 |  | 40,00 |  | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 12949 |  | 37,35 |  | Fischer, Dirk | 1971 | LG Neckar-Erms | Neuhausen | 02.05. | 
| 18355 |  | 36,18 |  | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 13375 |  | 35,30 |  | Alber, Daniel | 1977 | LG Filder | Balingen | 12.09. | 
| 28745 |  | 34,69 |  | Reichel, Steffen | 1990 | LG Teck | Bernhausen | 26.09. | 
| 22284 |  | 34,08 |  | Gross, Steffen | 1982 | TG Nürtingen | Köngen | 24.04. | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  |  |  | 6,30(-0,7)-28,50-23,91(+0,7)-21,51-5:06,07 |  | 
|  |  |  | 5,18(-0,4)-36,26-24,88(+0,7)-26,36-5:03,60 |  | 
|  |  |  | 5,90(-0,7)-36,12-25,76(+0,7)-21,71-5:06,31 |  | 
|  |  |  | 5,24(+0,0)-40,49-26,13(-1,3)-29,14-5:30,71 |  | 
|  |  |  | 4,91(-0,9)-22,27-24,92(+0,7)-20,72-4:32,01 |  | 
|  |  |  | 5,38(-0,4)-30,65-25,25(+0,7)-23,70-5:20,04 |  | 
|  |  |  | 5,78(+0,0)-26,45-25,85(-2,3)-23,27-5:31,48 |  | 
|  |  |  | 3,97(+0,0)-28,13-33,45(-2,3)-22,52-6:44,39 |  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  |  |  | 24932 Bärhold, Lars (1989) - 2.456;   Bartels, Christoph (1988) - 2.353 |  | 
|  |  |  | 21789 Giesinger, Marco (1987) - 2.322 |  | 
|  |  |  | 39487 Saur, Jürgen (1966) - 2.236;  30010 Unger, Klaus (1966) - 2.052 |  | 
|  |  |  | 30022 Sperber, Gunther (1963) - 996 | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  |  |  | 11,73(+0,2)-6,20(-0,1)-11,68-1,76-51,92/16,82(+0,5)-32,14-4,00-37,33-4:44,53 | 10.10. | 
|  |  |  | 11,50(+0,0)-5,92(+0,0)-8,96-1,72-53,82/17,30(+0,0)-26,93-2,90-38,34-5:18,0 | 09.05. | 
|  |  |  | 12,38(+0,0)-5,92(+0,0)-9,72-1,80-59,62/20,62(+0,0)-23,00-2,70-31,03-5:08,0 | 09.05. | 
|  |  |  | 12,53(-1,2)-5,32(-0,1)-9,01-1,60-57,72/20,55(+0,0)-22,79-3,40-35,44-5:21,0 | 09.05. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  |  |  | 022449 Friedl, Tobias (1987) - 5.160;  021789 Giesinger, Marco (1987) - 4.414 | 09.05. | 
|  |  |  | 021834 Brenner, Martin (1987) - 4.289 |  | 
|  |  | 10.798 |  | LG Leinfelden-Echterdingen |  |  | Pfullingen | 06.06. | 
| 31298 |  | 11,17 | +0,8 | Haussmann, Oliver | 1991 | VfL Kirchheim/Teck | Böblingen | 12.06. | 
| 29917 |  | 11,28 | +1,5 | Krieger, Nico | 1991 | LG Teck | Pfullingen | 06.06. | 
| 28885 |  | 11,30 | +0,7 | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 32723 |  | 11,51 | +0,5 | Sämann, Ludwig | 1991 | TV Plochingen | Balingen | 12.09. | 
| 38657 |  | 11,62 | -0,3 | Schmauk, Max-Pirmin | 1991 | LG Filder | Köngen | 21.07. | 
| 30823 |  | 11,64 | +0,0 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Plochingen | 10.09. | 
| 30360 |  | 11,66 | +0,5 | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 28581 |  | 11,70 | -0,7 | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Bernhausen | 26.09. | 
| 32722 |  | 11,72 | +0,1 | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Riederich | 30.06. | 
| 28224 |  | 11,83 | -0,3 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 22.05. | 
| 32723 |  | 22,73 | +0,4 | Sämann, Ludwig | 1991 | TV Plochingen | Balingen | 12.09. | 
| 31298 |  | 23,21 | -1,7 | Haussmann, Oliver | 1991 | VfL Kirchheim/Teck | Böblingen | 13.06. | 
| 29917 |  | 23,24 | +0,5 | Krieger, Nico | 1991 | LG Teck | Neuhausen | 02.05. | 
| 31158 |  | 23,38 | -1,7 | Söldner, Tim | 1991 | LG Neckar-Erms | Böblingen | 13.06. | 
| 32722 |  | 23,48 | -0,1 | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Riederich | 30.06. | 
| 38657 |  | 23,93 | -0,1 | Schmauk, Max-Pirmin | 1991 | LG Filder | Köngen | 30.05. | 
| 28581 |  | 24,08 | +0,0 | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Bernhausen | 26.09. | 
| 30823 |  | 24,17 | +0,2 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Köngen | 21.07. | 
| 28224 |  | 24,43 | +0,0 | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Plochingen | 10.09. | 
| 36581 |  | 24,44 | +0,4 | Heinze, Kevin | 1992 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 32723 |  | 49,59 |  | Sämann, Ludwig | 1991 | TV Plochingen | Besigheim | 28.07. | 
| 32722 |  | 51,63 |  | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Böblingen | 12.06. | 
| 29917 |  | 52,07 |  | Krieger, Nico | 1991 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 28885 |  | 52,36 |  | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 28.08. | 
| 28224 |  | 53,03 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 31531 |  | 53,78 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 08.05. | 
| 30251 |  | 53,96 |  | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 08.05. | 
| 31308 |  | 54,38 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 08.05. | 
| 31551 |  | 54,76 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 31.07. | 
| 30360 |  | 54,76 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 31.07. | 
| 32723 |  | 1:55,24 |  | Sämann, Ludwig | 1991 | TV Plochingen | Riederich | 30.06. | 
| 32722 |  | 2:07,68 |  | Spang, Lukas | 1992 | TV Plochingen | Bernhausen | 26.09. | 
| 30982 |  | 2:14,67 |  | Roth, Paul | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 31531 |  | 2:17,87 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 30982 |  | 2:50,87 |  | Roth, Paul | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 39333 |  | 2:58,99 |  | Koch, Philipp | 1991 | LG Filder | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 35195 |  | 3:18,96 |  | Mangold, Fabian | 1992 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 31531 |  | 5:11,6 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 09.05. | 
| 28885 |  | 5:30,29 |  | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 29.08. | 
| 30824 |  | 5:42,22 |  | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 30360 |  | 5:47,07 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 31551 |  | 6:03,93 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 30982 |  | 18:15,97 |  | Roth, Paul | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 29917 |  | 15,51 | -1,4 | Krieger, Nico | 1991 | LG Teck | Heidelberg | 23.05. | 
| 28885 |  | 16,23 | +0,4 | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 29.08. | 
| 30360 |  | 16,62 | +0,0 | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 31531 |  | 17,22 | +0,6 | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 09.05. | 
| 31551 |  | 17,70 | +0,0 | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 30824 |  | 18,71 | +0,0 | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 30359 |  | 21,33 | +0,2 | Manger, Christophe | 1992 | LG Filder | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 34915 |  | 21,94 | +0,2 | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 28224 |  | 59,22 |  | Zwerger, Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Böblingen | 12.06. | 
|  |  | 44,48 |  | LG Leinfelden-Echterdingen I |  |  | Leinfelden-E. | 15.05. | 
|  |  |  | 31531 Jakob, Sven (1992);  31008 Fauser, Maximilian (1993) |  | 
|  |  |  | 31551 Rückle, Daniel (1991);  28885 Gaul, Florian (1991) |  | 
|  |  |  | 34000 Beck, Dominik (1993);  36581 Heinze, Kevin (1992) |  | 
|  |  |  | 38657 Schmauk, Max-Pirmin (1991);  39587 Tahedl, Dominik (1993) | 
|  |  |  | 31308 Meckes, Ricko (1992);  29917 Krieger, Nico (1991) |  | 
|  |  |  | 32698 Neth, Felix (1993);  29055 Neth, Daniel (1991) |  | 
|  |  | 46,49 |  | LG Leinfelden-Echterdingen II |  |  | Leinfelden-E. | 15.05. | 
|  |  |  | 30824 Gärtner, Fabian (1991);  32990 Kaiser, Tobias (1993) |  | 
|  |  |  | 32555 Widmann, Dominik (1993);  28224 Zwerger, Moritz (1991) | 
|  |  |  | 38656 Moghaddam, Alexej (1994);  32093 Klein, Moritz (1993) |  | 
|  |  |  | 34915 Dangel, Pascal (1992);  30359 Manger, Christophe (1992) |  | 
| 31551 |  | 1,90 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 30824 |  | 1,86 |  | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 28885 |  | 1,84 |  | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 28.08. | 
| 35815 |  | 1,78 |  | Doll, Tobias | 1992 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 30360 |  | 1,78 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Musberg | 13.07. | 
| 34915 |  | 1,75 |  | Dangel, Pascal | 1992 | LG Filder | Köngen | 21.07. | 
| 30251 |  | 1,73 |  | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 22.05. | 
| 29055 |  | 1,70 |  | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 31531 |  | 1,68 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 08.05. | 
| 31308 |  | 1,68 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 08.05. | 
| 28885 |  | 5,36 |  | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 07.08. | 
| 30824 |  | 3,70 |  | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 31551 |  | 3,60 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 30360 |  | 3,40 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 29.08. | 
| 31531 |  | 3,30 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 09.05. | 
| 28885 |  | 7,06 | +0,3 | Gaul, Florian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Potsdam | 28.08. | 
| 30360 |  | 6,46 | -0,1 | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 06.06. | 
| 31308 |  | 6,41 | +0,4 | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 26.09. | 
| 36581 |  | 6,35 | +0,0 | Heinze, Kevin | 1992 | LG Filder | Neuhausen | 02.05. | 
| 28581 |  | 6,35 | +0,0 | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Bernhausen | 26.09. | 
| 30251 |  | 6,22 | +0,1 | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Neuhausen | 02.05. | 
| 31551 |  | 6,14 | +0,2 | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 31.07. | 
| 30823 |  | 6,08 | -0,2 | Steiger, Maximilian | 1992 | TSV Wendlingen | Neuhausen | 02.05. | 
| 30824 |  | 6,02 | +0,0 | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Neuhausen | 02.05. | 
| 29055 |  | 5,95 | -0,7 | Neth, Daniel | 1991 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 28581 |  | 17,70 |  | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Thum | 20.08. | 
| 31308 |  | 14,56 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Böblingen | 12.06. | 
| 31531 |  | 14,53 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 08.05. | 
| 31551 |  | 13,99 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 31.07. | 
| 30251 |  | 13,19 |  | Müller, Yannick | 1992 | LG Teck | Bernhausen | 08.05. | 
| 30824 |  | 12,91 |  | Gärtner, Fabian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 31.07. | 
| 30360 |  | 12,54 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 22.05. | 
| 38492 |  | 12,53 |  | Oguzcan, Dür | 1992 | TG Nürtingen | Nürtingen | 21.03. | 
| 32849 |  | 12,43 |  | Weis, Florian | 1992 | TG Nürtingen | Köngen | 24.04. | 
| 32850 |  | 11,25 |  | Schulze, Jannick | 1992 | TG Nürtingen | Neuhausen | 02.05. | 
| 28581 |  | 65,42 |  | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Wiesbaden | 08.05. | 
| 31531 |  | 41,45 |  | Jakob, Sven | 1992 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 31308 |  | 40,06 |  | Meckes, Ricko | 1992 | LG Teck | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 30360 |  | 38,84 |  | Eckhardt, Julian | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Bernhausen | 26.09. | 
| 31551 |  | 38,43 |  | Rückle, Daniel | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | Vaterstetten | 01.08. | 
| 31008 |  | 37,67 |  | Fauser, Maximilian | 1993 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 15.05. | 
| 32849 |  | 33,91 |  | Weis, Florian | 1992 | TG Nürtingen | Neuhausen | 02.05. | 
