| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
| Kreisbestenliste_Esslingen | Stand: 27.12.2009 | 
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB
  W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09
  W08  | 
| 100 m Lauf  | 
| 10,94 | +0,0 | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Tübingen | 09.05. | 
| 11,21 | +1,0 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Nellingen | 02.05. | 
| 11,42 | +0,4 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Plochingen | 11.09. | 
| 11,57 | +0,0 | Leberer, Leon | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Nellingen | 02.05. | 
| 11,65 | +0,2 | Gäbisch, Patrick | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | 
| 11,66 | -0,4 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LG Neckar-Erms | Tübingen | 09.05. | 
| 11,71 | +1,6 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | 
| 11,80 | +1,0 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Nellingen | 02.05. | 
| 11,85 | -0,6 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | 
| 11,90 | +0,3 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Plochingen | 11.09. | 
| 200 m Lauf  | 
| 22,52 | +0,5 | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Nellingen | 02.05. | 
| 22,53 | +0,5 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Nellingen | 02.05. | 
| 22,98 | +0,5 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Nellingen | 02.05. | 
| 23,39 | +0,4 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Wetzlar | 29.07. | 
| 23,49 | -1,1 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LG Neckar-Erms | Tübingen | 09.05. | 
| 23,73 | +0,5 | Leberer, Leon | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Nellingen | 02.05. | 
| 23,84 | +0,0 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 24,05 | +0,0 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 24,52 | -1,1 | Koch, Peter | 1988 | LG Neckar-Erms | Tübingen | 09.05. | 
| 24,58 | +0,2 | Tzegas, Michael | 1986 | LG Filder | Pliezhausen | 11.07. | 
| 400 m Lauf  | 
| 49,92 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Neckar-Erms | Rottweil | 25.07. | |
| 49,99 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Nürtingen | 08.08. | |
| 50,93 | Frank, Martin | 1986 | LG Neckar-Erms | Riederich | 14.06. | |
| 51,11 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | LG Neckar-Erms | Riederich | 14.06. | |
| 51,50 | Raffalsky, Patrick | 1988 | LG Neckar-Erms | Riederich | 14.06. | |
| 51,71 | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | |
| 52,32 | Heer, Matthias | 1984 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 11.07. | |
| 52,63 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 52,80 | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Besigheim | 29.07. | |
| 53,05 | Koch, Peter | 1988 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 11.07. | 
| 800 m Lauf  | 
| 1:50,68 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Neckar-Erms | Biberach | 24.06. | |
| 1:52,09 | Heer, Matthias | 1984 | LG Neckar-Erms | Tübingen | 10.05. | |
| 1:52,90 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | LG Neckar-Erms | Köngen | 22.07. | |
| 1:53,41 | Hettich, Nico | 1988 | LG Neckar-Erms | Riederich | 13.06. | |
| 1:56,77 | Frank, Martin | 1986 | LG Neckar-Erms | Köngen | 22.07. | |
| 1:57,16 | Heine, Matthias | 1983 | LG Neckar-Erms | Mannheim | 20.06. | |
| 1:59,65 | Koch, Uwe | 1989 | LG Neckar-Erms | Tübingen | 10.05. | |
| 2:00,36 | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Nürtingen | 08.08. | |
| 2:06,95 | Hägele, Felix | 1989 | VfL Kirchheim/Teck | Riederich | 10.06. | |
| 2:07,98 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| 1000 m Lauf  | 
| 2:25,28 | Bäuerle, Denis | 1989 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:25,54 | Heer, Matthias | 1984 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:29,01 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:35,12 | Heine, Matthias | 1983 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:39,34 | Frank, Martin | 1986 | LG Neckar-Erms | Pliezhausen | 17.05. | |
| 2:49,15 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | |
| 3:05,09 | Anastasiadis, Andreas | 1987 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | |
| 3:20,56 | Tzegas, Michael | 1986 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | 
| 1500 m Lauf  | 
| 4:17,79 | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 4:21,82 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 4:31,06 | Treite, Rafael | 1970 | TV Zell a.N. | Stuttgart | 26.04. | |
| 4:31,78 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
| 4:32,73 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 4:32,75 | Schmidt, Heiko | 1976 | LG Filder | Helmsheim | 06.06. | |
| 4:40,79 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Nellingen | 02.05. | |
| 4:43,15 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 4:48,24 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | |
| 4:49,19 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | 
| 3000 m Lauf  | 
| 9:52,21 | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Köngen | 22.07. | |
| 9:54,62 | Treite, Rafael | 1970 | TV Zell a.N. | Köngen | 22.07. | |
| 10:15,72 | Thate, Ortwin | 1976 | LG Leinfelden-Echterdingen | Tübingen | 10.05. | |
| 10:37,36 | Walter, Marcus | 1987 | SC Altbach | Köngen | 22.07. | |
| 10:49,74 | Müller, Eberhard | 1956 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 11:05,79 | Walter, Bernd | 1961 | SC Altbach | Erbach | 10.07. | |
| 11:17,48 | Koch, Walter | 1939 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 12:04,12 | Schweizer, Wolfgang | 1952 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | 
| 5000 m Lauf  | 
| 15:20,53 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | |
| 16:13,07 | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 16:44,56 | Kehrer, Benjamin | 1989 | TG Nürtingen | Nürtingen | 08.08. | |
| 17:04,20 | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Besigheim | 29.07. | |
| 17:05,65 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Plochingen | 11.09. | |
| 17:07,58 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 17:21,22 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 17:32,80 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 17:36,02 | Erdlenbruch, Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Freiberg | 11.06. | |
| 17:49,57 | Thate, Ortwin | 1976 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | 
| 10000 m Lauf  | 
| 35:47,9 | Brandstetter, Reiner | 1961 | TB Neuffen | Reutlingen | 23.09. | |
| 37:17,8 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Reutlingen | 23.09. | |
| 37:49,9 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Reutlingen | 23.09. | |
| 40:27,7 | Walter, Bernd | 1961 | SC Altbach | Reutlingen | 23.09. | 
| 10 km Str.  | 
| 32:56 | Körner, Lutz | 1978 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | |
| 34:25 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | |
| 35:50 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | |
| 36:05 | Treite, Rafael | 1970 | TV Zell a.N. | Heilbronn | 11.10. | |
| 36:09 | Erdlenbruch, Dr.Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 11.10. | |
| 36:09 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | |
| 36:27 | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Pleidelsheim | 21.03. | |
| 36:38 | Schütte, Manfred | 1960 | VfL Kirchheim/Teck | Calw | 21.03. | |
| 36:48 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | |
| 37:26 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | 
| 10 km Str. Ma.  | 
| 1:43:11 | LG Filder | Heilbronn | 11.10. | 
| Körner, Lutz (1978) - 32:56;
  Hillebrand, Christoph (1981) - 34:25; Weidner, Ingo (1968) - 35:50 | 
| 1:50:23 | LG Filder II  | Heilbronn | 11.10. | 
| Maidel, Michael (1978) - 36:09;
  Seidl, Manuel (1979) - 36:48; Staudenmaier, Volker (1978) - 37:26 | 
| 2:07:08 | LG Leinfelden-Echterdingen | Heilbronn | 11.10. | 
| Erdlenbruch, Dr.Michael (1959) -
  36:09; Ratzel, Rainer (1954) - 41:45; Reinbeck, Thomas (1957) - 49:14 | 
| 2:19:56 | LG Esslingen | Heilbronn | 11.10. | 
| Maßner, Ulrich (1947) - 44:32;
  Hermann, Volker (1947) - 45:16; Bittmann, Walter (1930) - 50:08 | 
| Halbmarathon  | 
| 1:06:06 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Düsseldorf | 03.05. | |
| 1:11:58 | Herzel, Timo | 1986 | LG Filder | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:17:19 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
| 1:18:51 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
| 1:18:59 | Vosseler, Matthias | 1969 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
| 1:19:14 | Groll, Philipp | 1980 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
| 1:19:22 | Jensen, Tim | 1981 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 17.05. | |
| 1:19:27 | Erdlenbruch, Dr.Michael | 1959 | LG Leinfelden-Echterdingen | Stuttgart | 21.06. | |
| 1:20:45 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Kandel | 08.03. | |
| 1:20:46 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Kandel | 08.03. | 
| Halbmarathon Ma.  | 
| 3:55:09 | LG Filder | Kandel | 08.03. | 
| Weidner, Ingo (1968) - 1:17:19;
  Maidel, Michael (1978) - 1:18:51; Vosseler, Matthias (1969) - 1:18:59 | 
| 4:00:45 | LG Filder II  | Kandel | 08.03. | 
| Groll, Philipp (1980) - 1:19:14; Staudenmaier,
  Volker (1978) - 1:20:45; Seidl, Manuel (1979) - 1:20:46 | 
| 4:17:20 | LG Filder III  | Kandel | 08.03. | 
| Lippold, Günther (1953) - 1:22:31;
  Koch, Walter (1939) - 1:26:16; Schütt, Alexander (1975) - 1:28:33 | 
| Marathon  | 
| 2:13:41 | Beckmann, Martin | 1977 | LG Leinfelden-Echterdingen | Düsseldorf | 03.05. | |
| 2:44:26 | Weidner, Ingo | 1968 | LG Filder | Mainz | 10.05. | |
| 2:46:04 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Mainz | 10.05. | |
| 2:49:17 | Staudenmaier, Volker | 1978 | LG Filder | Mainz | 10.05. | |
| 2:57:33 | Schäfer, Michael | 1970 | LG Neckar-Erms | Köln | 04.10. | |
| 2:57:55 | Knäringer, Thilo | 1963 | TSV Scharnhausen | Großbottwar | 18.10. | |
| 2:57:56 | Heim, Ulrich | 1958 | LG Neckar-Erms | Freiburg | 29.03. | |
| 2:58:02 | Lippold, Günther | 1953 | LG Filder | Zürich | 26.04. | |
| 2:59:23 | Seidl, Manuel | 1979 | LG Filder | Zürich | 26.04. | |
| 3:09:15 | Müller, Eberhard | 1956 | LG Filder | Mainz | 10.05. | 
| Marathon Ma.  | 
| 8:19:47 | LG Filder | Mainz | 10.05. | 
| Weidner, Ingo (1968) - 2:44:26;
  Maidel, Michael (1978) - 2:46:04; Staudenmaier, Volker (1978) - 2:49:17 | 
| 100 km  | 
| 8:08:53 | Olejnik, Marian-Jan | 1959 | LG Esslingen | Bad Neuenahr | 03.10. | 
| 110 m Hürden 1.067m | 
| 16,13 | -0,9 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| 16,91 | -0,9 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| 17,45 | +0,0 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | 
| 18,03 |     | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 11.10. | 
| 18,39 | +0,7 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | 
| 18,81 | +0,0 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | 
| 19,05 | +0,0 | Marzoll, Florian | 1986 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 11.10. | 
| 19,09 | +0,0 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | 
| 19,32 | +0,0 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | 
| 20,55 | +0,7 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | 
| 400 m Hürden 0.914m | 
| 53,11 | Palenga, Julian | 1988 | TG Nürtingen | Neckartenzlingen | 24.06. | |
| 63,98 | Koch, Peter | 1988 | LG Neckar-Erms | Ulm | 06.06. | 
| 3000 m Hindernis  | 
| 10:03,91 | Hillebrand, Christoph | 1981 | LG Filder | Ettlingen | 10.06. | 
| 4 x 100 m Staffel  | 
| 43,16 | LG Leinfelden-Echterdingen | Rottweil | 26.07. | 
| Leberer, Leon (1989); Rückle,
  Daniel (1991); Gaul, Florian (1991); Tipton, Julien (1988) | 
| 45,39 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| Schmauk, Max-Pirmin (1991);
  Friedl, Tobias (1987); Brenner, Martin (1987); Bärhold, Lars (1989) | 
| 46,71 | TG Nürtingen | Pfullingen | 16.05. | 
| Brecht, Viktor (1987); Kromer, Marvin
  (1990); Schmidt, Simon (1986); Gross, Steffen (1982) | 
| 47,18 | LG Filder II  | Freiberg | 11.06. | 
| Ruf, Markus (1968); Walter, Gunnar
  (1972); Schmidt, Heiko (1976); Ray, Armin Rana (1972) | 
| 54,53 | LG Filder III  | Freiberg | 11.06. | 
| Hassebroek, Thorsten (1978);
  Maidel, Michael (1978); Weidner, Ingo (1968); Staudenmaier, Volker (1978) | 
| 56,13 | LG Filder IV  | Freiberg | 11.06. | 
| Müller, Eberhard (1956); Brenner, Gert
  (1952); Horzella, Peter (1952); Fuchs, Bernhard (1956) | 
| 73,74 | LG Filder V  | Freiberg | 11.06. | 
| Bäuchle, Peter (1953); Mayer,
  Peter (1959); Opitz, Hans-Martin (1953); Bellenberg, Bernd (1957) | 
| 4 x 400 m Staffel  | 
| 3:24,85 | LG Neckar-Erms | Göttingen | 28.06. | 
| Raffalsky, Patrick (1988);
  Bäuerle, Denis (1989); Koch, Peter (1988); Koch, Uwe (1989) | 
| 3 x 1000 m Staffel  | 
| 7:17,86 | LG Neckar-Erms | Rhede | 09.08. | 
| Heer, Matthias (1984); Silabetzschky,
  Clemens (1985); Bäuerle, Denis (1989) | 
| 7:38,23 | LG Neckar-Erms II  | Rhede | 09.08. | 
| Hettich, Nico (1988); Heine,
  Matthias (1983); Frank, Martin (1986) | 
| 8:20,22 | LG Filder | Vaterstetten | 11.07. | 
| Maidel, Michael (1978); Schmidt,
  Heiko (1976); Körner, Lutz (1978) | 
| 9:24,29 | TV Zell a.N. | Waldkirch | 21.05. | 
| Treite, Rafael (1970); Straub,
  Jochen (1961); Mayer, Jürgen (1963) | 
| Hochsprung  | 
| 2,00 | Feeser, Markus | 1988 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | |
| 1,87 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Mannheim | 21.06. | |
| 1,81 | Marzoll, Florian | 1986 | LG Leinfelden-Echterdingen | LE-Musberg | 21.07. | |
| 1,78 | Bauerheim, Oliver | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | |
| 1,76 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 19.09. | |
| 1,76 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 19.09. | |
| 1,76 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | |
| 1,75 | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | |
| 1,70 | Auer, Kai | 1980 | TG Nürtingen | Nellingen | 02.05. | |
| 1,69 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | 
| 1,69 | Brucker, Arne | 1977 | Spvgg Germania Schlaitdorf | LE-Musberg | 21.07. | 
| Stabhochsprung  | 
| 4,00 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Esslingen | 11.06. | |
| 3,80 | Vossler, Roland | 1964 | LG Leinfelden-Echterdingen | Besigheim | 29.07. | |
| 3,50 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
| 3,40 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Esslingen | 11.06. | |
| 3,40 | Hansen, Jörg | 1968 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 11.07. | |
| 3,10 | Mühleisen, Thomas | 1961 | LG Filder | Bernhausen | 23.05. | |
| 3,00 | Rauch, Thomas | 1952 | LG Filder | Esslingen | 11.06. | |
| 2,90 | Marzoll, Florian | 1986 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 11.10. | |
| 2,80 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Tübingen | 10.05. | |
| 2,80 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | 
| 2,80 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
| 2,80 | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 11.10. | 
| Weitsprung  | 
| 6,45 | +0,8 | Auer, Kai | 1980 | TG Nürtingen | Nürtingen | 08.08. | 
| 6,21 | -0,1 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | 
| 6,15 | +0,0 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| 6,12 | +0,3 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | 
| 6,11 | +1,0 | Walter, Gunnar | 1972 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | 
| 6,10 | +0,0 | Gäbisch, Patrick | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pfullingen | 16.05. | 
| 6,04 | -0,6 | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Tübingen | 09.05. | 
| 6,00 | +0,1 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 19.09. | 
| 5,88 | +0,2 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 19.09. | 
| 5,83 | +0,4 | Schneemann, Fabian | 1987 | TSV Baltmannsweiler | Notzingen | 28.06. | 
| Dreisprung  | 
| 12,32 | -2,8 | Gäbisch, Patrick | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 11.06. | 
| 9,42 | +0,0 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Vaterstetten | 12.07. | 
| Kugelstoss 7.26kg | 
| 16,20 | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 11.07. | |
| 14,03 | Fischer, Peter | 1970 | LG Teck | Pliezhausen | 11.07. | |
| 13,51 | Gross, Steffen | 1982 | TG Nürtingen | Riederich | 10.06. | |
| 13,41 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Pfullingen | 16.05. | |
| 12,67 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Köngen | 25.04. | |
| 12,29 | Schneemann, Fabian | 1987 | TSV Baltmannsweiler | Bönnigheim | 21.05. | |
| 12,10 | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 12,00 | Alber, Daniel | 1977 | LG Filder | Rastatt | 10.08. | |
| 11,92 | Fischer, Dirk | 1971 | LG Neckar-Erms | Helmsheim | 07.06. | |
| 11,84 | Mühlhäuser, Florian | 1988 | LG Teck | Pfullingen | 16.05. | 
| Diskuswurf 2 kg | 
| 57,54 | Salzer, Michael | 1991 | TG Nürtingen | Berlin | 13.08. | |
| 50,20 | Wrobel, David | 1991 | TG Nürtingen | Rottweil | 25.07. | |
| 46,61 | Klinger, Michael | 1989 | TG Nürtingen | Rottweil | 25.07. | |
| 44,66 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Nürtingen | 08.08. | |
| 43,91 | Swierzyk, Daniel | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Mannheim | 20.06. | |
| 41,95 | Fischer, Peter | 1970 | LG Teck | Nellingen | 02.05. | |
| 40,96 | Horzella, Christoph | 1985 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 38,87 | Fischer, Dirk | 1971 | LG Neckar-Erms | Helmsheim | 07.06. | |
| 35,92 | Gross, Steffen | 1982 | TG Nürtingen | Köngen | 25.04. | |
| 32,26 | Beinlich, Jörg | 1970 | LG Filder | Köngen | 16.05. | 
| Hammerwurf 7.26kg | 
| 31,55 | Bauder, Florian | 1984 | LG Filder | Pliezhausen | 10.07. | |
| 28,20 | Fahrion, Dirk | 1969 | LG Filder | Waiblingen | 03.10. | |
| 24,40 | Sperber, Gunther | 1963 | TV Hochdorf | Helmsheim | 06.06. | |
| 23,85 | Mertens, Florian | 1982 | LG Filder | Pliezhausen | 10.07. | |
| 23,75 | Fischer, Dirk | 1971 | LG Neckar-Erms | Waiblingen | 03.10. | |
| 23,73 | Mühleisen, Thomas | 1961 | LG Filder | Waiblingen | 03.05. | |
| 21,62 | Maidel, Michael | 1978 | LG Filder | Pliezhausen | 10.07. | |
| 19,72 | Friedrich, Jörg | 1972 | LG Filder | Ludwigsburg | 21.05. | |
| 19,00 | Opitz, Matthias | 1988 | LG Filder | Pliezhausen | 10.07. | 
| Speerwurf 800 g | 
| 52,49 | Opitz, Matthias | 1988 | LG Filder | Pliezhausen | 12.07. | |
| 50,58 | Fischer, Dirk | 1971 | LG Neckar-Erms | Helmsheim | 06.06. | |
| 47,97 | Schmidt, Simon | 1986 | TG Nürtingen | Köngen | 22.07. | |
| 47,10 | Beinlich, Jörg | 1970 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | |
| 46,27 | Bauder, Florian | 1984 | LG Filder | Köngen | 16.05. | |
| 45,36 | Gäbisch, Patrick | 1989 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 06.10. | |
| 40,54 | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 11.10. | |
| 40,44 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 20.09. | |
| 39,61 | Bauder, Anian | 1987 | LG Filder | Nellingen | 10.10. | |
| 37,75 | Ruf, Markus | 1968 | LG Filder | Freiberg | 11.06. | 
| 5-Kampf  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus
  (2kg)-1500m | 
| 2.570 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 5,75(+0,0)-36,08-23,84(+0,0)-27,65-5:05,86 | 
| 2.302 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Essingen | 27.06. | 
| 5,34(-0.7)-28,54-25,12(+0.0)-28,05-5:01,31 | 
| 2.262 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 5,89(-0,2)-27,09-24,05(+0,0)-21,25-5:18,80 | 
| 2.230 | Bisquerra, Pascal | 1990 | LG Filder | Essingen | 27.06. | 
| 5,72(+0.0)-28,09-24,13(+0.0)-16,15-5:01,83 | 
| 2.177 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 5,31(-1,1)-37,20-25,35(+0,0)-23,47-5:26,40 | 
| 1.930 | Anastasiadis, Andreas | 1987 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 5,09(-0,5)-22,88-25,33(+0,0)-17,48-5:05,75 | 
| 1.738 | Tzegas, Michael | 1986 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 4,95(+0,7)-22,64-25,02(+0,0)-14,14-5:30,08 | 
| 1.610 | Opitz, Matthias | 1988 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| 4,80(-0,3)-42,59-28,57(+0,0)-25,05-6:57,79 | 
| 5-Kampf Ma.  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus
  (2kg)-1500m | 
| 7.009 | LG Filder | Bernhausen | 11.10. | 
| Berreth,
  Florian (1986) - 2.570; Bärhold, Lars (1989) - 2.262; Brenner, Martin (1987)
  - 2.177 | 
| 5.278 | LG Filder II  | Bernhausen | 11.10. | 
| Anastasiadis,
  Andreas (1987) - 1.930; Tzegas, Michael (1986) - 1.738; Opitz, Matthias
  (1988) - 1.610 | 
| 10-Kampf  | 
| 100m-Weit-Kugel
  (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 5.151 | Friedl, Tobias | 1987 | LG Filder | Rottweil | 19.09./ | 
| 11,45(+0,5)-6,03(+0,1)-9,01-1,76-55,54-17,51(+0,0)-26,53-2,80-40,44-5:15,56 | 20.09. | 
| 5.136 | (w) | Tipton, Julien | 1988 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 10.10./ | 
| 11,62-5,61(+0,0)-11,75-1,60-53,84/18,03-28,04-2,80-40,54-5:11,26 | 11.10. | 
| 4.964 | Berreth, Florian | 1986 | LG Filder | Tübingen | 09.05./ | 
| 11,71(+1,6)-6,21(-0,1)-8,66-1,75-53,92-17,45(+0,0)-26,78-o.g.V.-36,04-4:49, | 10.05. | 
| 4.900 | Bartels, Christoph | 1988 | LG Filder | Tübingen | 09.05./ | 
| 12,00(+1,6)-5,81(-0,4)-11,42-1,69-54,62-19,09(+0,0)-22,90-2,80-34,80-5:00,9 | 10.05. | 
| 4.880 | Garziella, Marcel | 1989 | LG Filder | Rottweil | 19.09./ | 
| 12,44(+0,5)-6,00(+0,1)-8,36-1,76-54,68-19,32(+0,0)-18,28-3,50-28,12-4:31,78 | 20.09. | 
| 4.880 | Helm, Maximilian | 1987 | LG Filder | Rottweil | 19.09./ | 
| 12,27(+0,5)-5,88(+0,2)-10,50-1,68-54,63-18,81(+0,0)-29,32-2,80-30,91-5:03,3 | 20.09. | 
| 4.766 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Tübingen | 09.05./ | 
| 11,82(+1,7)-6,12(+0,3)-6,70-1,81-54,44-18,39(+0,7)-21,35-2,50-27,38-4:48,24 | 10.05. | 
| 4.372 | Brenner, Martin | 1987 | LG Filder | Tübingen | 09.05./ | 
| 12,22(+0,1)-5,64(-1,4)-8,85-1,57-56,29-20,55(+0,7)-20,57-3,30-32,93-5:13,30 | 10.05. | 
| 4.361 | Giesinger, Marco | 1987 | LG Filder | Tübingen | 09.05./ | 
| 12,23(+0,0)-6,04(-0,6)-10,00-1,75-59,63-20,74(+0,0)-22,21-2,60-30,48-5:13,2 | 10.05. | 
| 4.149 | Marzoll, Florian | 1986 | LG Leinfelden-Echterdingen | Flein | 10.10./ | 
| 13,26(+0,0)-5,31(+0,0)-8,78-1,72-61,04/19,05(+0,0)-25,08-2,90-32,34-5:16,52 | 11.10. | 
| 10-Kampf Ma.  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m
  H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
| 14.911 | LG Filder | Rottweil | 19.09./ | 
| Friedl, Tobias (1987) - 5.151;
  Garziella, Marcel (1989) - 4.880; Helm, Maximilian (1987) - 4.880 | 20.09. | 
