Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste_Esslingen | Stand: 5.08.2025 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47719 | 11,25 | +0,6 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
68334 | 11,40 | -1,8 | Starzmann, Christopher | 2002 | VfL Kirchheim/Teck | Weilheim | 10.05. |
49107 | 11,70 | -1,8 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
47242 | 11,73 | +0,8 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
49832 | 11,83 | -0,2 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
44289 | 11,85 | -0,4 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
67453 | 11,96 | +0,0 | Maddu, Prem Kishore | 1988 | TG Nürtingen | Stuttgart | 28.06. |
42758 | 12,00 | +1,1 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
47570 | 12,07 | -0,2 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
50082 | 12,09 | -0,4 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
200 m Lauf |
49832 | 22,39 | +1,7 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Niefern | 07.06. |
68334 | 23,03 | -1,6 | Starzmann, Christopher | 2002 | VfL Kirchheim/Teck | Weilheim | 10.05. |
47570 | 23,39 | -2,2 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
49107 | 24,07 | -1,6 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
50082 | 24,22 | -2,2 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
67453 | 24,63 | +1,8 | Maddu, Prem Kishore | 1988 | TG Nürtingen | Stuttgart | 28.06. |
49490 | 25,62 | -3,6 | Steeb, Philipp | 2004 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
45784 | 25,93 | -3,6 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weilheim | 10.05. |
54267 | 26,08 | +1,8 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Stuttgart | 28.06. |
3412 | 27,41 | -3,6 | Seifried, Heiner | 1972 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
zurück |
400 m Lauf |
47570 | 49,91 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
49832 | 50,51 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
52,24 | Hentschel, Jan | 1980 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.05. |
50082 | 52,54 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Schorndorf | 01.06. |
47719 | 53,07 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
42758 | 55,25 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
47242 | 55,56 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
44289 | 55,63 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
800 m Lauf |
47570 | 1:53,28 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Stuttgart | 20.07. |
49832 | 2:00,06 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
4635 | 2:23,06 | Gröber, Jens | 1974 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
25654 | 3:00,13 | Walter, Bernd | 1961 | TSV Frickenhausen | Weinstadt | 20.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
50082 | 2:44,50 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Pliezhausen | 18.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
46723 | 4:38,23 | Willmann, Sven | 2002 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
50082 | 4:38,50 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
60068 | 4:41,94 | Harrer Avila, Alexander Maxi | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 26.04. |
42758 | 4:57,80 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
47719 | 5:02,12 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.05. |
49909 | 5:12,63 | Eggert, Enrico | 2000 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
44289 | 5:20,14 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
54267 | 5:31,21 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Weilheim | 10.05. |
47242 | 5:46,83 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
50205 | 9:05,61 | Burkhardt, Daniel | 1999 | LG Filder | Pliezhausen | 18.05. |
40734 | 9:13,49 | Zuger, Daniel | 1987 | LG Filder | Pliezhausen | 18.05. |
25654 | 12:55,16 | Walter, Bernd | 1961 | TSV Frickenhausen | Bönnigheim | 29.05. |
54267 | 13:36,19 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Köngen | 16.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
47570 | 17:10,29 | Mühleck, Paul | 2003 | LG Filder | Kehl | 12.04. |
46723 | 19:15,20 | Willmann, Sven | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
64993 | 20:30,23 | Babin, Jozef | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
25654 | 21:26,11 | Walter, Bernd | 1961 | TSV Frickenhausen | Weinstadt | 20.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
52242 | 28:59,07 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Hamburg | 03.05. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
44289 | 15,63 | +1,1 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
47719 | 16,60 | -0,7 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
42758 | 17,01 | +1,1 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
47242 | 18,48 | -0,3 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
50082 | 19,76 | -0,3 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
49832 | 55,50 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Niefern | 07.06. |
50082 | 59,53 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
43,88 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
49107 Hemminger, Josia (2005); 51047 Jäger, Moritz (2007) | ||||
49106 Löw, Fabian (2005); 47570 Mühleck, Paul (2003) |
48,59 | LG Teck | Weilheim | 10.05. |
54267 Sigel, Johannes (1998); 50585 Diekkrüger, Lars (1994) | ||||
47780 Schneider, Leonhard (2000); 50012 Mußler, Dominik (2003) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:47,70 | LG Filder | Hamburg | 04.05. |
49832 Kenner, Linus (2005); 47570 Mühleck, Paul (2003) | ||||
49819 Henschel, Janne (2006) |
zurück |
Hochsprung |
47719 | 1,96 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 10.05. |
45784 | 1,76 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weilheim | 10.05. |
44289 | 1,71 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
47242 | 1,68 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
42758 | 1,56 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
50082 | 1,56 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
13092 | 1,17 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Vöhringen | 29.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
47719 | 4,50 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.05. |
47242 | 4,10 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
42758 | 3,70 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
44289 | 3,30 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
31603 | 2,50 | Reinbeck, Thomas | 1957 | LG Leinfelden-Echterdingen | Renningen | 01.05. |
50082 | 2,50 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
Weitsprung |
47719 | 7,01 | +1,1 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 10.05. |
49106 | 6,25 | +0,6 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
47242 | 6,22 | +0,5 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
42758 | 6,19 | -0,5 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
44289 | 6,01 | +1,9 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
50082 | 5,64 | +0,5 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Metzingen | 14.06. |
45784 | 5,52 | +0,8 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weilheim | 10.05. |
47780 | 5,41 | +0,0 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Köngen | 16.07. |
59642 | 4,89 | +0,1 | Lang, Sascha | 1990 | LG Teck | Weilheim | 10.05. |
947 | 2,98 | +1,5 | Appel, Adolf | 1938 | TG Nürtingen | Murr | 17.05. |
zurück |
Dreisprung |
41606 | 12,13 | -0,1 | Nix, Udo | 1992 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
13092 | 6,67 | +0,0 | Knecht, Gotthold | 1952 | TG Nürtingen | Vöhringen | 29.05. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
47719 | 13,39 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 10.05. |
45784 | 11,40 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Weilheim | 10.05. |
42758 | 11,19 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
47242 | 11,14 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
50082 | 9,69 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
44289 | 9,08 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
50808 | 49,05 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Stuttgart | 19.07. |
47719 | 44,32 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.05. |
50807 | 42,17 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Stuttgart | 19.07. |
47242 | 39,23 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Frickenhausen | 24.05. |
45784 | 34,79 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Frickenhausen | 24.05. |
42758 | 33,18 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
48898 | 33,14 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Frickenhausen | 24.05. |
24932 | 26,37 | Bärhold, Lars | 1989 | LG Filder | Frickenhausen | 24.05. |
44289 | 24,80 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
50082 | 23,90 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Frickenhausen | 24.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
47719 | 52,62 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 11.05. |
47242 | 48,64 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
45784 | 45,44 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Frickenhausen | 24.05. |
40173 | 40,10 | Hitzelberger, Manuel | 1997 | TSV Oberboihingen | Frickenhausen | 24.05. |
48898 | 37,71 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Frickenhausen | 24.05. |
42758 | 37,10 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
52065 | 35,68 | Eislechner, Johannes | 2005 | LG Neckar-Erms-Aich | Frickenhausen | 24.05. |
50082 | 28,24 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
44289 | 24,01 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
47719 | 7.080 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 10.05./ |
11,38(-0,9)-7,01(+1,1)-13,39-1,96-53,17/16,61(-0,1)-44,32-4,50-52,62-5:02,12 | 11.05. |
47242 | 5.560 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.06./ |
11,73(+0,8)-6,22(+0,5)-11,14-1,68-55,56/18,48(-0,3)-35,31-4,10-47,18-5:46,83 | 22.06. |
42758 | 5.516 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05./ |
12,00(+1,1)-6,19(-0,5)-11,19-1,56-55,25/17,01(+1,1)-33,18-3,70-37,10-4:57,80 | 11.05. |
44289 | 5.035 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Bernhausen | 21.06./ |
11,85(-0,4)-6,01(+1,9)-9,08-1,71-55,63/15,86(+0,7)-24,80-3,30-24,01-5:20,14 | 22.06. |
50082 | 4.497 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Bernhausen | 21.06./ |
12,09(-0,4)-5,27(+1,3)-9,69-1,56-54,55/19,76(-0,3)-23,40-2,50-28,24-4:38,50 | 22.06. |
zurück |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
17.409 | LG Filder | Bernhausen | 21.06./ |
47719 Eisold, Moritz (2004) - 6.814; 47242 Schnepp, Pascal (2004) - 5.560 | 22.06. | |||
44289 Seidel, Micha (2001) - 5.035 |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
51047 | 11,14 | +0,0 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
68607 | 11,55 | +0,4 | Schaich, Silas | 2007 | TG Nürtingen | Metzingen | 14.06. |
51939 | 11,62 | +0,3 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Renningen | 01.05. |
68673 | 11,71 | -0,9 | Manko, Luka | 2007 | TSV Frickenhausen | Köngen | 16.07. |
65786 | 11,78 | -0,9 | Pietsch, Paul | 2007 | TSG Esslingen | Köngen | 16.07. |
50993 | 12,02 | -0,6 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
50138 | 12,31 | -2,6 | Ziehfreund, Jan | 2006 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
51213 | 12,70 | +0,3 | Kaczmarek, David | 2007 | TG Nürtingen | Renningen | 01.05. |
67473 | 12,70 | -0,9 | Klebba, Jonas | 2007 | TSG Esslingen | Köngen | 16.07. |
67191 | 13,06 | -2,6 | Pindonis, Pavlos | 2006 | TSV Frickenhausen | Weilheim | 10.05. |
zurück |
200 m Lauf |
51047 | 22,29 | +1,0 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Weinheim | 24.05. |
51939 | 22,84 | -0,4 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Renningen | 01.05. |
50993 | 24,29 | +0,2 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
49819 | 24,61 | +0,2 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
52886 | 24,80 | +1,4 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
zurück |
400 m Lauf |
52486 | 48,99 | Haym, Benedikt | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
51939 | 49,33 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Weinheim | 24.05. |
51047 | 50,13 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Langensteinbach | 21.06. |
49819 | 51,45 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 19.07. |
56169 | 53,49 | Stauch, Leon | 2007 | LG Filder | Stuttgart | 28.06. |
50993 | 54,18 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
52886 | 54,30 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Niefern | 07.06. |
67132 | 56,39 | Beck, Colin | 2007 | LG Filder | Stuttgart | 28.06. |
zurück |
800 m Lauf |
52486 | 1:52,55 | Haym, Benedikt | 2006 | LG Filder | Pfungstadt | 14.06. |
49819 | 1:52,61 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Karlsruhe | 31.05. |
52886 | 2:00,67 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Karlsruhe | 31.05. |
56169 | 2:04,74 | Stauch, Leon | 2007 | LG Filder | Metzingen | 14.06. |
67132 | 2:09,67 | Beck, Colin | 2007 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
52886 | 2:45,02 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Pliezhausen | 18.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
49819 | 4:01,71 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
56169 | 4:46,49 | Stauch, Leon | 2007 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
66871 | 5:16,13 | Andersch, Jakob | 2007 | TSV Frickenhausen | Weilheim | 10.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
66871 | 11:37,49 | Andersch, Jakob | 2007 | TSV Frickenhausen | Köngen | 16.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
66871 | 20:48,44 | Andersch, Jakob | 2007 | TSV Frickenhausen | Bernhausen | 03.05. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
51047 | 15,15 | +0,1 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Metzingen | 14.06. |
51213 | 17,25 | +0,3 | Kaczmarek, David | 2007 | TG Nürtingen | Stuttgart | 28.06. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
51047 | 54,19 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Langensteinbach | 22.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
46,58 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
50138 Ziehfreund, Jan (2006); 50993 Schwingenschlögl, Valentin (2006) | ||||
51658 von Balduin, Felix (2008); 55678 Steiner, Nils (2009) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:28,74 | LG Filder | Balingen | 11.05. |
51047 Jäger, Moritz (2007); 55709 Konnertz, Jimi (2009) | ||||
52886 Krebs, Elias (2007); 49819 Henschel, Janne (2006) |
zurück |
Hochsprung |
50138 | 1,70 | Ziehfreund, Jan | 2006 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
50993 | 1,57 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
Weitsprung |
68607 | 6,28 | +0,0 | Schaich, Silas | 2007 | TG Nürtingen | Köngen | 16.07. |
50993 | 5,26 | +0,0 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
61916 | 4,95 | +0,0 | Seibold, Lukas | 2006 | TSG Esslingen | Köngen | 16.07. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
61916 | 10,82 | Seibold, Lukas | 2006 | TSG Esslingen | Stuttgart | 26.04. |
67191 | 9,67 | Pindonis, Pavlos | 2006 | TSV Frickenhausen | Weilheim | 10.05. |
50993 | 6,91 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
50808 | 56,08 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Mannheim | 28.06. |
50807 | 47,87 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Langensteinbach | 21.06. |
67191 | 37,30 | Pindonis, Pavlos | 2006 | TSV Frickenhausen | Langensteinbach | 21.06. |
61916 | 33,49 | Seibold, Lukas | 2006 | TSG Esslingen | Balingen | 28.06. |
zurück |
Hammerwurf 6 kg |
61916 | 33,70 | Seibold, Lukas | 2006 | TSG Esslingen | Frickenhausen | 25.05. |
67191 | 20,50 | Pindonis, Pavlos | 2006 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 25.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
50807 | 43,82 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 24.05. |
67191 | 37,35 | Pindonis, Pavlos | 2006 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 24.05. |
61916 | 24,74 | Seibold, Lukas | 2006 | TSG Esslingen | Balingen | 28.06. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
50993 | 2.455 | Schwingenschlögl, Valentin | 2006 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
12,02(-0,6)-5,26(+0,0)-6,91-1,57-54,18 |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m Hürden |
4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
55498 | 11,31 | +0,4 | Sternberg, Ruben | 2008 | LG Filder | Metzingen | 14.06. |
55744 | 11,65 | +1,1 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
52768 | 11,68 | +1,0 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
61322 | 11,75 | -1,2 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 21.06. |
55709 | 11,77 | +1,7 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Kernen | 23.05. |
52011 | 12,36 | -2,7 | Butter, Sören | 2008 | LG Teck | Weilheim | 10.05. |
62513 | 12,38 | -1,0 | Riedl, Antonin | 2009 | LG Filder | Bönnigheim | 29.05. |
52461 | 12,49 | -0,9 | Lehmpfuhl, Finn | 2008 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
51658 | 12,51 | -2,7 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
55711 | 12,54 | -0,4 | Tatsis, Achilleas | 2009 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
zurück |
200 m Lauf |
55709 | 23,25 | +0,0 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Schorndorf | 01.06. |
52768 | 23,78 | +0,0 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Niefern | 07.06. |
61322 | 24,24 | +0,2 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.05. |
62513 | 24,38 | +0,0 | Riedl, Antonin | 2009 | LG Filder | Schorndorf | 01.06. |
zurück |
400 m Lauf |
55709 | 52,97 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Kernen | 23.05. |
55744 | 55,80 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
52768 | 56,84 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Kernen | 23.05. |
55644 | 57,47 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
52461 | 57,81 | Lehmpfuhl, Finn | 2008 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
52779 | 59,07 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 21.06. |
55678 | 59,83 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
800 m Lauf |
53910 | 2:08,64 | Glang, Colin | 2008 | VfL Kirchheim/Teck | Bönnigheim | 29.05. |
55644 | 2:10,39 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Karlsruhe | 31.05. |
66997 | 2:17,51 | Lobkov, Vladislav | 2008 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
55744 | 2:21,91 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Köngen | 16.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
55744 | 4:59,15 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
55678 | 5:14,45 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
52779 | 5:31,75 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
110 m Hürden 0.914m |
61322 | 14,76 | +0,8 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Langensteinbach | 22.06. |
51658 | 16,79 | -1,9 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Bernhausen | 03.05. |
55744 | 17,04 | -0,2 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
52779 | 17,76 | -0,2 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 22.06. |
52461 | 19,10 | -0,1 | Lehmpfuhl, Finn | 2008 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 11.05. |
55678 | 19,42 | -0,2 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
43,84 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
55498 Sternberg, Ruben (2008); 55709 Konnertz, Jimi (2009) | ||||
52768 Weinmann, Lenn (2009); 64409 Rüdinger, Ben (2010) |
zurück |
Hochsprung |
52011 | 1,89 | Butter, Sören | 2008 | LG Teck | Langensteinbach | 22.06. |
51658 | 1,76 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
52779 | 1,70 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 21.06. |
52461 | 1,64 | Lehmpfuhl, Finn | 2008 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
55744 | 1,64 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
55678 | 1,49 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
zurück |
Stabhochsprung |
61322 | 4,92 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Mannheim | 29.06. |
52779 | 2,60 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 22.06. |
55678 | 2,40 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
55744 | 2,40 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 22.06. |
zurück |
Weitsprung |
52011 | 6,32 | +0,8 | Butter, Sören | 2008 | LG Teck | Weilheim | 10.05. |
61322 | 6,21 | +1,4 | Hummel, Jonathan | 2009 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim | 10.05. |
51658 | 6,06 | -0,1 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
55744 | 5,82 | +1,1 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
55678 | 5,60 | -0,2 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
52779 | 5,32 | +0,2 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Bernhausen | 21.06. |
52461 | 5,26 | +0,6 | Lehmpfuhl, Finn | 2008 | LG Leinfelden-Echterdingen | Ulm | 10.05. |
zurück |
Dreisprung |
51658 | 13,34 | +0,1 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | St. Wendel | 29.06. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
49232 | 13,60 | Melzer, Lukas | 2008 | LG Teck | Langensteinbach | 21.06. |
51658 | 11,32 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Weilheim | 10.05. |
52779 | 11,05 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Balingen | 28.06. |
55744 | 10,36 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 21.06. |
