Württembergischer Leichtathletik-Verband
Kreibestenliste 2024 Esslingen Stand: 31.07.2024

Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 110 m Hürden 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
47719 11,45 -1,4 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 20.07.
47497 11,69 -0,4 Rath, Louis 2003 LG Filder Weilheim 12.05.
64857 11,81 -0,4 Salzer, Tobias 1996 LG Teck Weilheim 12.05.
49188 11,94 +0,6 Barry, Omar Alpha 1997 LG Filder Köngen 17.07.
48040 12,19 -1,5 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weilheim 12.05.
65051 12,21 +0,6 Wolf, Marcel 1987 LG Filder Köngen 17.07.
43386 12,22 -0,3 Niemela, Alexander 2000 LG Teck Weilheim 12.05.
44289 12,23 -1,5 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weilheim 12.05.
66844 12,31 +0,6 Müller, Jonas 2002 LG Neckar-Erms-Aich Köngen 17.07.
50082 12,38 -1,4 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 20.07.

zurück
200 m Lauf
64857 23,51 -0,4 Salzer, Tobias 1996 LG Teck Weilheim 12.05.
50082 24,37 -0,4 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weilheim 12.05.
43386 24,48 -1,5 Niemela, Alexander 2000 LG Teck Weilheim 12.05.
60068 24,51 -0,4 Harrer Avila, Alexander Maxi 2001 LG Filder Weilheim 12.05.
49188 24,90 +0,0 Barry, Omar Alpha 1997 LG Filder Köngen 17.07.
53970 25,51 -1,5 Basile, Lorenzo 2002 TV Plochingen Weilheim 12.05.
49490 25,65 -0,1 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Köngen 17.07.
50585 25,83 -1,5 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Weilheim 12.05.
54267 26,50 -1,5 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Weilheim 12.05.
45955 29,56 +0,1 Rack, Thomas 1962 LG Filder Heidenheim 09.06.

zurück
400 m Lauf
47719 51,62 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 20.07.
50082 52,90 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weilheim 12.05.
47714 53,01 Kutter, Jonas 2003 LG Filder Tübingen 15.06.
60068 55,59 Harrer Avila, Alexander Maxi 2001 LG Filder Weilheim 12.05.
44289 57,80 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 20.07.
49490 59,72 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Weilheim 12.05.
49909 60,07 Eggert, Enrico 2000 LG Filder Weilheim 12.05.
31603 76,72 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Heidenheim 08.06.
25654 78,87 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Weissach im Tal 11.05.
2241 98,76 Mauz, Bernd 1967 LG Filder Heidenheim 08.06.

zurück
800 m Lauf
50082 2:02,34 Grüb, Felix 2002 LG Filder Nellingen 01.05.
47714 2:02,70 Kutter, Jonas 2003 LG Filder Nellingen 01.05.
54267 2:28,63 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Stuttgart 06.07.
25654 2:54,63 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Tübingen 15.06.
17294 3:05,55 Lippold, Günther 1953 LG Filder Heidenheim 09.06.
2241 3:30,29 Mauz, Bernd 1967 LG Filder Weinstadt 31.05.

zurück
1500 m Lauf
50082 4:30,86 Grüb, Felix 2002 LG Filder Stuttgart 20.04.
47719 4:56,08 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 21.07.
5885 5:24,15 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Weilheim 12.05.
54267 5:25,35 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Weilheim 12.05.
44289 5:36,21 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 21.07.
25654 6:05,48 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Stuttgart 20.04.
17294 6:07,65 Lippold, Günther 1953 LG Filder Weilheim 12.05.
2241 7:22,64 Mauz, Bernd 1967 LG Filder Heidenheim 08.06.

zurück
3000 m Lauf
5885 11:28,29 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Köngen 17.07.
54267 12:54,43 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Köngen 17.07.
25654 13:03,68 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Bönnigheim 09.05.
5859 13:06,96 Schweizer, Peter 1957 TB Neuffen Köngen 17.07.

zurück
5000 m Lauf
29949 15:40,28 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. Tübingen 15.06.
13023 16:50,32 Hillebrand, Christoph 1981 LG Filder Weinstadt 31.05.
5885 19:17,64 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Heidenheim 08.06.
25654 21:20,91 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Tübingen 15.06.
17294 23:40,43 Lippold, Günther 1953 LG Filder Heidenheim 08.06.
2241 27:04,67 Mauz, Bernd 1967 LG Filder Weinstadt 31.05.

zurück
110 m Hürden 1.067m
44289 16,49 +0,8 Seidel, Micha 2001 LG Filder Stuttgart 14.07.
47719 16,71 -0,3 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 21.07.
50585 17,07 -0,5 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Heidenheim 08.06.
48040 17,55 -1,2 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Stuttgart 06.07.
50082 20,38 -0,2 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
400 m Hürden 0.914m
50082 60,95 Grüb, Felix 2002 LG Filder Albstadt 03.05.
44289 63,16 Seidel, Micha 2001 LG Filder Albstadt 03.05.

zurück
4 x 100 m Staffel
45,47 LG Filder Stuttgart 13.07.
55498 Sternberg, Ruben (2008); 49107 Hemminger, Josia (2005)
50082 Grüb, Felix (2002); 44289 Seidel, Micha (2001)
48,04 LG Teck Weilheim 12.05.
54267 Sigel, Johannes (1998); 50585 Diekkrüger, Lars (1994)
47780 Schneider, Leonhard (2000); 50012 Mußler, Dominik (2003)

zurück
Hochsprung
47719 1,88 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 20.07.
50585 1,87 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Weilheim 12.05.
34099 1,84 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 13.06.
48040 1,80 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 13.06.
65825 1,77 Aichele, Lukas 2002 LG Filder Weilheim 12.05.
44289 1,72 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 20.07.
50082 1,60 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 20.07.
13092 1,20 Knecht, Gotthold 1952 TG Nürtingen Heidelberg 19.05.

zurück
Stabhochsprung
47719 4,50 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 21.07.
48040 3,10 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 28.04.
31603 2,60 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Heidenheim 08.06.
50082 2,60 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 21.07.
44289 2,40 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
Weitsprung
47719 7,19 +0,4 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 20.07.
45649 6,69 +1,8 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Stuttgart 06.07.
48040 6,23 +1,4 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weilheim 12.05.
50585 5,93 +0,8 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Weilheim 12.05.
50082 5,62 +0,2 Grüb, Felix 2002 LG Filder Köngen 17.07.
47314 5,41 +0,0 Zügel, Fionn 2004 TV Plochingen Weilheim 12.05.
47780 5,41 +0,2 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Köngen 17.07.
44289 5,37 +0,0 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 20.07.
947 2,98 +0,0 Appel, Adolf 1938 TG Nürtingen Calw 18.07.
13092 2,67 +0,0 Knecht, Gotthold 1952 TG Nürtingen Calw 18.07.

zurück
Dreisprung
49490 10,92 -1,3 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Leinfelden 28.04.
64928 10,52 -1,5 Gänzle, Jakob 2004 LG Filder Leinfelden 28.04.
46607 8,86 +1,2 Klein, Werner 1968 LG Filder Heidenheim 08.06.
31603 7,41 -0,5 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Heidenheim 08.06.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
47719 13,11 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Koblenz 23.06.
48040 11,16 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weilheim 12.05.
44731 9,53 Rehberger, Julian 1999 LG Filder Weilheim 12.05.
61916 9,06 Seibold, Lukas 2006 TSG Esslingen Renningen 01.05.
44289 8,54 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 20.07.
50082 8,33 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 20.07.
47780 8,14 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Weilheim 12.05.

zurück
Diskuswurf 2 kg
50808 45,74 Pindonis, Konstantinos 2006 TSV Frickenhausen Murr 23.03.
47719 43,37 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 21.07.
50807 42,01 Pindonis, Christos 2006 TSV Frickenhausen Murr 23.03.
47242 37,04 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Stuttgart 20.04.
48040 33,99 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Frickenhausen 27.04.
50082 22,58 Grüb, Felix 2002 LG Filder Frickenhausen 27.04.
44289 18,32 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
Speerwurf 800 g
47719 49,70 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 21.07.
45649 47,30 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Stuttgart 06.07.
47242 43,35 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Frickenhausen 27.04.
40173 41,14 Hitzelberger, Manuel 1997 TSV Oberboihingen Frickenhausen 27.04.
48040 35,26 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Frickenhausen 27.04.
50082 28,33 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 21.07.
44289 18,48 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
47719 7.040 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Weingarten 20.07./
11,45(-1,4)-7,19(+0,4)-12,98-1,88-51,62/16,71(-0,3)-43,37-4,50-49,70-4:56,08 21.07.
50082 4.355 Grüb, Felix 2002 LG Filder Weingarten 20.07./
12,38(-1,4)-5,30(+0,2)-8,33-1,60-53,42/20,38(-0,2)-20,38-2,60-28,33-4:39,57 21.07.
44289 4.117 Seidel, Micha 2001 LG Filder Weingarten 20.07./
12,42(-0,8)-5,37(+0,0)-8,54-1,72-57,80/16,56(-0,2)-18,32-2,40-18,48-5:36,21 21.07.

zurück
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
15.512 LG Filder Weingarten 20.07./
47719 Eisold, Moritz (2004) - 7.040; 50082 Grüb, Felix (2002) - 4.355 21.07.
44289 Seidel, Micha (2001) - 4.117

zurück

Männliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 400 m Hürden
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß
Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
52065 11,50 +1,0 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich Köngen 17.07.
49107 11,56 +1,5 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Langensteinbach 08.06.
49832 11,89 +1,3 Kenner, Linus 2005 LG Filder Tübingen 15.06.
50974 12,17 +0,1 Wildprett, Jakob 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
49106 12,20 +1,6 Löw, Fabian 2005 LG Filder Stuttgart 20.04.
63180 12,23 +0,1 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Weilheim 12.05.
50993 12,28 +1,3 Schwingenschlögl, Valentin 2006 LG Filder Stuttgart 20.04.
59120 12,50 +0,1 Reiff, Noel 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
50138 12,53 +0,0 Ziehfreund, Jan 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
55395 12,54 +1,3 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Stuttgart 20.04.

zurück
200 m Lauf
52065 23,00 -0,1 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich Langensteinbach 09.06.
49107 23,34 +0,3 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Langensteinbach 09.06.
51939 23,35 +0,7 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Stuttgart 20.04.
50993 24,69 -0,6 Schwingenschlögl, Valentin 2006 LG Filder Weilheim 12.05.

zurück
400 m Lauf
51939 50,86 Zentgraf, Liam Paul 2006 TG Nürtingen Stuttgart 13.07.
49819 51,70 Henschel, Janne 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
49832 52,11 Kenner, Linus 2005 LG Filder Weinstadt 27.04.
50138 59,47 Ziehfreund, Jan 2006 LG Filder Weilheim 12.05.

zurück
800 m Lauf
49819 1:53,17 Henschel, Janne 2006 LG Filder Köngen 17.07.
49832 2:00,44 Kenner, Linus 2005 LG Filder Köngen 17.07.
50993 2:09,64 Schwingenschlögl, Valentin 2006 LG Filder Nellingen 01.05.

zurück
1500 m Lauf
49819 3:55,52 Henschel, Janne 2006 LG Filder Koblenz 27.07.
65797 5:44,92 Warkentin, Linus 2006 TSG Esslingen Langensteinbach 09.06.

zurück
400 m Hürden 0.914m
49832 56,44 Kenner, Linus 2005 LG Filder Koblenz 27.07.
50138 66,66 Ziehfreund, Jan 2006 LG Filder Langensteinbach 09.06.

zurück
4 x 100 m Staffel
45,97 LG Filder Weilheim 12.05.
49107 Hemminger, Josia (2005); 49106 Löw, Fabian (2005)
50974 Wildprett, Jakob (2006); 63180 Mukuhi, Arthur (2005)
47,41 TG Nürtingen Weilheim 12.05.
55395 Penzel, Niclas (2006); 51213 Kaczmarek, David (2007)
58908 Jonski, Wootky (2005); 51939 Zentgraf, Liam Paul (2006)

zurück
3 x 1000 m Staffel
8:26,37 LG Filder Waldshut-Tiengen 27.04.
56169 Stauch, Leon (2007); 50993 Schwingenschlögl, Valentin (2006)
49819 Henschel, Janne (2006)

zurück
Hochsprung
59120 1,74 Reiff, Noel 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
50138 1,71 Ziehfreund, Jan 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
55395 1,55 Penzel, Niclas 2006 TG Nürtingen Stuttgart 20.04.

zurück
Weitsprung
49106 6,18 +2,0 Löw, Fabian 2005 LG Filder Stuttgart 06.07.
49107 5,80 +0,3 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Köngen 17.07.
59120 5,70 +0,4 Reiff, Noel 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
58908 5,26 +0,4 Jonski, Wootky 2005 TG Nürtingen Weilheim 12.05.
50993 5,21 +1,9 Schwingenschlögl, Valentin 2006 LG Filder Stuttgart 20.04.

zurück
Dreisprung
63180 10,92 -0,5 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Leinfelden 28.04.

zurück
Kugelstoß 6 kg
50974 10,86 Wildprett, Jakob 2006 LG Filder Weilheim 12.05.
61916 10,59 Seibold, Lukas 2006 TSG Esslingen Langensteinbach 08.06.

zurück
Diskuswurf 1.75kg
50808 50,69 Pindonis, Konstantinos 2006 TSV Frickenhausen Koblenz 27.07.
50807 47,94 Pindonis, Christos 2006 TSV Frickenhausen Stuttgart 06.07.
48898 35,17 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Frickenhausen 27.04.
50974 30,09 Wildprett, Jakob 2006 LG Filder Frickenhausen 27.04.
61916 24,47 Seibold, Lukas 2006 TSG Esslingen Stuttgart 20.04.
50993 19,07 Schwingenschlögl, Valentin 2006 LG Filder Stuttgart 20.04.

zurück
Hammerwurf 6 kg
61916 28,29 Seibold, Lukas 2006 TSG Esslingen Walldorf 16.06.

zurück
Speerwurf 800 g
50807 44,60 Pindonis, Christos 2006 TSV Frickenhausen Frickenhausen 27.04.
48898 40,77 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Frickenhausen 27.04.
50974 40,21 Wildprett, Jakob 2006 LG Filder Frickenhausen 27.04.

zurück

Männliche Jugend U18
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 110 m Hürden
400 m Hürden 4 x 100 m Staffel 4 x 400 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
5-Kampf 10-Kampf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
51047 11,22 +1,3 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Köngen 17.07.
55498 11,79 +1,3 Sternberg, Ruben 2008 LG Filder Köngen 17.07.
65786 11,82 +1,3 Pietsch, Paul 2007 TSG Esslingen Köngen 17.07.
52886 12,46 -1,2 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weilheim 12.05.
52461 12,46 -1,2 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07.
62228 12,53 -1,2 Lieder, Adrian 2008 LG Filder Weilheim 12.05.
52011 12,75 +0,8 Butter, Sören 2008 LG Teck Köngen 17.07.
51658 12,89 -0,4 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 20.07.
51213 12,97 +0,0 Kaczmarek, David 2007 TG Nürtingen Weilheim 12.05.
62068 13,55 +0,0 Klenk, Nicklas 2007 TSG Esslingen Weilheim 12.05.

zurück
200 m Lauf
51047 22,63 +0,1 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Köngen 17.07.
52886 25,48 +0,0 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weilheim 12.05.
52461 25,48 +0,7 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Stuttgart 06.07.

zurück
400 m Lauf
51047 50,93 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Langensteinbach 08.06.
53910 54,25 Glang, Colin 2008 VfL Kirchheim/Teck Weilheim 12.05.
52886 55,66 Krebs, Elias 2007 LG Filder Langensteinbach 08.06.
52461 57,66 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07.
51658 59,41 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 20.07.

zurück
800 m Lauf
53910 2:05,69 Glang, Colin 2008 VfL Kirchheim/Teck Köngen 17.07.
51047 2:06,79 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Nellingen 01.05.
56169 2:07,07 Stauch, Leon 2007 LG Filder Nellingen 01.05.
66871 2:33,15 Andersch, Jakob 2007 TSV Frickenhausen Calw 25.07.

zurück
1500 m Lauf
53910 4:37,21 Glang, Colin 2008 VfL Kirchheim/Teck Stuttgart 20.04.
52886 5:01,98 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 21.07.
52461 5:05,96 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.07.
51658 5:27,10 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
110 m Hürden 0.914m
52461 16,95 +0,3 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.07.
51658 17,07 -0,4 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 21.07.
52011 17,28 -2,7 Butter, Sören 2008 LG Teck Stuttgart 06.07.
52886 20,02 -0,3 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 21.07.
51655 20,06 -0,5 Höhmann, Hugo 2008 LG Filder Albstadt 03.05.

zurück
400 m Hürden 0.838m
51047 54,56 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Langensteinbach 09.06.

zurück
4 x 100 m Staffel
45,60 LG Filder Langensteinbach 09.06.
55498 Sternberg, Ruben (2008); 51047 Jäger, Moritz (2007)
52886 Krebs, Elias (2007); 62228 Lieder, Adrian (2008)

zurück
4 x 400 m Staffel
3:56,22 LG Filder Waldshut-Tiengen 27.04.
56169 Stauch, Leon (2007); 51655 Höhmann, Hugo (2008)
51658 von Balduin, Felix (2008); 52886 Krebs, Elias (2007)

zurück
3 x 1000 m Staffel
9:31,67 LG Filder Waldshut-Tiengen 27.04.
51658 von Balduin, Felix (2008); 51655 Höhmann, Hugo (2008)
52886 Krebs, Elias (2007)

zurück
Hochsprung
52011 1,66 Butter, Sören 2008 LG Teck Leinfelden 13.06.
51658 1,64 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weilheim 12.05.
52461 1,60 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07.
51213 1,58 Kaczmarek, David 2007 TG Nürtingen Weilheim 12.05.
52886 1,55 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weilheim 12.05.

zurück
Stabhochsprung
52461 3,30 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 13.06.
51658 3,20 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 21.07.
52886 2,20 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
Weitsprung
51047 6,35 +0,1 Jäger, Moritz 2007 LG Filder Köngen 17.07.
52011 5,73 +1,7 Butter, Sören 2008 LG Teck Stuttgart 06.07.
65786 5,47 +1,9 Pietsch, Paul 2007 TSG Esslingen Walldorf 15.06.
51658 5,46 +0,5 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 20.07.
52461 5,35 +0,0 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07.
52886 5,32 -0,2 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weilheim 12.05.

zurück
Dreisprung
51658 12,17 +0,7 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Walldorf 16.06.

zurück
Kugelstoß 5 kg
57246 10,65 Bottesch, Felix 2008 LG Filder Nagold 12.07.
51658 9,78 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weilheim 12.05.
52461 8,60 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Bönnigheim 09.05.
52886 7,74 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 20.07.

zurück
Diskuswurf 1.5 kg
51658 26,98 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 21.07.
52461 17,80 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.07.
52886 15,74 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 21.07.

zurück
Hammerwurf 5 kg
49232 59,03 Melzer, Lukas 2008 LG Teck Mönchengladbach 06.07.

zurück
Speerwurf 700 g
51218 42,30 Steiner, Yann Ole 2007 LG Filder Köngen 17.07.
52570 39,09 Deuschle, Maliik 2007 TG Nürtingen Köngen 17.07.
52011 37,69 Butter, Sören 2008 LG Teck Balingen 22.06.
51658 34,96 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 21.07.
57246 29,92 Bottesch, Felix 2008 LG Filder Nagold 12.07.
52886 26,91 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 21.07.
52461 22,52 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 21.07.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
52461 2.371 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07.
12,46(-1,2)-5,35(+0,0)-8,52-1,60-57,66
51658 2.347 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 20.07.
12,89(-0,4)-5,46(+0,5)-9,54-1,64-59,41
52886 2.121 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 20.07.
12,76(-0,6)-4,91(-0,3)-7,74-1,52-57,78

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.5kg)-Stab-Speer (700g)-1500m
51658 4.559 von Balduin, Felix 2008 LG Filder Weingarten 20.07./
12,89(-0,4)-5,46(+0,5)-9,54-1,64-59,41/17,07(-0,4)-26,98-3,20-34,96-5:27,10 21.07.
52461 4.333 Lehmpfuhl, Finn 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Weingarten 20.07./
12,46(-1,2)-5,35(+0,0)-8,52-1,60-57,66/16,95(+0,3)-17,80-3,10-22,52-5:05,96 21.07.
52886 3.645 Krebs, Elias 2007 LG Filder Weingarten 20.07./
12,76(-0,6)-4,91(-0,3)-7,74-1,52-57,78/20,02(-0,3)-15,74-2,20-26,91-5:01,98 21.07.

zurück

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel 4-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
4 x 100 m Staffel
45,66 LG Filder Koblenz 26.07.
55711 Tatsis, Achilleas (2009); 55709 Konnertz, Jimi (2009)
62513 Riedl, Antonin (2009); 52768 Weinmann, Lenn (2009)

zurück
3 x 1000 m Staffel
10:10,85 LG Filder Waldshut-Tiengen 27.04.
53504 Höhmann, Henri (2010); 55678 Steiner, Nils (2009)
55644 Blessing, Lukas (2009)

zurück
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
5.311 LG Filder Weilstetten 16.06.
55496 Sternberg, Raphael (2010) - 1.843; 55678 Steiner, Nils (2009) - 1.838
53504 Höhmann, Henri (2010) - 1.630

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 80 m Hürden 300 m Hürden
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf
Speerwurf 4-Kampf 9-Kampf Block Wurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
55709 11,84 +0,5 Konnertz, Jimi 2009 LG Filder Stuttgart 13.07.
52768 12,11 +0,7 Weinmann, Lenn 2009 LG Filder Stuttgart 06.07.
55744 12,20 +0,8 Miola, Marcel 2009 LG Filder Köngen 17.07.
55711 12,25 +0,7 Tatsis, Achilleas 2009 LG Filder Stuttgart 13.07.
62513 12,50 +0,7 Riedl, Antonin 2009 LG Filder Stuttgart 06.07.
55644 13,19 -1,8 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Nellingen 01.05.
55678 13,43 +1,8 Steiner, Nils 2009 LG Filder Weilstetten 16.06.
52779 13,47 +0,0 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Weilheim 11.05.

zurück
300 m Lauf
55709 37,77 Konnertz, Jimi 2009 LG Filder Koblenz 27.07.
55644 42,01 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Weilheim 11.05.

zurück
800 m Lauf
55644 2:15,62 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Weinstadt 31.05.
55678 2:37,43 Steiner, Nils 2009 LG Filder Nellingen 01.05.
66200 2:55,52 Leal, Nicolas Hernandez 2009 LG Filder Nellingen 01.05.

zurück
1000 m Lauf
52779 3:21,97 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Pliezhausen 30.06.
55678 3:22,67 Steiner, Nils 2009 LG Filder Pliezhausen 30.06.

zurück
80 m Hürden 0.838m
52768 11,78 -1,6 Weinmann, Lenn 2009 LG Filder Stuttgart 14.07.
52779 13,45 -0,2 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Pliezhausen 30.06.
55678 13,64 -0,2 Steiner, Nils 2009 LG Filder Pliezhausen 30.06.
55709 13,66 -1,3 Konnertz, Jimi 2009 LG Filder Ettlingen 27.04.

zurück
300 m Hürden 0.838m
52768 43,43 Weinmann, Lenn 2009 LG Filder Koblenz 27.07.
62513 50,30 Riedl, Antonin 2009 LG Filder Stuttgart 13.07.

zurück
Hochsprung
55744 1,57 Miola, Marcel 2009 LG Filder Wendlingen 08.06.
52779 1,56 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Weilstetten 16.06.
55678 1,52 Steiner, Nils 2009 LG Filder Pliezhausen 29.06.

zurück
Stabhochsprung
52779 2,70 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Leinfelden 13.06.
55678 2,40 Steiner, Nils 2009 LG Filder Pliezhausen 30.06.

zurück
Weitsprung
55744 5,75 +0,1 Miola, Marcel 2009 LG Filder Köngen 17.07.
