Württembergischer Leichtathletik-Verband
Kreibestenliste 2023 Esslingen Stand: 23.11.2023

Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10

Männer
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
5000 m Lauf 10 km Str. Halbmarathon Halbmarathon Ma. Marathon 110 m Hürden
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung
Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
42766 10,61 -0,3 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 07.06.
45649 11,61 -0,7 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
64857 11,70 +1,1 Salzer, Tobias 1996 LG Teck Stuttgart 30.09.
49188 11,76 +0,8 Barry, Omar Alpha 1997 LG Filder Köngen 12.07.
51977 12,10 +0,9 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
50082 12,12 +0,0 Grüb, Felix 2002 LG Filder Köngen 12.07.
45784 12,30 +0,7 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Weilheim 06.05.
44289 12,30 +1,8 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 29.07.
60068 12,36 +0,6 Harrer Avila, Alexander Maxi 2001 LG Filder Tübingen 17.06.
47780 12,45 +0,0 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Köngen 12.07.

zurück
200 m Lauf
23,94 -0,6 Hentschel, Jan 1980 LG Leinfelden-Echterdingen Mosbach 20.05.
64857 24,14 +1,1 Salzer, Tobias 1996 LG Teck Stuttgart 30.09.
50082 24,42 -0,4 Grüb, Felix 2002 LG Filder Stuttgart 08.07.
45784 25,07 +1,4 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Weilheim 06.05.
50012 25,53 +0,9 Mußler, Dominik 2003 LG Teck Erbach 30.06.
47780 25,56 -2,7 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Stuttgart 08.07.
50585 25,68 +0,4 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Stuttgart 22.04.
53970 25,99 +1,4 Basile, Lorenzo 2002 TV Plochingen Weilheim 06.05.
40313 26,47 +1,1 Stolz, Fabian 1998 TSV Wendlingen Köngen 12.07.
54267 26,96 -2,7 Sigel, Johannes 1998 LG Teck Stuttgart 08.07.

zurück
400 m Lauf
42766 47,08 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 07.06.
51,78 Hentschel, Jan 1980 LG Leinfelden-Echterdingen Neckarsulm 09.07.
45649 52,41 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
50082 53,42 Grüb, Felix 2002 LG Filder Stuttgart 08.07.
46654 53,50 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 29.07.
60068 54,94 Harrer Avila, Alexander Maxi 2001 LG Filder Ludwigsburg 20.05.
45784 55,21 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
50012 55,26 Mußler, Dominik 2003 LG Teck Tübingen 17.06.
44289 56,87 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 29.07.
50585 56,95 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Stuttgart 08.07.

zurück
800 m Lauf
52242 2:00,75 Madeo, Luca 2003 LG Filder Nellingen 01.05.
50012 2:02,34 Mußler, Dominik 2003 LG Teck Stuttgart 30.09.
50082 2:03,13 Grüb, Felix 2002 LG Filder Bernhausen 07.10.
47714 2:04,53 Kutter, Jonas 2003 LG Filder Köngen 12.07.
31008 2:11,39 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
28224 2:12,84 Zwerger, Moritz 1991 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
49909 2:15,05 Eggert, Enrico 2000 LG Filder Köngen 12.07.
13023 2:15,07 Hillebrand, Christoph 1981 LG Filder Bernhausen 07.10.
42758 2:17,82 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
25654 3:03,38 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Bönnigheim 26.07.

zurück
1500 m Lauf
52242 4:03,15 Madeo, Luca 2003 LG Filder Neustadt an der Waldnaab 06.08.
29949 4:06,82 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. Köngen 12.07.
46908 4:15,93 Pfingsttag, Francesco 1985 TV Zell a.N. Köngen 12.07.
50082 4:27,54 Grüb, Felix 2002 LG Filder Köngen 12.07.
42766 4:43,93 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Budapest / HUN 26.08.
45784 4:50,15 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
46654 4:51,31 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 30.07.
45649 5:01,42 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
44289 5:16,02 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 30.07.
31603 6:50,21 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Brackenheim 08.10.

zurück
3000 m Lauf
52242 8:28,25 Madeo, Luca 2003 LG Filder Neustadt an der Waldnaab 04.08.
29949 9:03,50 Silabetzschky, Clemens 1985 TV Zell a.N. Pliezhausen 14.05.
46908 9:24,34 Pfingsttag, Francesco 1985 TV Zell a.N. Pliezhausen 14.05.
40734 9:47,63 Zuger, Daniel 1987 LG Filder Pliezhausen 14.05.
60024 9:50,75 Preuschoff, Felix 1998 LG Filder Bönnigheim 26.07.
51511 9:50,90 Höhnemann, Tim 1989 LG Filder Bönnigheim 26.07.
17294 12:37,04 Lippold, Günther 1953 LG Filder Bönnigheim 26.07.
25654 13:03,08 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Bönnigheim 26.07.

zurück
5000 m Lauf
52242 15:18,77 Madeo, Luca 2003 LG Filder Karlsruhe 20.05.
46908 15:49,70 Pfingsttag, Francesco 1985 TV Zell a.N. Tübingen 17.06.
17294 21:19,37 Lippold, Günther 1953 LG Filder Mittweida 06.05.
25654 22:43,47 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Weinstadt 09.06.

zurück
10 km Str.
25516 32:31 Habermann, Robin 1989 LG Teck Bad Waldsee 20.05.
40734 33:24 Zuger, Daniel 1987 LG Filder Bad Wildbad 23.09.
46354 33:49 Späth, Oliver 1991 TV Zell a.N. Wendlingen 04.08.
20048 34:56 Frank, Martin 1986 TV Zell a.N. Bad Liebenzell 10.09.
5885 37:53 Brandstetter, Reiner 1961 TB Neuffen Mössingen 13.05.
38:16 Metzger, Tobias 1978 LG Filder Wendlingen 04.08.
47048 39:13 Macke, Jürgen 1965 LG Filder Mössingen 13.05.
36698 41:50 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen Mössingen 13.05.
50767 43:54 Stadtmüller, Robert 1960 LG Filder Wendlingen 04.08.
30191 47:02 Knäringer, Thilo 1963 LG Filder Bernhausen 17.09.

zurück
Halbmarathon
39525 1:08:36 Eisele, Lukas 1997 LG Filder Kandel 12.03.
13023 1:17:52 Hillebrand, Christoph 1981 LG Filder Bernhausen 17.09.
654 1:21:52 Maidel, Michael 1978 LG Filder Kandel 12.03.
40840 1:28:36 Rein, Robin 1996 LG Filder Bernhausen 17.09.
34955 1:29:18 Staudenmaier, Volker 1978 LG Filder Kandel 12.03.
17294 1:36:49 Lippold, Günther 1953 LG Filder Freiburg 26.03.
50767 1:38:29 Stadtmüller, Robert 1960 LG Filder Stuttgart 21.05.
25654 1:46:35 Walter, Bernd 1961 SC Altbach Öpfingen 08.04.

zurück
Halbmarathon Ma.
3:59:46 LG Filder Kandel 12.03.
39525 Eisele, Lukas (1997) - 1:08:36; 654 Maidel, Michael (1978) - 1:21:52
34955 Staudenmaier, Volker (1978) - 1:29:18

zurück
Marathon
39525 2:24:10 Eisele, Lukas 1997 LG Filder Kopenhagen/DEN 14.05.
654 2:48:24 Maidel, Michael 1978 LG Filder Berlin 24.09.
46354 3:10:38 Späth, Oliver 1991 TV Zell a.N. Heilbronn 07.05.
11015 4:06:22 Schmid, Reinhard 1957 Nonplusultra Esslingen Münster 03.09.

zurück
110 m Hürden 1.067m
42766 14,33 +1,3 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 30.03.
45649 16,34 +0,5 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
44289 17,05 +1,8 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 30.07.
45784 17,21 +0,1 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
50082 20,13 +0,7 Grüb, Felix 2002 LG Filder Bernhausen 21.05.
46654 20,88 +0,6 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 30.07.

zurück
4 x 100 m Staffel
45,88 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
34099 Brümmer, Yannick (1994); 42758 Ackermann, Jannis (2000)
31008 Fauser, Maximilian (1993); 45649 Meißner, Maurice (2002)
48,30 LG Teck Weilheim 06.05.
54267 Sigel, Johannes (1998); 50585 Diekkrüger, Lars (1994)
47780 Schneider, Leonhard (2000); 50012 Mußler, Dominik (2003)
48,88 TV Plochingen Weilheim 06.05.
49637 Hilpert, Henrik (2004); 53970 Basile, Lorenzo (2002)
47314 Zügel, Fionn (2004); 54060 Prager, Moritz (2007)

zurück
3 x 1000 m Staffel
8:10,48 LG Filder Besigheim 26.03.
47714 Kutter, Jonas (2003); 52242 Madeo, Luca (2003)
48291 Frey, Finn (2004)

zurück
Hochsprung
42766 2,04 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 29.03.
45784 1,84 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Friedrichshafen 11.08.
34099 1,81 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 25.07.
50585 1,80 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Stuttgart 08.07.
45649 1,75 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
46654 1,72 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 29.07.
41606 1,72 Nix, Udo 1992 LG Filder Bernhausen 07.10.
44289 1,68 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 29.07.
24932 1,60 Bärhold, Lars 1989 LG Filder Bernhausen 07.10.
22449 1,56 Friedl, Tobias 1987 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Stabhochsprung
42766 5,21 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 08.06.
42758 4,21 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 06.07.
45649 4,10 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
34099 4,04 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 25.05.
46654 3,60 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 30.07.
44289 3,40 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 30.07.
51977 3,22 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 14.05.
45784 3,21 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Leinfelden 06.07.
50082 2,90 Grüb, Felix 2002 LG Filder Bernhausen 21.05.
31603 2,50 Reinbeck, Thomas 1957 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 20.06.

zurück
Weitsprung
42766 8,00 -0,1 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Budapest/HUN 25.08.
45649 6,88 +1,1 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 10.06.
34099 6,28 -1,2 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
46654 6,11 +1,2 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 29.07.
45784 6,09 +0,5 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
50585 5,85 +0,8 Diekkrüger, Lars 1994 LG Teck Köngen 12.07.
44289 5,78 +1,5 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 29.07.
47780 5,73 +1,7 Schneider, Leonhard 2000 LG Teck Köngen 12.07.
50082 5,68 +1,1 Grüb, Felix 2002 LG Filder Köngen 12.07.
24932 5,33 +0,8 Bärhold, Lars 1989 LG Filder Köngen 12.07.

zurück
Dreisprung
41606 11,95 -0,4 Nix, Udo 1992 LG Filder Bernhausen 07.10.
48535 10,64 -0,2 Stütz, Andre 1991 LG Filder Bernhausen 07.10.
13092 7,10 +0,0 Knecht, Gotthold 1952 TG Nürtingen Edenkoben 27.05.
947 6,70 +0,0 Appel, Adolf 1938 TG Nürtingen Calw 27.07.

zurück
Kugelstoß 7.26kg
42766 17,04 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Budapest/HUN 25.08.
46654 11,92 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 29.07.
45784 11,66 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
31006 11,10 Knöller, Philipp 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
23570 11,10 Bartels, Christoph 1988 LG Filder Bernhausen 07.10.
34099 11,01 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
5250 10,99 Puggé, Mike 1968 TG Nürtingen Hechingen 16.09.
31008 10,79 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
45649 10,37 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Hannover 02.09.
22449 9,16 Friedl, Tobias 1987 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Diskuswurf 2 kg
42766 55,06 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 08.06.
28581 50,90 Salzer, Michael 1991 TG Nürtingen Walldorf 16.07.
45649 34,81 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 29.04.
46654 34,29 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 30.07.
45784 33,60 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Leinfelden 20.06.
34099 33,59 Brümmer, Yannick 1994 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 29.04.
40531 29,19 Emmanouilidis, Dimitrios 1966 TSV Frickenhausen Leinfelden 29.04.
51977 29,13 Krieg, Sven 2001 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 29.04.
23570 27,53 Bartels, Christoph 1988 LG Filder Bernhausen 07.10.
24932 25,15 Bärhold, Lars 1989 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Speerwurf 800 g
42766 57,95 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Budapest/HUN 26.08.
31008 49,42 Fauser, Maximilian 1993 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
45649 46,80 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
45784 45,76 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
46654 44,89 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 30.07.
42758 38,93 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern 16.09.
50082 31,22 Grüb, Felix 2002 LG Filder Bernhausen 21.05.
44289 19,46 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 30.07.

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
42766 8.836 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen Austin/USA 07.06./
10,61(-0,3)-7,68(+2,4)-16,27-2,04-47,08/14,10(+3,1)-55,06-5,21-57,45-4:48,00 08.06.
45649 6.105 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05./
11,61(-0,7)-6,53(+0,1)-10,27-1,75-52,41/16,34(+0,5)-28,95-4,10-46,80-5:01,42 21.05.
45784 5.654 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen Brackenheim 07.10./
12,38(+0,0)-6,09(+0,5)-11,66-1,84-55,21/17,21(+0,1)-30,79-3,20-45,76-4:50,15 08.10.
46654 5.528 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder Mannheim 29.07./
12,10(+2,4)-6,11(+1,2)-11,92-1,72-53,50/20,88(+0,6)-34,29-3,60-44,89-4:51,31 30.07.
44289 4.482 Seidel, Micha 2001 LG Filder Mannheim 29.07./
12,30(+1,8)-5,78(+1,5)-8,10-1,68-56,87/17,05(+1,8)-17,31-3,40-19,46-5:16,02 30.07.
50082 4.413 Grüb, Felix 2002 LG Filder Mannheim 29.07./
12,15(+2,5)-5,30(+0,1)-8,24-1,52-53,70/20,41(+1,8)-22,17-2,70-27,26-4:31,52 30.07.

zurück
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
14.423 LG Filder Mannheim 29.07./
46654 Eichholz, Ferdinand (2003) - 5.528; 44289 Seidel, Micha (2001) - 4.482 30.07.
50082 Grüb, Felix (2002) - 4.413

zurück

Männliche Jugend U20
100 m Lauf 200 m Lauf 400 m Lauf 800 m Lauf 1500 m Lauf 3000 m Lauf
10 km Str. 110 m Hürden 400 m Hürden 4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Hochsprung
Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf
Speerwurf 5-Kampf 5-Kampf Ma. 10-Kampf 10-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
100 m Lauf
49238 10,84 +1,8 Redinger, Matteo 2005 TSV Frickenhausen Mosbach 20.05.
47719 11,25 +1,7 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Mannheim 29.07.
52215 11,28 -0,3 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
49107 11,47 +0,9 Hemminger, Josia 2005 LG Filder Stuttgart 08.07.
52065 11,89 -1,0 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich Weilheim 06.05.
48040 11,96 +0,1 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
49832 12,01 +0,9 Kenner, Linus 2005 LG Filder Bernhausen 07.10.
47242 12,08 +0,7 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Köngen 12.07.
63180 12,13 +0,9 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Bernhausen 07.10.
49106 12,21 +0,9 Löw, Fabian 2005 LG Filder Stuttgart 08.07.

zurück
200 m Lauf
49238 22,52 +0,4 Redinger, Matteo 2005 TSV Frickenhausen Weilheim 06.05.
52065 23,13 -0,4 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich Weinstadt 02.07.
49832 23,58 +0,4 Kenner, Linus 2005 LG Filder Weilheim 06.05.
48040 24,44 +1,8 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Weilheim 06.05.
63180 25,32 +1,5 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Köngen 12.07.
48898 25,33 +1,8 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Weilheim 06.05.
49490 25,68 +1,5 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Köngen 12.07.
49637 27,21 +1,8 Hilpert, Henrik 2004 TV Plochingen Weilheim 06.05.

zurück
400 m Lauf
52215 52,09 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
47719 52,19 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
49832 52,61 Kenner, Linus 2005 LG Filder Weinstadt 01.07.
48040 55,16 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
47242 57,83 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Hannover 01.09.
52551 58,55 Hafer, David 2005 TSV Frickenhausen Tübingen 17.06.
48898 60,91 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10.

zurück
800 m Lauf
49832 2:01,18 Kenner, Linus 2005 LG Filder Pfungstadt 09.08.
63180 2:21,84 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Bernhausen 07.10.
64928 2:25,17 Gänzle, Jakob 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.
47242 2:28,67 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Nellingen 01.05.

zurück
1500 m Lauf
48291 4:08,44 Frey, Finn 2004 LG Filder Weinstadt 09.06.
52215 4:52,52 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
48040 4:57,11 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
47719 5:02,00 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Hannover 02.09.
48898 5:32,95 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
47242 5:44,17 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.

zurück
3000 m Lauf
48291 9:10,47 Frey, Finn 2004 LG Filder Regensburg 03.06.

zurück
10 km Str.
45786 34:38 Schall, Leon 2004 TB Neuffen Bad Liebenzell 10.09.
49832 36:31 Kenner, Linus 2005 LG Filder Bad Wildbad 23.09.
51486 45:38 Theske, Erik 2004 LG Filder Bernhausen 17.09.

zurück
110 m Hürden 0.991m
52215 14,31 -1,9 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Weinstadt 02.07.
47719 15,59 +1,6 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Mannheim 30.07.
48040 17,07 +1,6 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
48898 17,60 -0,1 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
47242 17,86 -0,6 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Hannover 02.09.

zurück
400 m Hürden 0.914m
49832 57,74 Kenner, Linus 2005 LG Filder Weinstadt 02.07.

zurück
4 x 100 m Staffel
43,60 LG Filder Weinstadt 01.07.
49107 Hemminger, Josia (2005); 52215 Molleker, Emanuel (2004)
47719 Eisold, Moritz (2004); 49832 Kenner, Linus (2005)

zurück
3 x 1000 m Staffel
8:02,10 LG Filder Bietigheim-Bissingen 29.04.
49832 Kenner, Linus (2005); 52486 Haym, Benedikt (2006)
49819 Henschel, Janne (2006)

zurück
Hochsprung
52215 1,97 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
47719 1,92 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Mannheim 29.07.
48040 1,81 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 25.07.
47242 1,79 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
48898 1,76 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
64953 1,72 Thumsch, Tim 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.
49832 1,64 Kenner, Linus 2005 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Stabhochsprung
52215 4,40 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
47719 4,20 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Ulm 06.05.
47242 3,60 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
48898 3,01 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Leinfelden 06.07.
48040 3,00 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.

zurück
Weitsprung
52215 7,23 +1,1 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
47719 7,17 +0,3 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
48040 6,22 +1,9 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
49832 6,14 +1,3 Kenner, Linus 2005 LG Filder Niefern 16.09.
47242 6,09 +1,9 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
49106 6,08 +0,0 Löw, Fabian 2005 LG Filder Niefern 16.09.
48898 5,80 +0,8 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10.

zurück
Dreisprung
47242 11,77 +0,0 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.
63180 11,35 -0,1 Mukuhi, Arthur 2005 LG Filder Bernhausen 07.10.
49490 10,72 +0,0 Steeb, Philipp 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.
53508 10,46 -0,5 Grabendörfer, Felix 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Kugelstoß 6 kg
52215 14,37 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
47719 14,19 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
48040 11,93 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 29.04.
47471 11,74 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Weinstadt 29.04.
48898 11,70 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
47242 11,67 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Leinfelden 29.04.
49238 10,20 Redinger, Matteo 2005 TSV Frickenhausen Leinfelden 29.04.
52551 9,33 Hafer, David 2005 TSV Frickenhausen Leinfelden 29.04.

zurück
Diskuswurf 1.75kg
50808 49,73 Pindonis, Konstantinos 2006 TSV Frickenhausen Rechberghausen 01.05.
47719 46,38 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Leinfelden 29.04.
52215 45,77 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Ulm 06.05.
47242 38,81 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.
48898 35,93 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 08.10.
48040 35,01 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Leinfelden 29.04.
50807 34,60 Pindonis, Christos 2006 TSV Frickenhausen Murr 25.03.
63584 24,74 Veit, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 07.10.

zurück
Hammerwurf 6 kg
47471 37,04 Fahrion, Lorenz 2004 LG Filder Waiblingen 30.07.

zurück
Speerwurf 800 g
47719 55,04 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Hannover 02.09.
52215 53,85 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Hannover 02.09.
47242 42,82 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 21.05.
48040 42,51 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 21.05.
48898 40,86 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Murr 25.03.

zurück
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
52215 3.916 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
11,28(-0,3)-7,23(+1,1)-14,37-1,97-52,09
47719 3.771 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
11,32(+0,4)-7,17(+0,3)-14,19-1,85-52,19
48040 3.062 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05.
11,96(+0,1)-6,22(+1,9)-11,61-1,76-55,16
47242 2.832 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 20.05.
12,16(+0,1)-6,09(+1,9)-10,24-1,79-57,91
48898 2.688 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10.
12,37(+0,0)-5,80(+0,8)-11,70-1,76-60,91

zurück
5-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
10.519 LG Filder Bernhausen 20.05.
52215 Molleker, Emanuel (2004) - 3.916; 47719 Eisold, Moritz (2004) - 3.771
47242 Schnepp, Pascal (2004) - 2.832; , ; ,

zurück
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
52215 7.448 Molleker, Emanuel 2004 LG Filder Bernhausen 20.05./
11,28(-0,3)-7,23(+1,1)-14,37-1,97-52,09/14,36(+1,0)-42,79-4,40-47,15-4:52,52 21.05.
47719 7.030 Eisold, Moritz 2004 LG Filder Bernhausen 20.05./
11,32(+0,4)-7,17(+0,3)-14,19-1,85-52,19/16,03(+1,6)-43,97-4,20-52,29-5:12,83 21.05.
48040 5.625 Lenkl, Daniel 2004 LG Leinfelden-Echterdingen Bernhausen 20.05./
11,96(+0,1)-6,22(+1,9)-11,61-1,76-55,16/17,07(+1,6)-33,51-3,00-42,51-4:57,11 21.05.
47242 5.151 Schnepp, Pascal 2004 LG Filder Bernhausen 20.05./
12,16(+0,1)-6,09(+1,9)-10,24-1,79-57,91/18,19(-0,5)-31,24-3,60-42,82-5:44,17 21.05.
48898 4.987 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen Brackenheim 07.10./
12,37(+0,0)-5,80(+0,8)-11,70-1,76-60,91/17,60(-0,1)-35,93-3,00-37,89-5:32,95 08.10.

zurück
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
