Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Regional Bestenliste 2022 Region Achalm | Stand: 21.07.2022 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,43 | +0,9 | Starzmann, Christopher | 2002 | VfL Kirchheim/Teck | Besigheim | 26.05. |
45649 | 11,53 | -0,2 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
49188 | 11,66 | +0,4 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
58020 | 12,19 | +1,1 | Mack, Malik | 2001 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
30651 | 12,23 | +0,9 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 30.04. |
51977 | 12,54 | -0,2 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
47780 | 12,69 | -1,6 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
42066 | 12,85 | -0,2 | Wiedmann, André | 1999 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
54267 | 13,19 | +0,1 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
zurück |
200 m Lauf |
22,75 | +1,2 | Starzmann, Christopher | 2002 | VfL Kirchheim/Teck | Besigheim | 26.05. |
49188 | 23,77 | +0,9 | Barry, Omar Alpha | 1997 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
50585 | 25,77 | +0,6 | Diekkrüger, Lars | 1994 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
47780 | 26,29 | +0,5 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
54267 | 26,48 | +0,1 | Sigel, Johannes | 1998 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
400 m Lauf |
45649 | 52,38 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
51977 | 54,79 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
zurück |
800 m Lauf |
43386 | 1:53,61 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | Frankfurt | 19.06. |
50082 | 2:04,35 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Tübingen | 28.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
51977 | 4:43,48 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
45649 | 5:08,43 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
30651 | 16,48 | -0,6 | Hunger, David | 1994 | LG Neckar-Erms-Aich | Weissach im Tal | 22.05. |
45649 | 16,57 | +0,0 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
51977 | 17,82 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
44289 | 19,69 | +0,7 | Seidel, Micha | 2001 | LG Filder | Neckartenzlingen | 22.06. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
50082 | 64,20 | Grüb, Felix | 2002 | LG Filder | Neckartenzlingen | 22.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
48,28 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
54267 Sigel, Johannes (1998); 47780 Schneider, Leonhard (2000) | ||||
50012 Mußler, Dominik (2003); 42066 Wiedmann, André (1999) |
zurück |
Hochsprung |
51977 | 1,76 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
45649 | 1,76 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
50585 | 1,74 | Diekkrüger, Lars | 1994 | LG Teck | Stuttgart | 30.04. |
zurück |
Stabhochsprung |
42758 | 4,13 | Ackermann, Jannis | 2000 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 11.06. |
45649 | 3,90 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Engen | 01.05. |
34099 | 3,80 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.06. |
51977 | 3,40 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
zurück |
Weitsprung |
45649 | 6,90 | -0,8 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
51977 | 5,70 | +0,0 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
42066 | 5,63 | -0,8 | Wiedmann, André | 1999 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
47780 | 5,21 | -0,9 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
45649 | 10,61 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
51977 | 8,46 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05. |
47780 | 7,98 | Schneider, Leonhard | 2000 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
34099 | 35,33 | Brümmer, Yannick | 1994 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.06. |
45649 | 33,58 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 21.06. |
12949 | 32,43 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Frickenhausen | 30.04. |
40531 | 31,64 | Emmanouilidis, Dimitrios | 1966 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 30.04. |
51977 | 28,04 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
45649 | 49,83 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Frickenhausen | 30.04. |
40609 | 35,58 | Klett, Simon | 1998 | LG Neckar-Erms-Aich | Frickenhausen | 30.04. |
12949 | 35,53 | Fischer, Dirk | 1971 | TB Neuffen | Frickenhausen | 30.04. |
51977 | 31,87 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 22.05. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
45649 | 6.095 | Meißner, Maurice | 2002 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05./ |
11,53(-0,2)-6,90(-0,8)-10,61-1,76-52,38/16,57(+0,0)-28,39-3,90-46,06-5:08,43 | 22.05. |
51977 | 5.076 | Krieg, Sven | 2001 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weingarten | 21.05./ |
12,54(-0,2)-5,70(+0,0)-8,46-1,76-54,79/17,82(+0,0)-28,04-3,40-31,87-4:43,48 | 22.05. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 110 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
47719 | 11,17 | +0,5 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
52215 | 11,20 | +1,5 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
640060 | 11,73 | +0,7 | Langer, Tim | 2003 | TSG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
47242 | 11,93 | +0,4 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
609633 | 12,28 | -1,1 | Schneider, Tom | 2004 | TSG Esslingen | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
200 m Lauf |
50012 | 25,14 | +0,1 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
400 m Lauf |
47497 | 49,87 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Regensburg | 04.06. |
47719 | 51,14 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 18.06. |
52215 | 53,25 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
50012 | 54,01 | Mußler, Dominik | 2003 | LG Teck | Waiblingen | 03.07. |
47242 | 56,11 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
zurück |
800 m Lauf |
47497 | 1:52,97 | Rath, Louis | 2003 | LG Filder | Karlsruhe | 21.05. |
52242 | 2:01,94 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
52215 | 5:03,14 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
47719 | 5:04,77 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 19.06. |
47242 | 5:33,92 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
52242 | 8:39,84 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Walldorf | 25.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
52242 | 14:55,76 | Madeo, Luca | 2003 | LG Filder | Karlsruhe | 21.05. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
52215 | 14,76 | +0,0 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Ulm | 08.05. |
47719 | 15,98 | +0,0 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 08.05. |
48040 | 16,78 | +0,3 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Walldorf | 26.06. |
47242 | 17,68 | -1,7 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
zurück |
Hochsprung |
52215 | 1,91 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47719 | 1,88 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47242 | 1,76 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47471 | 1,60 | Fahrion, Lorenz | 2004 | LG Filder | Weilstetten | 24.04. |
zurück |
Stabhochsprung |
47719 | 4,20 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Ulm | 08.05. |
52215 | 4,10 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Ulm | 08.05. |
47242 | 3,70 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
48040 | 3,23 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 11.06. |
zurück |
Weitsprung |
52215 | 7,34 | +0,0 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
47719 | 7,23 | +0,1 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 18.06. |
47242 | 6,01 | -0,4 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47471 | 5,00 | -1,4 | Fahrion, Lorenz | 2004 | LG Filder | Weilstetten | 24.04. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
52215 | 14,05 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47719 | 13,55 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47242 | 12,17 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
47471 | 9,84 | Fahrion, Lorenz | 2004 | LG Filder | Weilstetten | 24.04. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
52215 | 45,29 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Ulm | 08.05. |
47719 | 43,89 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Leverkusen | 19.06. |
50808 | 39,94 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 30.04. |
47242 | 39,65 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Leinfelden | 21.06. |
45784 | 34,87 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Frickenhausen | 30.04. |
48040 | 33,96 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Frickenhausen | 30.04. |
47471 | 27,85 | Fahrion, Lorenz | 2004 | LG Filder | Weilstetten | 24.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
52215 | 52,66 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
47719 | 49,04 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 22.05. |
45784 | 43,63 | Fischer, Tim | 2003 | TB Neuffen | Frickenhausen | 30.04. |
47242 | 39,92 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
47741 | 38,19 | Schmid, Moritz | 2004 | LG Teck | Frickenhausen | 30.04. |
48040 | 34,82 | Lenkl, Daniel | 2004 | LG Leinfelden-Echterdingen | Frickenhausen | 30.04. |
zurück |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
52215 | 3.780 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
11,20(+1,5)-7,10(+0,5)-14,05-1,91-53,25 |
47719 | 3.764 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
11,17(+0,5)-7,11(+1,4)-13,55-1,88-52,48 |
47242 | 3.017 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
11,94(+0,5)-6,01(-0,4)-12,17-1,76-56,11 |
zurück |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
10.561 | LG Filder | Bernhausen | 21.05. |
52215 Molleker, Emanuel (2004) - 3.780; 47719 Eisold, Moritz (2004) - 3.764 | ||||
47242 Schnepp, Pascal (2004) - 3.017; , ; , |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
52215 | 7.150 | Molleker, Emanuel | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05./ |
11,20(+1,5)-7,10(+0,5)-14,05-1,91-53,25/14,90(-1,1)-42,75-4,00-52,66-5:03,14 | 22.05. |
47719 | 6.947 | Eisold, Moritz | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05./ |
11,17(+0,5)-7,11(+1,4)-13,55-1,88-52,48/16,09(-1,7)-42,91-4,20-49,04-5:12,60 | 22.05. |
47242 | 5.546 | Schnepp, Pascal | 2004 | LG Filder | Bernhausen | 21.05./ |
11,94(+0,5)-6,01(-0,4)-12,17-1,76-56,11/17,68(-1,7)-38,95-3,70-38,21-5:33,92 | 22.05. |
zurück |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
19.643 | LG Filder | Bernhausen | 21.05./ |
52215 Molleker, Emanuel (2004) - 7.150; 47719 Eisold, Moritz (2004) - 6.947 | 22.05. | |||
47242 Schnepp, Pascal (2004) - 5.546 |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 5000 m Lauf |
110 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
49238 | 10,85 | +1,8 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 18.06. |
52065 | 11,87 | +0,3 | Eislechner, Johannes | 2005 | LG Neckar-Erms-Aich | Stuttgart | 30.04. |
50099 | 12,00 | +1,9 | Eppinger, Jakob | 2006 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
49255 | 12,10 | +1,6 | Lütze, Niklas | 2005 | TG Nürtingen | Besigheim | 26.05. |
49107 | 12,22 | -1,2 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Renningen | 01.05. |
49106 | 12,39 | +0,4 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
51939 | 12,54 | +0,0 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Eislingen | 10.07. |
50150 | 12,57 | +0,4 | Bottesch, Matthias | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
638782 | 12,59 | +0,1 | Zumpf, Lars | 2006 | TSG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
56355 | 12,60 | -0,1 | Ray, Semyon | 2005 | LG Filder | Tübingen | 28.05. |
zurück |
200 m Lauf |
49238 | 22,48 | +0,0 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 26.06. |
49832 | 23,65 | +0,0 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Walldorf | 26.06. |
49819 | 25,38 | +0,1 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
400 m Lauf |
49819 | 54,94 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Neckarsulm | 03.07. |
zurück |
800 m Lauf |
49819 | 1:59,30 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Walldorf | 25.06. |
49832 | 2:01,15 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
55680 | 2:32,09 | Hernandez Leal, Matias | 2006 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
49819 | 4:12,24 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
49832 | 16:48,08 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Gerlingen | 10.04. |
49819 | 17:25,84 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Gerlingen | 10.04. |
zurück |
110 m Hürden 0.914m |
55395 | 17,24 | +0,5 | Penzel, Niclas | 2006 | TG Nürtingen | Eislingen | 10.07. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.838m |
50443 | 6:24,63 | Beck, Vincent | 2006 | LG Filder | Waiblingen | 03.07. |
49819 | 6:26,15 | Henschel, Janne | 2006 | LG Filder | Ulm | 15.07. |
49832 | 6:27,80 | Kenner, Linus | 2005 | LG Filder | Pliezhausen | 08.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
46,29 | LG Filder | Walldorf | 26.06. |
49107 Hemminger, Josia (2005); 50099 Eppinger, Jakob (2006) | ||||
51047 Jäger, Moritz (2007); 49832 Kenner, Linus (2005) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
8:23,42 | LG Filder | Freiburg | 14.05. |
50443 Beck, Vincent (2006); 49832 Kenner, Linus (2005) | ||||
49819 Henschel, Janne (2006) |
zurück |
Hochsprung |
55296 | 1,98 | Zachoshyi, Mykhailo | 2005 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 18.06. |
50150 | 1,70 | Bottesch, Matthias | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
50138 | 1,60 | Ziehfreund, Jan | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 30.04. |
51939 | 1,60 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Albstadt | 17.07. |
55680 | 1,48 | Hernandez Leal, Matias | 2006 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
50027 | 2,83 | Amann, Jan | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden | 11.06. |
55395 | 2,30 | Penzel, Niclas | 2006 | TG Nürtingen | Aalen | 01.07. |
51939 | 2,20 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Aalen | 01.07. |
zurück |
Weitsprung |
49106 | 6,21 | +0,8 | Löw, Fabian | 2005 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
50099 | 5,51 | -0,1 | Eppinger, Jakob | 2006 | LG Filder | Weinstadt | 30.04. |
50150 | 5,48 | +0,6 | Bottesch, Matthias | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 17.07. |
49107 | 5,34 | -0,7 | Hemminger, Josia | 2005 | LG Filder | Renningen | 01.05. |
51939 | 5,22 | +0,6 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Köngen | 06.07. |
55395 | 5,22 | -0,6 | Penzel, Niclas | 2006 | TG Nürtingen | Köngen | 06.07. |
51303 | 4,93 | +0,2 | Melchinger, Max | 2006 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
55680 | 4,38 | +0,1 | Hernandez Leal, Matias | 2006 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
50808 | 11,54 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 25.06. |
50150 | 10,17 | Bottesch, Matthias | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 17.07. |
49255 | 9,27 | Lütze, Niklas | 2005 | TG Nürtingen | Besigheim | 26.05. |
51939 | 9,13 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Stuttgart | 30.04. |
55680 | 8,08 | Hernandez Leal, Matias | 2006 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
zurück |
Diskuswurf 1.5 kg |
50808 | 47,83 | Pindonis, Konstantinos | 2006 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 18.06. |
50807 | 44,39 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 30.04. |
48898 | 40,29 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Leinfelden | 21.06. |
49814 | 32,18 | Schumacher, Max | 2006 | LG Teck | Frickenhausen | 30.04. |
49238 | 32,04 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Frickenhausen | 30.04. |
51939 | 28,40 | Zentgraf, Liam Paul | 2006 | TG Nürtingen | Stuttgart | 30.04. |
zurück |
Speerwurf 700 g |
49238 | 43,78 | Redinger, Matteo | 2005 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 26.06. |
48898 | 40,89 | Brecka, Radoslav | 2005 | TB Neuffen | Frickenhausen | 30.04. |
50807 | 39,01 | Pindonis, Christos | 2006 | TSV Frickenhausen | Walldorf | 26.06. |
49814 | 36,03 | Schumacher, Max | 2006 | LG Teck | Frickenhausen | 30.04. |
609670 | 34,50 | Traxler, Marvin | 2005 | LG Teck | Frickenhausen | 30.04. |
50138 | 32,82 | Ziehfreund, Jan | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
zurück |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
50,94 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
51658 von Balduin, Felix (2008); 51218 Steiner, Yann Ole (2007) | ||||
55646 Fritton, Marc (2007); 52886 Krebs, Elias (2007) |
56,26 | LG Teck | Weilheim | 08.05. |
52011 Butter, Sören (2008); 51433 Brandes, Henry (2008) | ||||
649009 Krieg, Marius (2008); 51469 Kiltz, Christopher (2007) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
5.628 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
55646 Fritton, Marc (2007) - 1.989; 51218 Steiner, Yann Ole (2007) - 1.881 | ||||
51658 von Balduin, Felix (2008) - 1.758 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
51047 | 12,15 | +0,2 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Frankfurt | 19.06. |
55646 | 12,37 | -1,3 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Stuttgart | 17.07. |
51469 | 12,66 | -1,2 | Kiltz, Christopher | 2007 | LG Teck | Weilheim | 08.05. |
51357 | 12,80 | -1,2 | Haug, Maximilian | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
51218 | 12,95 | +0,3 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Weilheim | 08.05. |
52886 | 13,15 | +0,3 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilheim | 08.05. |
651593 | 13,26 | +0,7 | Onat, Laurenz | 2007 | LG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
54060 | 13,70 | +0,2 | Prager, Moritz | 2007 | TV Plochingen | Weilheim | 08.05. |
56221 | 13,75 | +0,1 | Bessey, Silas | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
zurück |
300 m Lauf |
51047 | 39,45 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Ulm | 02.06. |
zurück |
800 m Lauf |
56169 | 2:13,70 | Stauch, Leon | 2007 | LG Filder | Ulm | 02.06. |
52886 | 2:19,67 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Köngen | 06.07. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
51047 | 12,04 | +0,0 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Neckartenzlingen | 22.06. |
55646 | 12,79 | +0,2 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Neckartenzlingen | 22.06. |
54060 | 14,16 | +0,2 | Prager, Moritz | 2007 | TV Plochingen | Neckartenzlingen | 22.06. |
zurück |
Hochsprung |
55646 | 1,64 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
51218 | 1,60 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
54060 | 1,53 | Prager, Moritz | 2007 | TV Plochingen | Weilheim | 08.05. |
52886 | 1,48 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
55707 | 1,46 | Kühn, Jasper | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
zurück |
Weitsprung |
51357 | 5,72 | +0,7 | Haug, Maximilian | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
55646 | 5,55 | -0,1 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Stuttgart | 17.07. |
51218 | 4,92 | +0,0 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
54060 | 4,89 | +1,1 | Prager, Moritz | 2007 | TV Plochingen | Weilheim | 08.05. |
640266 | 4,77 | +0,0 | Schuler, Yannick | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
56221 | 4,70 | +0,4 | Bessey, Silas | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
52886 | 4,57 | +0,1 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
651593 | 4,56 | +0,6 | Onat, Laurenz | 2007 | LG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
51357 | 11,31 | Haug, Maximilian | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
51218 | 9,34 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
56221 | 9,09 | Bessey, Silas | 2007 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
640266 | 8,88 | Schuler, Yannick | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
55646 | 8,77 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Nellingen | 01.05. |
651593 | 8,13 | Onat, Laurenz | 2007 | LG Esslingen | Stuttgart | 30.04. |
52886 | 6,28 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
51047 | 31,10 | Jäger, Moritz | 2007 | LG Filder | Besigheim | 26.05. |
51296 | 28,69 | Holm, Lars | 2007 | LG Filder | Frickenhausen | 30.04. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
55646 | 1.989 | Fritton, Marc | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
12,59(+0,0)-4,98(+0,0)-8,77-1,64 |
51218 | 1.881 | Steiner, Yann Ole | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
13,10(+0,0)-4,60(+0,1)-9,12-1,56 |
52886 | 1.686 | Krebs, Elias | 2007 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
13,24(+0,0)-4,57(+0,1)-6,28-1,48 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
53910 | 12,80 | +0,9 | Glang, Colin | 2008 | VfL Kirchheim/Teck | Waiblingen | 03.07. |
53112 | 13,01 | +0,1 | Metz, Luis | 2008 | ASV Aichwald | Weilheim | 08.05. |
55498 | 13,45 | -0,2 | Sternberg, Ruben | 2008 | LG Filder | Stuttgart | 09.07. |
56247 | 13,56 | +0,9 | Kast, Laurenz | 2008 | LG Esslingen | Weilheim | 08.05. |
51658 | 13,57 | +0,0 | von Balduin, Felix | 2008 | LG Filder | Weilstetten | 29.05. |
51655 | 13,70 | +0,1 | Höhmann, Hugo | 2008 | LG Filder | Weilheim | 08.05. |
